雅盈峰 價單、折實價及成交紀錄
Central Residence by the Park
雅盈峰(Central Residence by the Park)|中西區|已售92/共101個單位
- 地區
- 中西區
- 地址
- Tai Po, New Territories, Hong Kong
- 發展商
- Million Base Properties Limited
- 物業類別
- 住宅
- 單位總數
- 101
- 已售
- 92
- 可供出售
- 9
- 價單數目
- 0
- 最近成交日
價單
來源: 價單(按《一手住宅物業銷售條例》(第621章)由發展商公布)
暫無價單資料。
單位及價格
來源: 價單(按《一手住宅物業銷售條例》(第621章)由發展商公布)
第1座 101個單位,9個可供出售
| 樓層 | 單位 | 實用面積(平方呎) | 房間 | 定價(港元) | 折實價(港元) | 定價呎價 | 折實呎價 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | A | 2,520 | 4 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 31 | A | 2,523 | 4 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 30 | A | 2,520 | 4 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 30 | B | 1,254 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 29 | A | 2,520 | 4 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 29 | B | 1,254 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 28 | A | 2,520 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 28 | B | 1,254 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 27 | A | 2,520 | 4 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 27 | B | 1,254 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 26 | A | 1,608 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 26 | B | 1,254 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 25 | A | 1,608 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 25 | B | 1,254 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 23 | A | 1,029 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 23 | B | 1,074 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 23 | C | 1,017 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 22 | A | 1,029 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 22 | B | 1,074 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 22 | C | 1,017 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 21 | A | 1,029 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 21 | B | 1,074 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 21 | C | 1,017 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 20 | A | 1,029 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 20 | B | 1,074 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 20 | C | 1,017 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 19 | A | 1,029 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 19 | B | 1,074 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 19 | C | 1,017 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 18 | A | 1,029 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 18 | B | 1,074 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 18 | C | 1,017 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 17 | A | 1,029 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 17 | B | 1,074 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 17 | C | 1,017 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 16 | A | 1,029 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 16 | B | 1,074 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 16 | C | 1,017 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 15 | A | 1,029 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 15 | B | 1,074 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 15 | C | 1,017 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 12 | A | 635 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 12 | B | 511 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 12 | C | 512 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 12 | D | 635 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 12 | E | 380 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 12 | F | 380 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 11 | A | 635 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 11 | B | 511 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 11 | C | 512 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 11 | D | 635 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 11 | E | 380 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 11 | F | 380 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 10 | A | 635 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 10 | B | 511 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 10 | C | 512 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 10 | D | 635 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 10 | E | 380 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 10 | F | 380 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 9 | A | 635 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 9 | B | 511 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 9 | C | 512 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 9 | D | 635 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 9 | E | 380 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 9 | F | 380 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 8 | A | 635 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 8 | B | 511 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 8 | C | 512 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 8 | D | 635 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 8 | E | 380 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 8 | F | 380 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 7 | A | 635 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 7 | B | 511 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 7 | C | 512 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 7 | D | 635 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 7 | E | 380 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 7 | F | 380 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 6 | A | 635 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 6 | B | 511 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 6 | C | 512 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 6 | D | 635 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 6 | E | 380 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 6 | F | 380 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 5 | A | 635 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 5 | B | 511 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 5 | C | 512 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 5 | D | 635 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 5 | E | 380 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 5 | F | 380 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 3 | A | 635 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 3 | B | 511 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 3 | C | 512 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 3 | D | 635 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 3 | E | 380 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 3 | F | 380 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 2 | A | 1,055 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 2 | B | 509 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 2 | C | 510 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 2 | D | 1,055 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 2 | E | 380 | 1 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 2 | F | 380 | 1 | – | – | – | – | 可供出售 |
成交紀錄冊
來源: Register of Transactions (2026-10-06)
| 買賣協議日期 | 單位 | 實用面積(平方呎) | 成交價(港元) | 呎價 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 第1座 30樓 B | 1,254 | 94,434,000 | 75,306 | 已簽買賣合約 |
| 2026-07-04 | 第1座 26樓 B | 1,254 | 90,288,000 | 72,000 | 已簽買賣合約 |
| 2026-06-21 | 第1座 25樓 A | 1,608 | 109,344,000 | 68,000 | 已簽買賣合約 |
| 2026-05-27 | 第1座 28樓 B | 1,254 | 74,989,200 | 59,800 | 已簽買賣合約 |
| 2026-05-27 | 第1座 28樓 A | 2,520 | 103,233,600 | 40,966 | 已簽買賣合約 |
| 2026-05-17 | 第1座 25樓 B | 1,254 | 77,732,000 | 61,987 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-14 | 第1座 12樓 E | 380 | 14,896,000 | 39,200 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-13 | 第1座 2樓 D | 1,055 | 46,103,500 | 43,700 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-12 | 第1座 2樓 A | 1,055 | 47,158,500 | 44,700 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-30 | 第1座 22樓 C | 1,017 | 48,816,000 | 48,000 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-30 | 第1座 22樓 B | 1,074 | 68,736,000 | 64,000 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-30 | 第1座 22樓 A | 1,029 | 50,935,500 | 49,500 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 11樓 E | 380 | 14,668,000 | 38,600 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-25 | 第1座 10樓 E | 380 | 13,680,000 | 36,000 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-25 | 第1座 3樓 D | 635 | 21,082,000 | 33,200 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-25 | 第1座 3樓 A | 635 | 21,336,000 | 33,600 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-24 | 第1座 21樓 C | 1,017 | 52,697,300 | 51,816 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-22 | 第1座 11樓 F | 380 | 14,592,000 | 38,400 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-20 | 第1座 19樓 C | 1,017 | 49,239,500 | 48,416 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-20 | 第1座 12樓 F | 380 | 14,858,000 | 39,100 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-20 | 第1座 12樓 A | 635 | 25,590,500 | 40,300 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-20 | 第1座 5樓 D | 635 | 21,209,000 | 33,400 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-20 | 第1座 3樓 E | 380 | 12,502,000 | 32,900 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-19 | 第1座 17樓 C | 1,017 | 43,832,700 | 43,100 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-16 | 第1座 11樓 D | 635 | 23,495,000 | 37,000 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-16 | 第1座 11樓 C | 512 | 19,300,000 | 37,695 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-16 | 第1座 11樓 B | 511 | 19,546,000 | 38,250 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-16 | 第1座 9樓 E | 380 | 13,604,000 | 35,800 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-16 | 第1座 7樓 F | 380 | 13,034,000 | 34,300 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 5樓 E | 380 | 12,635,000 | 33,250 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-11 | 第1座 12樓 C | 512 | 23,808,000 | 46,500 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-09 | 第1座 21樓 B | 1,074 | 63,070,000 | 58,724 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-09 | 第1座 2樓 C | 510 | 18,003,000 | 35,300 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-05 | 第1座 18樓 C | 1,017 | 48,324,200 | 47,516 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-05 | 第1座 11樓 A | 635 | 24,257,000 | 38,200 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-05 | 第1座 10樓 F | 380 | 13,756,000 | 36,200 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-03 | 第1座 3樓 F | 380 | 12,578,000 | 33,100 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-03 | 第1座 2樓 B | 509 | 18,222,200 | 35,800 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-02 | 第1座 12樓 D | 635 | 24,130,000 | 38,000 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-02 | 第1座 5樓 F | 380 | 12,806,000 | 33,700 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-02 | 第1座 5樓 C | 512 | 17,817,600 | 34,800 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-02 | 第1座 3樓 C | 512 | 17,715,200 | 34,600 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-02 | 第1座 3樓 B | 511 | 17,936,100 | 35,100 | 已簽買賣合約 |
| 2026-02-28 | 第1座 12樓 B | 511 | 19,929,000 | 39,000 | 已簽買賣合約 |
| 2026-02-28 | 第1座 9樓 F | 380 | 13,680,000 | 36,000 | 已簽買賣合約 |
| 2026-02-28 | 第1座 5樓 B | 511 | 17,987,200 | 35,200 | 已簽買賣合約 |
| 2026-02-28 | 第1座 5樓 A | 635 | 21,463,000 | 33,800 | 已簽買賣合約 |
| 2026-02-27 | 第1座 6樓 F | 380 | 13,566,000 | 35,700 | 已簽買賣合約 |
| 2026-02-27 | 第1座 6樓 E | 380 | 13,486,200 | 35,490 | 已簽買賣合約 |
| 2026-02-27 | 第1座 6樓 D | 635 | 21,272,500 | 33,500 | 已簽買賣合約 |
| 2026-02-27 | 第1座 6樓 C | 512 | 17,920,000 | 35,000 | 已簽買賣合約 |
| 2026-02-27 | 第1座 6樓 B | 511 | 18,038,300 | 35,300 | 已簽買賣合約 |
| 2026-02-27 | 第1座 7樓 A | 635 | 21,653,500 | 34,100 | 已簽買賣合約 |
| 2026-02-21 | 第1座 7樓 E | 380 | 12,920,000 | 34,000 | 已簽買賣合約 |
| 2026-02-21 | 第1座 7樓 D | 635 | 21,399,500 | 33,700 | 已簽買賣合約 |
| 2026-02-21 | 第1座 7樓 C | 512 | 17,800,000 | 34,766 | 已簽買賣合約 |
| 2026-02-21 | 第1座 7樓 B | 511 | 18,140,500 | 35,500 | 已簽買賣合約 |
| 2026-02-21 | 第1座 6樓 A | 635 | 21,526,500 | 33,900 | 已簽買賣合約 |
| 2026-02-20 | 第1座 20樓 C | 1,017 | 43,629,300 | 42,900 | 已簽買賣合約 |
| 2026-02-20 | 第1座 21樓 A | 1,029 | 49,392,000 | 48,000 | 已簽買賣合約 |
| 2026-02-17 | 第1座 15樓 B | 1,074 | 51,015,000 | 47,500 | 已簽買賣合約 |
| 2026-02-17 | 第1座 15樓 A | 1,029 | 44,247,000 | 43,000 | 已簽買賣合約 |
| 2026-02-17 | 第1座 10樓 D | 635 | 21,971,000 | 34,600 | 已簽買賣合約 |
| 2026-02-17 | 第1座 10樓 C | 512 | 18,473,000 | 36,080 | 已簽買賣合約 |
| 2026-02-17 | 第1座 10樓 B | 511 | 18,636,000 | 36,470 | 已簽買賣合約 |
| 2026-02-17 | 第1座 10樓 A | 635 | 22,637,750 | 35,650 | 已簽買賣合約 |
| 2026-02-17 | 第1座 9樓 D | 635 | 21,780,500 | 34,300 | 已簽買賣合約 |
| 2026-02-17 | 第1座 9樓 C | 512 | 18,278,400 | 35,700 | 已簽買賣合約 |
| 2026-02-17 | 第1座 9樓 B | 511 | 18,396,000 | 36,000 | 已簽買賣合約 |
| 2026-02-17 | 第1座 9樓 A | 635 | 22,034,500 | 34,700 | 已簽買賣合約 |
| 2026-02-15 | 第1座 17樓 B | 1,074 | 51,337,200 | 47,800 | 已簽買賣合約 |
| 2026-02-15 | 第1座 16樓 C | 1,017 | 42,612,300 | 41,900 | 已簽買賣合約 |
| 2026-02-14 | 第1座 8樓 F | 380 | 13,186,000 | 34,700 | 已簽買賣合約 |
| 2026-02-14 | 第1座 8樓 E | 380 | 13,148,000 | 34,600 | 已簽買賣合約 |
| 2026-02-14 | 第1座 8樓 D | 635 | 21,336,000 | 33,600 | 已簽買賣合約 |
| 2026-02-14 | 第1座 8樓 C | 512 | 17,920,000 | 35,000 | 已簽買賣合約 |
| 2026-02-14 | 第1座 8樓 B | 511 | 18,089,000 | 35,399 | 已簽買賣合約 |
| 2026-02-14 | 第1座 8樓 A | 635 | 21,653,000 | 34,099 | 已簽買賣合約 |
| 2026-02-13 | 第1座 18樓 B | 1,074 | 51,015,000 | 47,500 | 已簽買賣合約 |
| 2026-02-10 | 第1座 26樓 A | 1,608 | 97,104,000 | 60,388 | 已簽買賣合約 |
| 2026-02-09 | 第1座 23樓 C | 1,017 | 44,225,300 | 43,486 | 已簽買賣合約 |
| 2026-02-09 | 第1座 23樓 B | 1,074 | 59,344,400 | 55,255 | 已簽買賣合約 |
| 2026-02-09 | 第1座 23樓 A | 1,029 | 50,430,300 | 49,009 | 已簽買賣合約 |
| 2026-02-07 | 第1座 20樓 A | 1,029 | 45,070,200 | 43,800 | 已簽買賣合約 |
| 2026-02-07 | 第1座 18樓 A | 1,029 | 43,938,300 | 42,700 | 已簽買賣合約 |
| 2026-02-01 | 第1座 19樓 B | 1,074 | 50,580,000 | 47,095 | 已簽買賣合約 |
| 2026-01-30 | 第1座 19樓 A | 1,029 | 44,088,000 | 42,845 | 已簽買賣合約 |
| 2026-01-29 | 第1座 15樓 C | 1,017 | 42,307,200 | 41,600 | 已簽買賣合約 |
| 2026-01-27 | 第1座 17樓 A | 1,029 | 43,218,000 | 42,000 | 已簽買賣合約 |
| 2026-01-25 | 第1座 20樓 B | 1,074 | 50,828,000 | 47,326 | 已簽買賣合約 |
| 2026-01-22 | 第1座 16樓 B | 1,074 | 49,618,000 | 46,199 | 已簽買賣合約 |
| 2026-01-22 | 第1座 16樓 A | 1,029 | 42,960,750 | 41,750 | 已簽買賣合約 |
銷售安排
來源: Sales Arrangements No. 43 (2026-09-24)
| 版本 | 發布日期 | 發售日期 | 發售單位數目 | 銷售方法 |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 2026-09-24 | 2026-09-28 | 1 | tender |
資料來源
- 成交紀錄冊: Register of Transactions (2026-10-06)
- 銷售安排: Sales Arrangements No. 43 (2026-09-24)