芊御 價單、折實價及成交紀錄
Garden Regency
芊御(Garden Regency)|元朗|第6B號價單(2026-10-06)|定價 HK$518.4萬–809.8萬|折實價 HK$355萬–615.9萬|已售460/共566個單位
- 地區
- 元朗
- 地址
- 1A Ying Ho Road, Yuen Long, New Territories
- 發展商
- Sun Hung Kai Properties Limited
- 物業類別
- 住宅
- 單位總數
- 566
- 已售
- 460
- 可供出售
- 106
- 最新價單
- 第6B號價單 ·
- 價單數目
- 11
- 定價範圍
- HK$518.4萬–809.8萬
- 折實價範圍
- HK$355萬–615.9萬
- 最近成交日
價單
來源: Price List No. 6B (2026-10-06); Price List No. 6A (2026-09-22); Price List No. 6 (2026-09-08)
| 版本 | 名稱 | 生效日期 | 發布日期 | 修訂日期 | 單位數目 | 價格有變 | 取代 | 信心度 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6B號價單 | 價單 | 2026-10-06 | – | – | 57 | 無 | 6A | 90% | 現行 |
| 第6A號價單 | 價單 | 2026-09-22 | – | – | 57 | 無 | 6 | 90% | 現行 |
| 第6號價單 | 價單 | 2026-09-08 | – | – | 57 | 無 | – | 90% | 現行 |
| 第1A號價單 | 價單 | 2026-08-10 | – | – | 120 | 無 | 1 | 90% | 現行 |
| 第5A號價單 | 價單 | 2026-08-10 | – | – | 57 | 無 | 5 | 90% | 現行 |
| 第4A號價單 | 價單 | 2026-08-10 | – | – | 60 | 無 | 4 | 90% | 現行 |
| 第5號價單 | 價單 | 2026-07-25 | – | – | 57 | 無 | – | 90% | 現行 |
| 第PL4號價單 | 價單 | 2026-07-20 | – | – | 60 | 無 | – | 90% | 現行 |
| 第3號價單 | 價單 | 2026-07-18 | – | – | 114 | 無 | – | 90% | 現行 |
| 第2號價單 | 價單 | 2026-07-12 | – | – | 60 | 無 | – | 90% | 現行 |
| 第1號價單 | 價單 | 2026-07-09 | – | – | 120 | 無 | – | 90% | 現行 |
單位及價格
來源: Price List No. 6B (2026-10-06); Price List No. 6A (2026-09-22); Price List No. 6 (2026-09-08)
第Tower 1座 233個單位,42個可供出售
| 樓層 | 單位 | 實用面積(平方呎) | 房間 | 定價(港元) | 折實價(港元) | 定價呎價 | 折實呎價 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | A | 410 | 1 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 18 | B | 362 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 18 | C | 365 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 18 | E | 632 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 18 | H | 644 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 18 | L | 383 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 18 | M | 375 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 18 | N | 392 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 18 | P | 359 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 18 | Q | 570 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 18 | R | 498 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 18 | S | 413 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 17 | A | 410 | 1 | 6,812,200 | 5,177,514 | 16,615 | 12,628 | 已售 |
| 17 | B | 362 | 2 | 6,325,400 | 4,805,877 | 17,473 | 13,276 | 已售 |
| 17 | C | 366 | 2 | 6,395,300 | 4,859,229 | 17,473 | 13,277 | 已售 |
| 17 | D | 378 | 2 | 6,280,500 | 4,771,611 | 16,615 | 12,623 | 已售 |
| 17 | E | 375 | 2 | 6,230,700 | 4,733,615 | 16,615 | 12,623 | 已售 |
| 17 | F | 395 | 2 | 6,563,000 | 4,987,272 | 16,615 | 12,626 | 已售 |
| 17 | G | 404 | 2 | 6,960,200 | 5,290,463 | 17,228 | 13,095 | 已售 |
| 17 | H | 290 | 1 | 5,430,500 | 4,122,721 | 18,726 | 14,216 | 已售 |
| 17 | J | 290 | 1 | 5,430,500 | 4,122,721 | 18,726 | 14,216 | 已售 |
| 17 | K | 378 | 2 | 6,501,700 | 4,940,427 | 17,200 | 13,070 | 已售 |
| 17 | L | 383 | 2 | 6,587,700 | 5,006,096 | 17,200 | 13,071 | 已售 |
| 17 | M | 375 | 2 | 6,450,100 | 4,901,042 | 17,200 | 13,069 | 已售 |
| 17 | N | 392 | 2 | 6,753,500 | 5,132,665 | 17,228 | 13,094 | 已售 |
| 17 | P | 359 | 2 | 6,339,000 | 4,816,287 | 17,657 | 13,416 | 已售 |
| 17 | Q | 570 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 17 | R | 498 | 3 | 8,097,500 | 6,158,744 | 16,260 | 12,367 | 可供出售 |
| 17 | S | 413 | 2 | 6,862,100 | 5,215,598 | 16,615 | 12,629 | 已售 |
| 16 | A | 410 | 1 | 6,613,700 | 5,025,962 | 16,131 | 12,258 | 已售 |
| 16 | B | 362 | 2 | 6,141,100 | 4,665,169 | 16,964 | 12,887 | 已售 |
| 16 | C | 366 | 2 | 6,209,000 | 4,717,045 | 16,964 | 12,888 | 已售 |
| 16 | D | 378 | 2 | 6,097,500 | 4,631,944 | 16,131 | 12,254 | 已售 |
| 16 | E | 375 | 2 | 6,049,200 | 4,594,988 | 16,131 | 12,253 | 已售 |
| 16 | F | 395 | 2 | 6,371,800 | 4,841,271 | 16,131 | 12,256 | 已售 |
| 16 | G | 404 | 2 | 6,757,400 | 5,135,701 | 16,726 | 12,712 | 已售 |
| 16 | H | 290 | 1 | 4,971,500 | 3,772,338 | 17,143 | 13,008 | 已售 |
| 16 | J | 290 | 1 | 4,971,500 | 3,772,338 | 17,143 | 13,008 | 已售 |
| 16 | K | 378 | 2 | 6,312,300 | 4,795,901 | 16,699 | 12,688 | 已售 |
| 16 | L | 383 | 2 | 6,395,800 | 4,859,662 | 16,699 | 12,688 | 已售 |
| 16 | M | 375 | 2 | 6,262,200 | 4,757,644 | 16,699 | 12,687 | 已售 |
| 16 | N | 392 | 2 | 6,556,700 | 4,982,414 | 16,726 | 12,710 | 已售 |
| 16 | P | 359 | 2 | 6,154,300 | 4,675,232 | 17,143 | 13,023 | 已售 |
| 16 | Q | 570 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 16 | R | 498 | 3 | 8,067,600 | 6,135,842 | 16,200 | 12,321 | 可供出售 |
| 16 | S | 413 | 2 | 6,662,200 | 5,063,004 | 16,131 | 12,259 | 已售 |
| 15 | A | 410 | 1 | 6,761,900 | 5,139,084 | 16,492 | 12,534 | 已售 |
| 15 | B | 362 | 2 | 6,281,000 | 4,771,958 | 17,351 | 13,182 | 已售 |
| 15 | C | 366 | 2 | 6,350,400 | 4,824,962 | 17,351 | 13,183 | 已售 |
| 15 | D | 378 | 2 | 6,234,100 | 4,736,217 | 16,492 | 12,530 | 已售 |
| 15 | E | 375 | 2 | 6,184,800 | 4,698,568 | 16,493 | 12,530 | 已售 |
| 15 | F | 395 | 2 | 6,514,600 | 4,950,316 | 16,493 | 12,532 | 已售 |
| 15 | G | 404 | 2 | 6,910,600 | 5,252,640 | 17,105 | 13,002 | 已售 |
| 15 | H | 290 | 1 | 5,183,900 | 3,934,474 | 17,876 | 13,567 | 已售 |
| 15 | J | 290 | 1 | 5,183,900 | 3,934,474 | 17,876 | 13,567 | 已售 |
| 15 | K | 378 | 2 | 6,455,400 | 4,905,119 | 17,078 | 12,977 | 已售 |
| 15 | L | 383 | 2 | 6,540,800 | 4,970,355 | 17,078 | 12,977 | 已售 |
| 15 | M | 375 | 2 | 6,404,100 | 4,865,995 | 17,078 | 12,976 | 已售 |
| 15 | N | 392 | 2 | 6,705,300 | 5,095,883 | 17,105 | 13,000 | 已售 |
| 15 | P | 359 | 2 | 6,295,000 | 4,782,715 | 17,535 | 13,322 | 已售 |
| 15 | Q | 570 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 15 | R | 498 | 3 | 8,037,800 | 6,113,113 | 16,140 | 12,275 | 已售 |
| 15 | S | 413 | 2 | 6,811,400 | 5,176,907 | 16,492 | 12,535 | 已售 |
| 12 | A | 410 | 1 | 6,696,200 | 5,088,943 | 16,332 | 12,412 | 已售 |
| 12 | B | 362 | 2 | 6,220,000 | 4,725,460 | 17,182 | 13,054 | 已售 |
| 12 | C | 366 | 2 | 6,288,800 | 4,777,944 | 17,183 | 13,054 | 已售 |
| 12 | D | 378 | 2 | 6,173,600 | 4,689,979 | 16,332 | 12,407 | 已售 |
| 12 | E | 375 | 2 | 6,124,700 | 4,652,677 | 16,333 | 12,407 | 已售 |
| 12 | F | 395 | 2 | 6,451,300 | 4,901,996 | 16,332 | 12,410 | 已售 |
| 12 | G | 404 | 2 | 6,843,500 | 5,201,371 | 16,939 | 12,875 | 已售 |
| 12 | H | 290 | 1 | 5,134,500 | 3,896,737 | 17,705 | 13,437 | 已售 |
| 12 | J | 290 | 1 | 5,134,500 | 3,896,737 | 17,705 | 13,437 | 已售 |
| 12 | K | 378 | 2 | 6,455,400 | 4,905,119 | 17,078 | 12,977 | 已售 |
| 12 | L | 383 | 2 | 6,540,800 | 4,970,355 | 17,078 | 12,977 | 已售 |
| 12 | M | 375 | 2 | 6,404,100 | 4,865,995 | 17,078 | 12,976 | 已售 |
| 12 | N | 392 | 2 | 6,640,200 | 5,046,175 | 16,939 | 12,873 | 已售 |
| 12 | P | 359 | 2 | 6,233,900 | 4,736,044 | 17,365 | 13,192 | 已售 |
| 12 | Q | 570 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 12 | R | 498 | 3 | 8,007,900 | 6,090,298 | 16,080 | 12,230 | 可供出售 |
| 12 | S | 413 | 2 | 6,745,300 | 5,126,419 | 16,332 | 12,413 | 已售 |
| 11 | A | 410 | 1 | 6,798,900 | 5,167,365 | 16,583 | 12,603 | 已售 |
| 11 | B | 362 | 2 | 6,236,600 | 4,738,126 | 17,228 | 13,089 | 已售 |
| 11 | C | 366 | 2 | 6,305,500 | 4,790,696 | 17,228 | 13,089 | 已售 |
| 11 | D | 378 | 2 | 6,187,800 | 4,700,823 | 16,370 | 12,436 | 已售 |
| 11 | E | 375 | 2 | 6,138,700 | 4,663,347 | 16,370 | 12,436 | 已售 |
| 11 | F | 395 | 2 | 6,466,200 | 4,913,361 | 16,370 | 12,439 | 已售 |
| 11 | G | 404 | 2 | 6,916,000 | 5,256,717 | 17,119 | 13,012 | 已售 |
| 11 | H | 290 | 1 | 5,266,000 | 3,997,107 | 18,159 | 13,783 | 已售 |
| 11 | J | 290 | 1 | 5,266,000 | 3,997,107 | 18,159 | 13,783 | 已售 |
| 11 | K | 378 | 2 | 6,409,000 | 4,869,725 | 16,955 | 12,883 | 已售 |
| 11 | L | 383 | 2 | 6,493,800 | 4,934,441 | 16,955 | 12,884 | 已售 |
| 11 | M | 375 | 2 | 6,358,100 | 4,830,861 | 16,955 | 12,882 | 已售 |
| 11 | N | 392 | 2 | 6,657,400 | 5,059,361 | 16,983 | 12,907 | 已售 |
| 11 | P | 359 | 2 | 6,251,000 | 4,749,056 | 17,412 | 13,229 | 已售 |
| 11 | Q | 570 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 11 | R | 498 | 3 | 7,978,000 | 6,067,483 | 16,020 | 12,184 | 可供出售 |
| 11 | S | 413 | 2 | 6,804,900 | 5,171,962 | 16,477 | 12,523 | 可供出售 |
| 10 | A | 410 | 1 | 6,516,100 | 4,951,444 | 15,893 | 12,077 | 已售 |
| 10 | B | 362 | 2 | 6,054,900 | 4,599,412 | 16,726 | 12,706 | 已售 |
| 10 | C | 366 | 2 | 6,121,800 | 4,650,421 | 16,726 | 12,706 | 已售 |
| 10 | D | 378 | 2 | 6,007,500 | 4,563,238 | 15,893 | 12,072 | 已售 |
| 10 | E | 375 | 2 | 5,959,900 | 4,526,889 | 15,893 | 12,072 | 已售 |
| 10 | F | 395 | 2 | 6,277,800 | 4,769,529 | 15,893 | 12,075 | 已售 |
| 10 | G | 404 | 2 | 6,661,200 | 5,062,224 | 16,488 | 12,530 | 已售 |
| 10 | H | 290 | 1 | 4,902,400 | 3,719,594 | 16,905 | 12,826 | 已售 |
| 10 | J | 290 | 1 | 4,902,400 | 3,719,594 | 16,905 | 12,826 | 已售 |
| 10 | K | 378 | 2 | 6,222,300 | 4,727,195 | 16,461 | 12,506 | 已售 |
| 10 | L | 383 | 2 | 6,304,600 | 4,790,002 | 16,461 | 12,507 | 已售 |
| 10 | M | 375 | 2 | 6,172,900 | 4,689,459 | 16,461 | 12,505 | 已售 |
| 10 | N | 392 | 2 | 6,463,400 | 4,911,192 | 16,488 | 12,529 | 已售 |
| 10 | P | 359 | 2 | 6,068,900 | 4,610,083 | 16,905 | 12,841 | 已售 |
| 10 | Q | 570 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 10 | R | 498 | 3 | 7,948,100 | 6,044,667 | 15,960 | 12,138 | 已售 |
| 10 | S | 413 | 2 | 6,563,900 | 4,987,966 | 15,893 | 12,077 | 已售 |
| 9 | A | 410 | 1 | 6,621,600 | 5,032,035 | 16,150 | 12,273 | 已售 |
| 9 | B | 362 | 2 | 6,154,100 | 4,675,145 | 17,000 | 12,915 | 已售 |
| 9 | C | 366 | 2 | 6,222,000 | 4,726,935 | 17,000 | 12,915 | 已售 |
| 9 | D | 378 | 2 | 6,104,700 | 4,637,409 | 16,150 | 12,268 | 已售 |
| 9 | E | 375 | 2 | 6,056,300 | 4,600,453 | 16,150 | 12,268 | 已售 |
| 9 | F | 395 | 2 | 6,379,300 | 4,846,997 | 16,150 | 12,271 | 已售 |
| 9 | G | 404 | 2 | 6,770,000 | 5,145,330 | 16,757 | 12,736 | 已售 |
| 9 | H | 290 | 1 | 5,080,700 | 3,855,705 | 17,520 | 13,296 | 已售 |
| 9 | J | 290 | 1 | 5,080,700 | 3,855,705 | 17,520 | 13,296 | 已售 |
| 9 | K | 378 | 2 | 6,385,800 | 4,852,028 | 16,894 | 12,836 | 已售 |
| 9 | L | 383 | 2 | 6,470,200 | 4,916,397 | 16,893 | 12,837 | 已售 |
| 9 | M | 375 | 2 | 6,335,100 | 4,813,251 | 16,894 | 12,835 | 已售 |
| 9 | N | 392 | 2 | 6,568,800 | 4,991,696 | 16,757 | 12,734 | 已售 |
| 9 | P | 359 | 2 | 6,168,500 | 4,686,076 | 17,182 | 13,053 | 已售 |
| 9 | Q | 570 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 9 | R | 498 | 3 | 7,888,200 | 5,998,950 | 15,840 | 12,046 | 已售 |
| 9 | S | 413 | 2 | 6,670,000 | 5,068,990 | 16,150 | 12,274 | 已售 |
| 8 | A | 410 | 1 | 6,467,300 | 4,914,228 | 15,774 | 11,986 | 已售 |
| 8 | B | 362 | 2 | 6,011,800 | 4,566,447 | 16,607 | 12,614 | 已售 |
| 8 | C | 366 | 2 | 6,078,300 | 4,617,283 | 16,607 | 12,616 | 已售 |
| 8 | D | 378 | 2 | 5,962,500 | 4,528,885 | 15,774 | 11,981 | 已售 |
| 8 | E | 375 | 2 | 5,915,300 | 4,492,797 | 15,774 | 11,981 | 已售 |
| 8 | F | 395 | 2 | 6,230,800 | 4,733,701 | 15,774 | 11,984 | 已售 |
| 8 | G | 404 | 2 | 6,613,100 | 5,025,528 | 16,369 | 12,439 | 已售 |
| 8 | H | 290 | 1 | 4,867,900 | 3,693,222 | 16,786 | 12,735 | 已售 |
| 8 | J | 290 | 1 | 4,867,900 | 3,693,222 | 16,786 | 12,735 | 已售 |
| 8 | K | 378 | 2 | 6,177,300 | 4,692,842 | 16,342 | 12,415 | 已售 |
| 8 | L | 383 | 2 | 6,259,000 | 4,755,215 | 16,342 | 12,416 | 已售 |
| 8 | M | 375 | 2 | 6,128,300 | 4,655,453 | 16,342 | 12,415 | 已售 |
| 8 | N | 392 | 2 | 6,416,700 | 4,875,538 | 16,369 | 12,438 | 已售 |
| 8 | P | 359 | 2 | 6,026,100 | 4,577,378 | 16,786 | 12,750 | 已售 |
| 8 | Q | 570 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 8 | R | 498 | 3 | 7,858,500 | 5,976,222 | 15,780 | 12,000 | 已售 |
| 8 | S | 413 | 2 | 6,514,700 | 4,950,403 | 15,774 | 11,986 | 已售 |
| 7 | A | 410 | 1 | 6,442,900 | 4,902,977 | 15,714 | 11,958 | 已售 |
| 7 | B | 362 | 2 | 5,990,300 | 4,557,452 | 16,548 | 12,590 | 已售 |
| 7 | C | 366 | 2 | 6,056,500 | 4,608,027 | 16,548 | 12,590 | 已售 |
| 7 | D | 378 | 2 | 5,940,000 | 4,519,108 | 15,714 | 11,955 | 已售 |
| 7 | E | 375 | 2 | 5,892,900 | 4,483,107 | 15,714 | 11,955 | 已售 |
| 7 | F | 395 | 2 | 6,207,200 | 4,723,057 | 15,714 | 11,957 | 已售 |
| 7 | G | 404 | 2 | 6,589,100 | 5,014,624 | 16,310 | 12,412 | 已售 |
| 7 | H | 290 | 1 | 4,850,600 | 3,687,436 | 16,726 | 12,715 | 已售 |
| 7 | J | 290 | 1 | 4,850,600 | 3,687,436 | 16,726 | 12,715 | 已售 |
| 7 | K | 378 | 2 | 6,154,800 | 4,683,066 | 16,283 | 12,389 | 已售 |
| 7 | L | 383 | 2 | 6,236,100 | 4,745,092 | 16,282 | 12,389 | 已售 |
| 7 | M | 375 | 2 | 6,105,900 | 4,645,676 | 16,282 | 12,388 | 已售 |
| 7 | N | 392 | 2 | 6,393,400 | 4,865,154 | 16,310 | 12,411 | 已售 |
| 7 | P | 359 | 2 | 6,004,800 | 4,568,556 | 16,726 | 12,726 | 已售 |
| 7 | Q | 570 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 7 | R | 498 | 3 | 7,846,500 | 5,967,113 | 15,756 | 11,982 | 已售 |
| 7 | S | 413 | 2 | 6,490,000 | 4,938,978 | 15,714 | 11,959 | 已售 |
| 6 | A | 410 | 1 | 6,522,000 | 4,955,955 | 15,907 | 12,088 | 已售 |
| 6 | B | 362 | 2 | 6,066,200 | 4,608,001 | 16,757 | 12,729 | 已售 |
| 6 | C | 366 | 2 | 6,133,200 | 4,659,183 | 16,757 | 12,730 | 已售 |
| 6 | D | 378 | 2 | 6,012,900 | 4,567,315 | 15,907 | 12,083 | 已售 |
| 6 | E | 375 | 2 | 5,965,300 | 4,530,967 | 15,907 | 12,083 | 已售 |
| 6 | F | 395 | 2 | 6,283,500 | 4,773,867 | 15,908 | 12,086 | 已售 |
| 6 | G | 404 | 2 | 6,671,900 | 5,070,378 | 16,515 | 12,550 | 已售 |
| 6 | H | 290 | 1 | 5,008,800 | 3,800,792 | 17,272 | 13,106 | 已售 |
| 6 | J | 290 | 1 | 5,008,800 | 3,800,792 | 17,272 | 13,106 | 已售 |
| 6 | K | 378 | 2 | 6,293,100 | 4,781,240 | 16,648 | 12,649 | 已售 |
| 6 | L | 383 | 2 | 6,376,300 | 4,844,741 | 16,648 | 12,649 | 已售 |
| 6 | M | 375 | 2 | 6,243,100 | 4,743,070 | 16,648 | 12,648 | 已售 |
| 6 | N | 392 | 2 | 6,473,700 | 4,919,086 | 16,515 | 12,549 | 已售 |
| 6 | P | 359 | 2 | 6,081,400 | 4,619,625 | 16,940 | 12,868 | 已售 |
| 6 | Q | 570 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 6 | R | 498 | 3 | 7,828,600 | 5,953,406 | 15,720 | 11,955 | 已售 |
| 6 | S | 413 | 2 | 6,569,800 | 4,992,477 | 15,908 | 12,088 | 已售 |
| 5 | A | 410 | 1 | 6,345,300 | 4,821,059 | 15,476 | 11,759 | 已售 |
| 5 | B | 362 | 2 | 5,904,100 | 4,484,295 | 16,310 | 12,388 | 已售 |
| 5 | C | 366 | 2 | 5,969,300 | 4,534,003 | 16,310 | 12,388 | 已售 |
| 5 | D | 378 | 2 | 5,850,000 | 4,443,002 | 15,476 | 11,754 | 已售 |
| 5 | E | 375 | 2 | 5,803,600 | 4,407,521 | 15,476 | 11,753 | 已售 |
| 5 | F | 395 | 2 | 6,113,100 | 4,643,828 | 15,476 | 11,757 | 已售 |
| 5 | G | 404 | 2 | 6,492,900 | 4,933,747 | 16,072 | 12,212 | 已售 |
| 5 | H | 290 | 1 | 4,781,600 | 3,627,379 | 16,488 | 12,508 | 已售 |
| 5 | J | 290 | 1 | 4,781,600 | 3,627,379 | 16,488 | 12,508 | 已售 |
| 5 | K | 378 | 2 | 6,064,800 | 4,606,960 | 16,044 | 12,188 | 已售 |
| 5 | L | 383 | 2 | 6,144,900 | 4,668,118 | 16,044 | 12,188 | 已售 |
| 5 | M | 375 | 2 | 6,016,600 | 4,570,178 | 16,044 | 12,187 | 已售 |
| 5 | N | 392 | 2 | 6,300,000 | 4,786,532 | 16,071 | 12,211 | 已售 |
| 5 | P | 359 | 2 | 5,919,300 | 4,495,833 | 16,488 | 12,523 | 已售 |
| 5 | Q | 570 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 5 | R | 498 | 3 | 7,798,700 | 5,930,591 | 15,660 | 11,909 | 可供出售 |
| 5 | S | 413 | 2 | 6,391,700 | 4,856,453 | 15,476 | 11,759 | 已售 |
| 3 | A | 410 | 1 | 6,296,500 | 4,791,243 | 15,357 | 11,686 | 已售 |
| 3 | B | 362 | 2 | 5,861,000 | 4,458,730 | 16,191 | 12,317 | 已售 |
| 3 | C | 366 | 2 | 5,925,800 | 4,508,264 | 16,191 | 12,318 | 已售 |
| 3 | D | 378 | 2 | 5,805,000 | 4,416,049 | 15,357 | 11,683 | 已售 |
| 3 | E | 375 | 2 | 5,759,000 | 4,380,915 | 15,357 | 11,682 | 已售 |
| 3 | F | 395 | 2 | 6,066,100 | 4,615,314 | 15,357 | 11,684 | 已售 |
| 3 | G | 404 | 2 | 6,444,800 | 4,904,452 | 15,952 | 12,140 | 已售 |
| 3 | H | 290 | 1 | 4,747,100 | 3,608,407 | 16,369 | 12,443 | 已售 |
| 3 | J | 290 | 1 | 4,747,100 | 3,608,407 | 16,369 | 12,443 | 已售 |
| 3 | K | 378 | 2 | 6,019,800 | 4,580,007 | 15,925 | 12,116 | 已售 |
| 3 | L | 383 | 2 | 6,099,300 | 4,640,645 | 15,925 | 12,117 | 已售 |
| 3 | M | 375 | 2 | 5,972,000 | 4,543,485 | 15,925 | 12,116 | 已售 |
| 3 | N | 392 | 2 | 6,253,400 | 4,758,278 | 15,953 | 12,138 | 已售 |
| 3 | P | 359 | 2 | 5,876,600 | 4,470,702 | 16,369 | 12,453 | 已售 |
| 3 | Q | 570 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 3 | R | 498 | 3 | 7,768,800 | 5,907,776 | 15,600 | 11,863 | 可供出售 |
| 3 | S | 413 | 2 | 6,342,500 | 4,826,377 | 15,357 | 11,686 | 已售 |
| 2 | A | 372 | 1 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 2 | B | 324 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 2 | C | 328 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 2 | D | 340 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 2 | E | 337 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 2 | F | 357 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 2 | G | 365 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 2 | H | 251 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 2 | J | 250 | 1 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 2 | K | 341 | 1 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 2 | L | 345 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 2 | M | 338 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 2 | N | 354 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 2 | P | 321 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 2 | Q | 532 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 2 | R | 461 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 2 | S | 376 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
第Tower 2座 168個單位,46個可供出售
| 樓層 | 單位 | 實用面積(平方呎) | 房間 | 定價(港元) | 折實價(港元) | 定價呎價 | 折實呎價 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | A | 409 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 18 | B | 360 | 1 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 18 | C | 289 | 1 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 18 | D | 381 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 18 | E | 400 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 18 | F | 378 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 18 | G | 379 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 18 | H | 391 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 18 | J | 373 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 18 | K | 568 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 18 | L | 498 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 18 | M | 412 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 17 | A | 409 | 2 | 6,838,700 | 5,197,727 | 16,721 | 12,708 | 可供出售 |
| 17 | B | 360 | 1 | 6,062,200 | 4,604,964 | 16,839 | 12,792 | 已售 |
| 17 | C | 289 | 1 | 4,868,400 | 3,693,569 | 16,846 | 12,781 | 已售 |
| 17 | D | 381 | 2 | 6,415,900 | 4,874,930 | 16,840 | 12,795 | 已售 |
| 17 | E | 400 | 2 | 6,997,700 | 5,319,090 | 17,494 | 13,298 | 已售 |
| 17 | F | 378 | 2 | 6,657,900 | 5,059,708 | 17,613 | 13,385 | 已售 |
| 17 | G | 379 | 2 | 6,675,500 | 5,073,154 | 17,613 | 13,386 | 已售 |
| 17 | H | 391 | 2 | 6,840,300 | 5,198,942 | 17,494 | 13,297 | 可供出售 |
| 17 | J | 373 | 2 | 6,347,800 | 4,822,967 | 17,018 | 12,930 | 已售 |
| 17 | K | 568 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 17 | L | 498 | 3 | 7,914,700 | 6,019,163 | 15,893 | 12,087 | 已售 |
| 17 | M | 412 | 2 | 6,572,400 | 4,994,472 | 15,952 | 12,123 | 可供出售 |
| 16 | A | 409 | 2 | 6,814,300 | 5,179,076 | 16,661 | 12,663 | 可供出售 |
| 16 | B | 360 | 1 | 6,040,800 | 4,588,655 | 16,780 | 12,746 | 已售 |
| 16 | C | 289 | 1 | 4,851,100 | 3,680,383 | 16,786 | 12,735 | 已售 |
| 16 | D | 381 | 2 | 6,393,100 | 4,857,580 | 16,780 | 12,750 | 已售 |
| 16 | E | 400 | 2 | 6,973,900 | 5,300,960 | 17,435 | 13,252 | 已售 |
| 16 | F | 378 | 2 | 6,635,400 | 5,042,531 | 17,554 | 13,340 | 已售 |
| 16 | G | 379 | 2 | 6,652,900 | 5,055,891 | 17,554 | 13,340 | 已售 |
| 16 | H | 391 | 2 | 6,817,000 | 5,181,158 | 17,435 | 13,251 | 已售 |
| 16 | J | 373 | 2 | 6,325,500 | 4,805,964 | 16,958 | 12,885 | 已售 |
| 16 | K | 568 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 16 | L | 498 | 3 | 7,885,000 | 5,996,521 | 15,833 | 12,041 | 已售 |
| 16 | M | 412 | 2 | 6,547,900 | 4,975,734 | 15,893 | 12,077 | 可供出售 |
| 15 | A | 409 | 2 | 6,790,000 | 5,160,598 | 16,601 | 12,618 | 可供出售 |
| 15 | B | 360 | 1 | 6,019,300 | 4,572,173 | 16,720 | 12,700 | 已售 |
| 15 | C | 289 | 1 | 4,834,000 | 3,667,370 | 16,727 | 12,690 | 已售 |
| 15 | D | 381 | 2 | 6,370,500 | 4,840,317 | 16,720 | 12,704 | 已售 |
| 15 | E | 400 | 2 | 6,950,000 | 5,282,742 | 17,375 | 13,207 | 已售 |
| 15 | F | 378 | 2 | 6,612,900 | 5,025,355 | 17,494 | 13,295 | 已售 |
| 15 | G | 379 | 2 | 6,630,400 | 5,038,714 | 17,494 | 13,295 | 已售 |
| 15 | H | 391 | 2 | 6,793,700 | 5,163,374 | 17,375 | 13,206 | 已售 |
| 15 | J | 373 | 2 | 6,303,400 | 4,789,048 | 16,899 | 12,839 | 已售 |
| 15 | K | 568 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 15 | L | 498 | 3 | 7,855,400 | 5,973,879 | 15,774 | 11,996 | 已售 |
