柏景峰 價單、折實價及成交紀錄
ONE PARK PLACE
柏景峰(ONE PARK PLACE)|觀塘|第5C號價單(2026-06-03)|定價 HK$514.5萬–1,128.3萬|折實價 HK$423.6萬–1,120.5萬|已售469/共748個單位
- 地區
- 觀塘
- 地址
- 8 Ko Nga Lane, Kowloon
- 發展商
- Sino Land Company Limited
- 物業類別
- 住宅
- 單位總數
- 748
- 已售
- 469
- 可供出售
- 279
- 最新價單
- 第5C號價單 ·
- 價單數目
- 24
- 定價範圍
- HK$514.5萬–1,128.3萬
- 折實價範圍
- HK$423.6萬–1,120.5萬
- 最近成交日
價單
來源: Price List No. 5C (2026-06-03); Price List No. 4E (2026-06-03); Price List No. 3E (2026-06-03)
| 版本 | 名稱 | 生效日期 | 發布日期 | 修訂日期 | 單位數目 | 價格有變 | 取代 | 信心度 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第5C號價單 | 價單 | 2026-06-03 | – | – | 98 | 無 | 5B | 90% | 現行 |
| 第4E號價單 | 價單 | 2026-06-03 | – | – | 118 | 無 | 4D | 90% | 現行 |
| 第3E號價單 | 價單第3E號 | 2026-06-03 | – | – | 108 | 無 | 3D | 90% | 現行 |
| 第2E號價單 | 價單第2E號 | 2026-06-03 | – | – | 78 | 無 | 2D | 90% | 現行 |
| 第5B號價單 | 價單 | 2026-05-04 | – | – | 98 | 無 | 5A | 90% | 現行 |
| 第4D號價單 | 價單第4D號 | 2026-05-04 | – | – | 118 | 無 | 4C | 90% | 現行 |
| 第3D號價單 | 價單 | 2026-05-04 | – | – | 108 | 無 | 3C | 90% | 現行 |
| 第2D號價單 | 價單 | 2026-05-04 | – | – | 78 | 無 | 2C | 90% | 現行 |
| 第5A號價單 | 價單第5A號 | 2026-03-04 | – | – | 98 | 無 | 5 | 90% | 現行 |
| 第4C號價單 | 價單第4C號 | 2026-03-04 | – | – | 118 | 無 | 4B | 90% | 現行 |
| 第3C號價單 | 價單第3C號 | 2026-03-04 | – | – | 108 | 無 | 3B | 90% | 現行 |
| 第2C號價單 | 價單第2C號 | 2026-03-04 | – | – | 78 | 無 | 2B | 90% | 現行 |
| 第5號價單 | 價單第5號 | 2026-02-03 | – | – | 98 | 無 | – | 90% | 現行 |
| 第4B號價單 | 價單第4B號 | 2026-02-03 | – | – | 118 | 無 | 4A | 90% | 現行 |
| 第3B號價單 | 價單 | 2026-02-03 | – | – | 108 | 無 | 3A | 90% | 現行 |
| 第2B號價單 | 價單第2B號 | 2026-02-03 | – | – | 78 | 無 | 2A | 90% | 現行 |
| 第4A號價單 | 價單第4A號 | 2026-01-19 | – | – | 118 | 無 | 4 | 90% | 現行 |
| 第3A號價單 | 價單 | 2026-01-19 | – | – | 108 | 無 | 3 | 90% | 現行 |
| 第2A號價單 | 價單 | 2026-01-19 | – | – | 78 | 無 | 2 | 90% | 現行 |
| 第1A號價單 | 價單 | 2026-01-19 | – | – | 150 | 無 | 1 | 90% | 現行 |
| 第4號價單 | 價單第4 | 2025-12-19 | – | – | 118 | 無 | – | 90% | 現行 |
| 第3號價單 | 價單第3 | 2025-11-21 | – | – | 108 | 無 | – | 90% | 現行 |
| 第2號價單 | 價單第2 | 2025-11-16 | – | – | 78 | 無 | – | 90% | 現行 |
| 第1號價單 | 價單 | 2025-11-11 | – | – | 150 | 無 | – | 90% | 現行 |
單位及價格
來源: Price List No. 5C (2026-06-03); Price List No. 4E (2026-06-03); Price List No. 3E (2026-06-03)
第Tower 1座 272個單位,82個可供出售
| 樓層 | 單位 | 實用面積(平方呎) | 房間 | 定價(港元) | 折實價(港元) | 定價呎價 | 折實呎價 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42/F | A1 | 578 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 42/F | A2 | 431 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 42/F | A3 | 431 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 42/F | A5 | 431 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 42/F | A6 | 402 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 42/F | A7 | 379 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 42/F | A8 | 375 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 42/F | A9 | 370 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 41 | A1 | 578 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 41 | A2 | 431 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 41 | A3 | 431 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 41 | A5 | 431 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 41 | A6 | 402 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 41 | A7 | 379 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 41 | A8 | 375 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 41 | A9 | 370 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 40 | A1 | 578 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 40 | A2 | 431 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 40 | A3 | 431 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 40 | A5 | 431 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 40 | A6 | 402 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 40 | A7 | 379 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 40 | A8 | 375 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 40 | A9 | 370 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 39 | A1 | 578 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 39 | A2 | 431 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 39 | A3 | 431 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 39 | A5 | 431 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 39 | A6 | 402 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 39 | A7 | 379 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 39 | A8 | 375 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 39 | A9 | 370 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 38 | A1 | 578 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 38 | A2 | 431 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 38 | A3 | 431 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 38 | A5 | 431 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 38 | A6 | 402 | 2 | 7,691,000 | 7,575,600 | 19,132 | 18,845 | 已售 |
| 38 | A7 | 379 | 2 | 7,150,000 | 7,042,700 | 18,865 | 18,582 | 已售 |
| 38 | A8 | 375 | 2 | 7,262,000 | 7,153,000 | 19,365 | 19,075 | 可供出售 |
| 38 | A9 | 370 | 2 | 6,937,000 | 6,832,900 | 18,749 | 18,467 | 已售 |
| 37 | A1 | 578 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 37 | A2 | 431 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 37 | A3 | 431 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 37 | A5 | 431 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 37 | A6 | 402 | 2 | 7,875,000 | 7,756,800 | 19,590 | 19,296 | 可供出售 |
| 37 | A7 | 379 | 2 | 7,320,000 | 7,210,200 | 19,314 | 19,024 | 可供出售 |
| 37 | A8 | 375 | 2 | 7,218,000 | 7,109,700 | 19,248 | 18,959 | 可供出售 |
| 37 | A9 | 370 | 2 | 6,896,000 | 6,792,500 | 18,638 | 18,358 | 已售 |
| 36 | A1 | 578 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 36 | A2 | 431 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 36 | A3 | 431 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 36 | A5 | 431 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 36 | A6 | 402 | 2 | 7,623,000 | 7,508,600 | 18,963 | 18,678 | 已售 |
| 36 | A7 | 379 | 2 | 7,298,000 | 7,188,500 | 19,256 | 18,967 | 已售 |
| 36 | A8 | 375 | 2 | 7,197,000 | 7,089,000 | 19,192 | 18,904 | 可供出售 |
| 36 | A9 | 370 | 2 | 6,876,000 | 6,772,800 | 18,584 | 18,305 | 已售 |
| 35 | A1 | 578 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 35 | A2 | 431 | 2 | 8,459,000 | 8,332,100 | 19,626 | 19,332 | 已售 |
| 35 | A3 | 431 | 2 | 8,318,000 | 8,193,200 | 19,299 | 19,010 | 已售 |
| 35 | A5 | 431 | 2 | 8,215,000 | 8,091,700 | 19,060 | 18,774 | 已售 |
| 35 | A6 | 402 | 2 | 7,562,000 | 7,448,500 | 18,811 | 18,529 | 已售 |
| 35 | A7 | 379 | 2 | 6,995,000 | 6,890,000 | 18,456 | 18,179 | 已售 |
| 35 | A8 | 375 | 2 | 6,932,000 | 6,828,000 | 18,485 | 18,208 | 已售 |
| 35 | A9 | 370 | 2 | 6,820,000 | 6,717,700 | 18,432 | 18,156 | 已售 |
| 33 | A1 | 578 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 33 | A2 | 431 | 2 | 8,433,000 | 8,306,500 | 19,566 | 19,273 | 可供出售 |
| 33 | A3 | 431 | 2 | 8,292,000 | 8,167,600 | 19,239 | 18,950 | 已售 |
| 33 | A5 | 431 | 2 | 8,190,000 | 8,067,100 | 19,002 | 18,717 | 已售 |
| 33 | A6 | 402 | 2 | 7,539,000 | 7,425,900 | 18,754 | 18,472 | 已售 |
| 33 | A7 | 379 | 2 | 6,973,000 | 6,868,400 | 18,398 | 18,122 | 已售 |
| 33 | A8 | 375 | 2 | 6,911,000 | 6,807,300 | 18,429 | 18,153 | 已售 |
| 33 | A9 | 370 | 2 | 6,800,000 | 6,698,000 | 18,378 | 18,103 | 已售 |
| 32 | A1 | 578 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 32 | A2 | 431 | 2 | 8,409,000 | 8,282,800 | 19,510 | 19,218 | 可供出售 |
| 32 | A3 | 431 | 2 | 8,268,000 | 8,143,900 | 19,183 | 18,895 | 已售 |
| 32 | A5 | 431 | 2 | 8,165,000 | 8,042,500 | 18,944 | 18,660 | 已售 |
| 32 | A6 | 402 | 2 | 7,517,000 | 7,404,200 | 18,699 | 18,418 | 已售 |
| 32 | A7 | 379 | 2 | 6,953,000 | 6,848,700 | 18,346 | 18,070 | 已售 |
| 32 | A8 | 375 | 2 | 6,891,000 | 6,787,600 | 18,376 | 18,100 | 已售 |
| 32 | A9 | 370 | 2 | 6,780,000 | 6,678,300 | 18,324 | 18,049 | 已售 |
| 31 | A1 | 578 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 31 | A2 | 431 | 2 | 8,383,000 | 8,257,200 | 19,450 | 19,158 | 可供出售 |
| 31 | A3 | 431 | 2 | 8,243,000 | 8,119,300 | 19,125 | 18,838 | 已售 |
| 31 | A5 | 431 | 2 | 8,140,000 | 8,017,900 | 18,886 | 18,603 | 已售 |
| 31 | A6 | 402 | 2 | 7,495,000 | 7,382,500 | 18,644 | 18,364 | 已售 |
| 31 | A7 | 379 | 2 | 6,932,000 | 6,828,000 | 18,290 | 18,016 | 已售 |
| 31 | A8 | 375 | 2 | 6,870,000 | 6,766,900 | 18,320 | 18,045 | 已售 |
| 31 | A9 | 370 | 2 | 6,759,000 | 6,657,600 | 18,268 | 17,994 | 已售 |
| 30 | A1 | 578 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 30 | A2 | 431 | 2 | 8,358,000 | 8,232,600 | 19,392 | 19,101 | 已售 |
| 30 | A3 | 431 | 2 | 8,097,000 | 7,975,500 | 18,787 | 18,505 | 已售 |
| 30 | A5 | 431 | 2 | 7,996,000 | 7,876,000 | 18,552 | 18,274 | 已售 |
| 30 | A6 | 402 | 2 | 7,472,000 | 7,359,900 | 18,587 | 18,308 | 已售 |
| 30 | A7 | 379 | 2 | 6,911,000 | 6,807,300 | 18,235 | 17,961 | 已售 |
| 30 | A8 | 375 | 2 | 6,884,000 | 6,780,700 | 18,357 | 18,082 | 已售 |
| 30 | A9 | 370 | 2 | 6,773,000 | 6,671,400 | 18,305 | 18,031 | 已售 |
| 29 | A1 | 578 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 29 | A2 | 431 | 2 | 8,284,000 | 8,159,700 | 19,220 | 18,932 | 已售 |
| 29 | A3 | 431 | 2 | 8,025,000 | 7,904,600 | 18,619 | 18,340 | 已售 |
| 29 | A5 | 431 | 2 | 7,925,000 | 7,806,100 | 18,387 | 18,112 | 已售 |
| 29 | A6 | 402 | 2 | 7,383,000 | 7,272,200 | 18,366 | 18,090 | 已售 |
| 29 | A7 | 379 | 2 | 6,830,000 | 6,727,500 | 18,021 | 17,751 | 已售 |
| 29 | A8 | 375 | 2 | 6,735,000 | 6,633,900 | 17,960 | 17,690 | 已售 |
| 29 | A9 | 370 | 2 | 6,626,000 | 6,526,600 | 17,908 | 17,639 | 已售 |
| 28 | A1 | 578 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 28 | A2 | 431 | 2 | 8,284,000 | 8,159,700 | 19,220 | 18,932 | 已售 |
| 28 | A3 | 431 | 2 | 8,025,000 | 7,904,600 | 18,619 | 18,340 | 已售 |
| 28 | A5 | 431 | 2 | 7,925,000 | 7,806,100 | 18,387 | 18,112 | 已售 |
| 28 | A6 | 402 | 2 | 7,420,000 | 7,308,700 | 18,458 | 18,181 | 已售 |
| 28 | A7 | 379 | 2 | 6,898,000 | 6,794,500 | 18,201 | 17,927 | 已售 |
| 28 | A8 | 375 | 2 | 6,735,000 | 6,633,900 | 17,960 | 17,690 | 已售 |
| 28 | A9 | 370 | 2 | 6,626,000 | 6,526,600 | 17,908 | 17,639 | 已售 |
| 27 | A1 | 578 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 27 | A2 | 431 | 2 | 8,235,000 | 8,111,400 | 19,107 | 18,820 | 可供出售 |
| 27 | A3 | 431 | 2 | 7,977,000 | 7,857,300 | 18,508 | 18,230 | 已售 |
| 27 | A5 | 431 | 2 | 7,878,000 | 7,759,800 | 18,278 | 18,004 | 已售 |
| 27 | A6 | 402 | 2 | 7,266,000 | 7,157,000 | 18,075 | 17,803 | 已售 |
| 27 | A7 | 379 | 2 | 6,722,000 | 6,621,100 | 17,736 | 17,470 | 已售 |
| 27 | A8 | 375 | 2 | 6,695,000 | 6,594,500 | 17,853 | 17,585 | 已售 |
| 27 | A9 | 370 | 2 | 6,586,000 | 6,487,200 | 17,800 | 17,533 | 已售 |
| 26 | A1 | 578 | 3 | 11,376,000 | 11,205,300 | 19,682 | 19,386 | 已售 |
| 26 | A2 | 431 | 2 | 8,210,000 | 8,086,800 | 19,049 | 18,763 | 已售 |
| 26 | A3 | 431 | 2 | 8,072,000 | 7,950,900 | 18,729 | 18,448 | 已售 |
| 26 | A5 | 431 | 2 | 7,972,000 | 7,852,400 | 18,497 | 18,219 | 已售 |
| 26 | A6 | 402 | 2 | 7,245,000 | 7,136,300 | 18,022 | 17,752 | 已售 |
| 26 | A7 | 379 | 2 | 6,702,000 | 6,601,400 | 17,683 | 17,418 | 已售 |
| 26 | A8 | 375 | 2 | 6,690,000 | 6,589,600 | 17,840 | 17,572 | 已售 |
| 26 | A9 | 370 | 2 | 6,600,000 | 6,501,000 | 17,838 | 17,570 | 已售 |
| 25 | A1 | 578 | 3 | 11,343,000 | 11,172,800 | 19,625 | 19,330 | 已售 |
| 25 | A2 | 431 | 2 | 8,185,000 | 8,062,200 | 18,991 | 18,706 | 可供出售 |
| 25 | A3 | 431 | 2 | 7,851,000 | 7,733,200 | 18,216 | 17,942 | 已售 |
| 25 | A5 | 431 | 2 | 7,753,000 | 7,636,700 | 17,988 | 17,719 | 已售 |
| 25 | A6 | 402 | 2 | 7,223,000 | 7,114,600 | 17,968 | 17,698 | 已售 |
| 25 | A7 | 379 | 2 | 6,702,000 | 6,601,400 | 17,683 | 17,418 | 已售 |
| 25 | A8 | 375 | 2 | 6,670,000 | 6,569,900 | 17,787 | 17,520 | 已售 |
| 25 | A9 | 370 | 2 | 6,580,000 | 6,481,300 | 17,784 | 17,517 | 已售 |
| 23 | A1 | 578 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 23 | A2 | 431 | 2 | 8,160,000 | 8,037,600 | 18,933 | 18,649 | 可供出售 |
| 23 | A3 | 431 | 2 | 7,828,000 | 7,710,500 | 18,162 | 17,890 | 已售 |
| 23 | A5 | 431 | 2 | 7,730,000 | 7,614,000 | 17,935 | 17,666 | 已售 |
| 23 | A6 | 402 | 2 | 7,202,000 | 7,093,900 | 17,915 | 17,647 | 已售 |
| 23 | A7 | 379 | 2 | 6,680,000 | 6,579,800 | 17,625 | 17,361 | 已售 |
| 23 | A8 | 375 | 2 | 6,569,000 | 5,715,000 | 17,517 | 15,240 | 已售 |
| 23 | A9 | 370 | 2 | 6,463,000 | 5,622,800 | 17,468 | 15,197 | 已售 |
| 22 | A1 | 578 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 22 | A2 | 431 | 2 | 8,136,000 | 8,013,900 | 18,877 | 18,594 | 可供出售 |
| 22 | A3 | 431 | 2 | 7,823,000 | 7,705,600 | 18,151 | 17,878 | 已售 |
| 22 | A5 | 431 | 2 | 7,725,000 | 7,609,100 | 17,923 | 17,655 | 已售 |
| 22 | A6 | 402 | 2 | 7,193,000 | 7,085,100 | 17,893 | 17,625 | 已售 |
| 22 | A7 | 379 | 2 | 6,660,000 | 6,560,100 | 17,573 | 17,309 | 已售 |
| 22 | A8 | 375 | 2 | 6,549,000 | 5,697,600 | 17,464 | 15,194 | 已售 |
| 22 | A9 | 370 | 2 | 6,444,000 | 5,606,200 | 17,416 | 15,152 | 已售 |
| 21 | A1 | 578 | 3 | 11,185,000 | 11,017,200 | 19,351 | 19,061 | 已售 |
| 21 | A2 | 431 | 2 | 8,112,000 | 7,990,300 | 18,821 | 18,539 | 已售 |
| 21 | A3 | 431 | 2 | 7,799,000 | 7,682,000 | 18,095 | 17,824 | 已售 |
| 21 | A5 | 431 | 2 | 7,702,000 | 7,586,400 | 17,870 | 17,602 | 已售 |
| 21 | A6 | 402 | 2 | 7,171,000 | 7,063,400 | 17,838 | 17,571 | 已售 |
| 21 | A7 | 379 | 2 | 6,640,000 | 6,540,400 | 17,520 | 17,257 | 已售 |
| 21 | A8 | 375 | 2 | 6,530,000 | 5,681,100 | 17,413 | 15,150 | 已售 |
| 21 | A9 | 370 | 2 | 6,425,000 | 5,589,700 | 17,365 | 15,107 | 已售 |
| 20 | A1 | 578 | 3 | 11,151,000 | 10,983,700 | 19,292 | 19,003 | 已售 |
| 20 | A2 | 431 | 2 | 8,088,000 | 7,966,600 | 18,766 | 18,484 | 可供出售 |
| 20 | A3 | 431 | 2 | 7,757,000 | 6,748,500 | 17,998 | 15,658 | 已售 |
| 20 | A5 | 431 | 2 | 7,660,000 | 6,664,200 | 17,773 | 15,462 | 已售 |
| 20 | A6 | 402 | 2 | 7,066,000 | 6,147,400 | 17,577 | 15,292 | 已售 |
| 20 | A7 | 379 | 2 | 6,620,000 | 6,520,700 | 17,467 | 17,205 | 已售 |
| 20 | A8 | 375 | 2 | 6,510,000 | 5,663,700 | 17,360 | 15,103 | 已售 |
| 20 | A9 | 370 | 2 | 6,405,000 | 5,572,300 | 17,311 | 15,060 | 已售 |
| 19 | A1 | 578 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 19 | A2 | 431 | 2 | 8,039,000 | 7,918,400 | 18,652 | 18,372 | 已售 |
| 19 | A3 | 431 | 2 | 7,711,000 | 6,708,500 | 17,891 | 15,565 | 已售 |
| 19 | A5 | 431 | 2 | 7,615,000 | 6,625,000 | 17,668 | 15,371 | 已售 |
| 19 | A6 | 402 | 2 | 6,983,000 | 6,075,200 | 17,371 | 15,112 | 已售 |
| 19 | A7 | 379 | 2 | 6,542,000 | 6,443,800 | 17,261 | 17,002 | 已售 |
| 19 | A8 | 375 | 2 | 6,432,000 | 5,595,800 | 17,152 | 14,922 | 已售 |
| 19 | A9 | 370 | 2 | 6,330,000 | 5,507,100 | 17,108 | 14,884 | 已售 |
| 18 | A1 | 578 | 3 | 11,140,000 | 10,972,900 | 19,273 | 18,984 | 已售 |
| 18 | A2 | 431 | 2 | 8,039,000 | 7,918,400 | 18,652 | 18,372 | 已售 |
| 18 | A3 | 431 | 2 | 7,711,000 | 6,708,500 | 17,891 | 15,565 | 已售 |
| 18 | A5 | 431 | 2 | 7,615,000 | 6,625,000 | 17,668 | 15,371 | 已售 |
| 18 | A6 | 402 | 2 | 6,983,000 | 6,075,200 | 17,371 | 15,112 | 已售 |
| 18 | A7 | 379 | 2 | 6,608,000 | 6,508,800 | 17,435 | 17,174 | 已售 |
| 18 | A8 | 375 | 2 | 6,432,000 | 5,595,800 | 17,152 | 14,922 | 已售 |
| 18 | A9 | 370 | 2 | 6,330,000 | 5,507,100 | 17,108 | 14,884 | 已售 |
| 17 | A1 | 578 | 3 | 11,019,000 | 10,853,700 | 19,064 | 18,778 | 已售 |
| 17 | A2 | 431 | 2 | 7,991,000 | 7,871,100 | 18,541 | 18,262 | 已售 |
| 17 | A3 | 431 | 2 | 7,665,000 | 6,668,500 | 17,784 | 15,472 | 已售 |
| 17 | A5 | 431 | 2 | 7,570,000 | 6,585,900 | 17,564 | 15,281 | 已售 |
| 17 | A6 | 402 | 2 | 6,940,000 | 6,037,800 | 17,264 | 15,019 | 已售 |
| 17 | A7 | 379 | 2 | 6,485,000 | 6,387,700 | 17,111 | 16,854 | 已售 |
| 17 | A8 | 375 | 2 | 6,395,000 | 5,563,600 | 17,053 | 14,836 | 已售 |
| 17 | A9 | 370 | 2 | 6,292,000 | 5,474,000 | 17,005 | 14,795 | 已售 |
| 16 | A1 | 578 | 3 | 10,986,000 | 10,821,200 | 19,007 | 18,722 | 已售 |
| 16 | A2 | 431 | 2 | 7,968,000 | 7,848,400 | 18,487 | 18,210 | 已售 |
| 16 | A3 | 431 | 2 | 7,642,000 | 6,648,500 | 17,731 | 15,426 | 已售 |
| 16 | A5 | 431 | 2 | 7,548,000 | 6,566,700 | 17,513 | 15,236 | 已售 |
| 16 | A6 | 402 | 2 | 6,920,000 | 6,020,400 | 17,214 | 14,976 | 已售 |
| 16 | A7 | 379 | 2 | 6,465,000 | 6,368,000 | 17,058 | 16,802 | 已售 |
| 16 | A8 | 375 | 2 | 6,376,000 | 5,547,100 | 17,003 | 14,792 | 已售 |
| 16 | A9 | 370 | 2 | 6,273,000 | 5,457,500 | 16,954 | 14,750 | 已售 |
| 15 | A1 | 578 | 3 | 11,283,000 | 11,113,700 | 19,521 | 19,228 | 可供出售 |
| 15 | A2 | 431 | 2 | 7,944,000 | 7,824,800 | 18,432 | 18,155 | 已售 |
| 15 | A3 | 431 | 2 | 7,619,000 | 6,628,500 | 17,677 | 15,379 | 已售 |
| 15 | A5 | 431 | 2 | 7,524,000 | 6,545,800 | 17,457 | 15,187 | 已售 |
| 15 | A6 | 402 | 2 | 6,899,000 | 6,002,100 | 17,162 | 14,931 | 已售 |
| 15 | A7 | 379 | 2 | 6,446,000 | 6,349,300 | 17,008 | 16,753 | 已售 |
| 15 | A8 | 375 | 2 | 6,356,000 | 5,529,700 | 16,949 | 14,746 | 已售 |
| 15 | A9 | 370 | 2 | 6,255,000 | 5,441,800 | 16,905 | 14,708 | 已售 |
| 12 | A1 | 578 | 3 | 10,942,000 | 10,777,800 | 18,931 | 18,647 | 已售 |
| 12 | A2 | 431 | 2 | 7,897,000 | 7,778,500 | 18,323 | 18,048 | 已售 |
| 12 | A3 | 431 | 2 | 7,573,000 | 6,588,500 | 17,571 | 15,287 | 已售 |
| 12 | A5 | 431 | 2 | 7,479,000 | 6,506,700 | 17,353 | 15,097 | 已售 |
| 12 | A6 | 402 | 2 | 6,879,000 | 5,984,700 | 17,112 | 14,887 | 已售 |
| 12 | A7 | 379 | 2 | 6,426,000 | 6,329,600 | 16,955 | 16,701 | 已售 |
| 12 | A8 | 375 | 2 | 6,337,000 | 5,513,100 | 16,899 | 14,702 | 已售 |
| 12 | A9 | 370 | 2 | 6,236,000 | 5,425,300 | 16,854 | 14,663 | 已售 |
| 11 | A1 | 578 | 3 | 10,748,000 | 10,586,700 | 18,595 | 18,316 | 已售 |
| 11 | A2 | 431 | 2 | 7,757,000 | 7,640,600 | 17,998 | 17,728 | 已售 |
| 11 | A3 | 431 | 2 | 7,551,000 | 6,569,300 | 17,520 | 15,242 | 已售 |
| 11 | A5 | 431 | 2 | 7,457,000 | 6,487,500 | 17,302 | 15,052 | 已售 |
| 11 | A6 | 402 | 2 | 6,858,000 | 5,966,400 | 17,060 | 14,842 | 已售 |
| 11 | A7 | 379 | 2 | 6,408,000 | 6,311,800 | 16,908 | 16,654 | 已售 |
| 11 | A8 | 375 | 2 | 6,318,000 | 5,496,600 | 16,848 | 14,658 | 已售 |
| 11 | A9 | 370 | 2 | 6,217,000 | 5,408,700 | 16,803 | 14,618 | 已售 |
| 10 | A1 | 578 | 3 | 10,716,000 | 10,555,200 | 18,540 | 18,262 | 已售 |
| 10 | A2 | 431 | 2 | 7,733,000 | 7,617,000 | 17,942 | 17,673 | 已售 |
| 10 | A3 | 431 | 2 | 7,529,000 | 6,550,200 | 17,469 | 15,198 | 已售 |
| 10 | A5 | 431 | 2 | 7,435,000 | 6,468,400 | 17,251 | 15,008 | 已售 |
| 10 | A6 | 402 | 2 | 6,838,000 | 5,949,000 | 17,010 | 14,799 | 已售 |
| 10 | A7 | 379 | 2 | 6,389,000 | 6,293,100 | 16,858 | 16,604 | 已售 |
| 10 | A8 | 375 | 2 | 6,299,000 | 5,480,100 | 16,797 | 14,614 | 已售 |
| 10 | A9 | 370 | 2 | 6,198,000 | 5,392,200 | 16,751 | 14,574 | 已售 |
| 9 | A1 | 578 | 3 | 11,104,000 | 10,937,400 | 19,211 | 18,923 | 可供出售 |
| 9 | A2 | 431 | 2 | 7,703,000 | 7,587,400 | 17,872 | 17,604 | 已售 |
| 9 | A3 | 431 | 2 | 7,498,000 | 6,523,200 | 17,397 | 15,135 | 已售 |
| 9 | A5 | 431 | 2 | 7,405,000 | 6,442,300 | 17,181 | 14,947 | 已售 |
| 9 | A6 | 402 | 2 | 6,817,000 | 5,930,700 | 16,958 | 14,753 | 已售 |
| 9 | A7 | 379 | 2 | 6,432,000 | 6,335,500 | 16,971 | 16,716 | 已售 |
| 9 | A8 | 375 | 2 | 6,280,000 | 5,463,600 | 16,747 | 14,570 | 已售 |
| 9 | A9 | 370 | 2 | 6,099,000 | 5,306,100 | 16,484 | 14,341 | 已售 |
| 8 | A1 | 578 | 3 | 11,071,000 | 10,904,900 | 19,154 | 18,867 | 可供出售 |
| 8 | A2 | 431 | 2 | 7,679,000 | 7,563,800 | 17,817 | 17,549 | 已售 |
| 8 | A3 | 431 | 2 | 7,476,000 | 6,504,100 | 17,346 | 15,091 | 已售 |
| 8 | A5 | 431 | 2 | 7,383,000 | 6,423,200 | 17,130 | 14,903 | 已售 |
| 8 | A6 | 402 | 2 | 6,817,000 | 5,930,700 | 16,958 | 14,753 | 已售 |
| 8 | A7 | 379 | 2 | 6,432,000 | 6,335,500 | 16,971 | 16,716 | 已售 |
| 8 | A8 | 375 | 2 | 6,280,000 | 5,463,600 | 16,747 | 14,570 | 已售 |
| 8 | A9 | 370 | 2 | 6,031,000 | 5,246,900 | 16,300 | 14,181 | 已售 |
| 7 | A1 | 578 | 3 | 11,049,000 | 10,883,200 | 19,116 | 18,829 | 可供出售 |
| 7 | A2 | 431 | 2 | 7,664,000 | 7,549,000 | 17,782 | 17,515 | 已售 |
| 7 | A3 | 431 | 2 | 7,462,000 | 6,491,900 | 17,313 | 15,062 | 已售 |
| 7 | A5 | 431 | 2 | 7,369,000 | 6,411,000 | 17,097 | 14,875 | 已售 |
| 7 | A6 | 402 | 2 | 6,777,000 | 5,895,900 | 16,858 | 14,666 | 已售 |
| 7 | A7 | 379 | 2 | 6,458,000 | 6,361,100 | 17,040 | 16,784 | 已售 |
| 7 | A8 | 375 | 2 | 6,243,000 | 5,431,400 | 16,648 | 14,484 | 已售 |
| 7 | A9 | 370 | 2 | 5,955,000 | 5,180,800 | 16,095 | 14,002 | 已售 |
