滶蘊 價單、折實價及成交紀錄
Pavilia Rosa
滶蘊(Pavilia Rosa)|深水埗|第1C號價單(2026-10-05)|定價 HK$1,104.2萬–2,296.1萬|折實價 HK$909.2萬–2,005.8萬|已售67/共109個單位
- 地區
- 深水埗
- 地址
- 28 Rose Street, Shek Kip Mei, Kowloon
- 發展商
- New World Development Company Limited
- 物業類別
- 住宅
- 單位總數
- 109
- 已售
- 67
- 可供出售
- 42
- 最新價單
- 第1C號價單 ·
- 價單數目
- 4
- 定價範圍
- HK$1,104.2萬–2,296.1萬
- 折實價範圍
- HK$909.2萬–2,005.8萬
- 最近成交日
價單
來源: Price List No. 1C (2026-10-05); Price List No. 1B (2026-07-09); Price List No. 1A (2026-06-18)
| 版本 | 名稱 | 生效日期 | 發布日期 | 修訂日期 | 單位數目 | 價格有變 | 取代 | 信心度 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1C號價單 | 價單編號 1C | 2026-10-05 | – | – | 44 | 無 | 1B | 90% | 現行 |
| 第1B號價單 | 滶蘊 價單第1B號 | 2026-07-09 | – | – | 43 | 無 | 1A | 90% | 現行 |
| 第1A號價單 | 滶蘊 價單第1A號 | 2026-06-18 | – | – | 43 | 無 | 1 | 90% | 現行 |
| 第1號價單 | 價單 | 2026-06-05 | – | – | 43 | 無 | – | 90% | 現行 |
單位及價格
來源: Price List No. 1C (2026-10-05); Price List No. 1B (2026-07-09); Price List No. 1A (2026-06-18)
第1座 109個單位,42個可供出售
| 樓層 | 單位 | 實用面積(平方呎) | 房間 | 定價(港元) | 折實價(港元) | 定價呎價 | 折實呎價 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | E1 | 560 | 2 | 22,057,000 | 19,068,140 | 39,388 | 34,050 | 可供出售 |
| 8 | E2 | 435 | 2 | 17,242,000 | 14,604,890 | 39,637 | 33,574 | 可供出售 |
| 8 | E3 | 469 | 2 | 17,946,000 | 15,213,680 | 38,264 | 32,439 | 可供出售 |
| 8 | E5 | 336 | 1 | 12,963,000 | 11,205,740 | 38,580 | 33,350 | 可供出售 |
| 8 | E6 | 434 | 2 | 17,341,000 | 14,690,430 | 39,956 | 33,849 | 可供出售 |
| 8 | E7 | 515 | 2 | 20,964,000 | 18,122,650 | 40,707 | 35,190 | 可供出售 |
| 8 | G2 | 976 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 8 | G3 | 584 | 2 | 22,961,000 | 19,848,920 | 39,317 | 33,988 | 可供出售 |
| 8 | G5 | 868 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 8 | G6 | 1,158 | 4 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 8 | S1 | 1,320 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 8 | S2 | 1,060 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 7 | D1 | 1,612 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 7 | D2 | 1,642 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 7 | D3 | 1,593 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 7 | D5 | 1,595 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 7 | D6 | 1,596 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 7 | D7 | 1,602 | 4 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 7 | E1 | 561 | 2 | 21,663,000 | 18,726,890 | 38,615 | 33,381 | 已售 |
| 7 | E2 | 435 | 2 | 16,903,000 | 14,611,870 | 38,857 | 33,591 | 已售 |
| 7 | E3 | 469 | 2 | 17,595,000 | 14,910,650 | 37,516 | 31,792 | 可供出售 |
| 7 | E5 | 336 | 1 | 12,708,000 | 10,985,520 | 37,821 | 32,695 | 可供出售 |
| 7 | E6 | 434 | 2 | 17,000,000 | 14,396,500 | 39,171 | 33,172 | 可供出售 |
| 7 | E7 | 515 | 2 | 20,553,000 | 17,767,750 | 39,909 | 34,500 | 已售 |
| 7 | G1 | 2,184 | 4 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 7 | G2 | 976 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 7 | G3 | 502 | 2 | 19,398,000 | 16,769,480 | 38,641 | 33,405 | 已售 |
| 7 | G5 | 867 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 7 | G6 | 1,135 | 4 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 7 | S1 | 1,294 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 7 | S2 | 981 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 7 | S3 | 1,608 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 6 | E1 | 561 | 2 | 21,238,000 | 18,360,160 | 37,857 | 32,728 | 可供出售 |
| 6 | E2 | 435 | 2 | 17,363,000 | 15,009,540 | 39,915 | 34,505 | 已售 |
| 6 | E3 | 469 | 2 | 17,249,000 | 14,611,260 | 36,778 | 31,154 | 可供出售 |
| 6 | E5 | 336 | 1 | 12,459,000 | 10,770,760 | 37,080 | 32,056 | 可供出售 |
| 6 | E6 | 434 | 2 | 16,668,000 | 14,108,940 | 38,406 | 32,509 | 可供出售 |
| 6 | E7 | 515 | 2 | 20,150,000 | 17,419,220 | 39,126 | 33,824 | 已售 |
| 6 | G2 | 976 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 6 | G3 | 585 | 2 | 22,162,000 | 19,158,230 | 37,884 | 32,749 | 已售 |
| 6 | G5 | 868 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 6 | G6 | 1,135 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 6 | S1 | 1,294 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 6 | S2 | 1,061 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 5 | D1 | 1,596 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 5 | D2 | 1,605 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 5 | D3 | 1,576 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 5 | D5 | 1,581 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 5 | D6 | 1,579 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 5 | D7 | 1,584 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 5 | E1 | 561 | 2 | 20,822,000 | 17,999,800 | 37,116 | 32,085 | 已售 |
| 5 | E2 | 435 | 2 | 16,247,000 | 14,044,940 | 37,349 | 32,287 | 已售 |
| 5 | E3 | 469 | 2 | 16,911,000 | 14,619,150 | 36,058 | 31,171 | 已售 |
| 5 | E5 | 336 | 1 | 12,215,000 | 10,559,640 | 36,354 | 31,428 | 可供出售 |
| 5 | E6 | 434 | 2 | 16,340,000 | 13,825,930 | 37,650 | 31,857 | 可供出售 |
| 5 | E7 | 515 | 2 | 19,754,000 | 17,077,060 | 38,357 | 33,159 | 已售 |
| 5 | G1 | 2,185 | 4 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 5 | G2 | 976 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 5 | G3 | 502 | 2 | 18,690,000 | 16,157,050 | 37,231 | 32,185 | 已售 |
| 5 | G5 | 867 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 5 | G6 | 1,135 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 5 | S1 | 1,294 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 5 | S2 | 981 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 5 | S3 | 1,590 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 3 | E1 | 561 | 2 | 20,413,000 | 17,646,720 | 36,387 | 31,456 | 可供出售 |
| 3 | E2 | 435 | 2 | 15,929,000 | 13,770,120 | 36,618 | 31,655 | 已售 |
| 3 | E3 | 469 | 2 | 16,580,000 | 14,333,410 | 35,352 | 30,562 | 已售 |
| 3 | E5 | 336 | 1 | 11,917,000 | 10,302,110 | 35,467 | 30,661 | 已售 |
| 3 | E6 | 434 | 2 | 15,942,000 | 13,481,040 | 36,733 | 31,062 | 可供出售 |
| 3 | E7 | 515 | 2 | 19,273,000 | 16,661,190 | 37,423 | 32,352 | 已售 |
| 3 | G2 | 976 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 3 | G3 | 585 | 2 | 21,353,000 | 18,459,350 | 36,501 | 31,554 | 已售 |
| 3 | G5 | 868 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 3 | G6 | 1,135 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 3 | S1 | 1,294 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 3 | S2 | 1,061 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 2 | D1 | 1,596 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 2 | D2 | 1,605 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 2 | D3 | 1,576 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 2 | D5 | 1,581 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 2 | D6 | 1,579 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 2 | D7 | 1,584 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 2 | E1 | 561 | 2 | 19,915,000 | 17,216,290 | 35,499 | 30,689 | 可供出售 |
| 2 | E2 | 435 | 2 | 15,656,000 | 13,534,430 | 35,991 | 31,114 | 已售 |
| 2 | E3 | 469 | 2 | 16,176,000 | 13,683,970 | 34,490 | 29,177 | 可供出售 |
| 2 | E5 | 298 | 1 | 11,042,000 | 9,544,990 | 37,054 | 32,030 | 已售 |
| 2 | E6 | 397 | 2 | 16,333,000 | 13,819,560 | 41,141 | 34,810 | 可供出售 |
| 2 | E7 | 477 | 3 | 19,636,000 | 16,975,140 | 41,166 | 35,587 | 已售 |
| 2 | G1 | 2,184 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 2 | G2 | 976 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 2 | G3 | 502 | 2 | 18,009,000 | 15,568,280 | 35,875 | 31,013 | 已售 |
| 2 | G5 | 867 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 2 | G6 | 1,135 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 2 | S1 | 1,294 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 2 | S2 | 981 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 2 | S3 | 1,590 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 1 | D1 | 1,506 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 1 | D2 | 1,514 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 1 | D3 | 1,488 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 1 | D5 | 1,493 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 1 | D6 | 1,491 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 1 | D7 | 1,496 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 1 | G3 | 586 | 2 | 20,509,000 | 17,729,530 | 34,998 | 30,255 | 已售 |
| 1 | G5 | 868 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 1 | G6 | 1,142 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 1 | Rosa Villa | 3,058 | 5 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 0 | G3 | 467 | 2 | 19,614,000 | 16,956,030 | 42,000 | 36,308 | 已售 |
| 0 | G5 | 831 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 0 | G6 | 1,160 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
成交紀錄冊
來源: Register of Transactions (2026-09-18)
| 買賣協議日期 | 單位 | 實用面積(平方呎) | 成交價(港元) | 呎價 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | 第1座 3樓 G5 | 868 | 34,720,000 | 40,000 | 已簽買賣合約 |
| 2026-09-10 | 第1座 0樓 G5 | 831 | 37,395,000 | 45,000 | 已簽買賣合約 |
| 2026-08-12 | 第1座 2樓 E5 | 298 | 10,103,000 | 33,903 | 已簽買賣合約 |
| 2026-07-30 | 第1座 7樓 E1 | 561 | 19,821,000 | 35,332 | 已簽買賣合約 |
| 2026-07-23 | 第1座 2樓 E7 | 477 | 17,966,000 | 37,665 | 已簽買賣合約 |
| 2026-07-21 | 第1座 2樓 E2 | 435 | 14,325,000 | 32,931 | 已簽買賣合約 |
| 2026-07-07 | 第1座 5樓 E1 | 561 | 19,052,000 | 33,961 | 已簽買賣合約 |
| 2026-07-02 | 第1座 3樓 E7 | 515 | 17,634,000 | 34,241 | 已簽買賣合約 |
| 2026-06-20 | 第1座 0樓 G3 | 467 | 17,946,000 | 38,428 | 已簽買賣合約 |
| 2026-06-12 | 第1座 2樓 G3 | 502 | 16,478,000 | 32,825 | 已簽買賣合約 |
| 2026-06-12 | 第1座 7樓 E7 | 515 | 18,805,000 | 36,515 | 已簽買賣合約 |
| 2026-06-12 | 第1座 6樓 E7 | 515 | 18,437,000 | 35,800 | 已簽買賣合約 |
| 2026-06-12 | 第1座 7樓 G3 | 502 | 17,749,000 | 35,357 | 已簽買賣合約 |
| 2026-06-12 | 第1座 7樓 E2 | 435 | 15,466,000 | 35,554 | 已簽買賣合約 |
| 2026-06-12 | 第1座 5樓 E3 | 469 | 15,473,000 | 32,991 | 已簽買賣合約 |
| 2026-06-12 | 第1座 3樓 E5 | 336 | 10,904,000 | 32,452 | 已簽買賣合約 |
| 2026-06-12 | 第1座 5樓 G3 | 502 | 17,101,000 | 34,066 | 已簽買賣合約 |
| 2026-06-12 | 第1座 5樓 E7 | 515 | 18,074,000 | 35,095 | 已簽買賣合約 |
| 2026-06-12 | 第1座 3樓 G3 | 585 | 19,537,000 | 33,397 | 已簽買賣合約 |
| 2026-06-12 | 第1座 6樓 E2 | 435 | 15,887,000 | 36,522 | 已簽買賣合約 |
| 2026-06-12 | 第1座 5樓 E2 | 435 | 14,866,000 | 34,175 | 已簽買賣合約 |
| 2026-06-12 | 第1座 1樓 G3 | 586 | 18,765,000 | 32,022 | 已簽買賣合約 |
| 2026-06-12 | 第1座 3樓 E2 | 435 | 14,575,000 | 33,506 | 已簽買賣合約 |
| 2026-06-12 | 第1座 6樓 G3 | 585 | 20,278,000 | 34,663 | 已簽買賣合約 |
| 2026-06-12 | 第1座 3樓 E3 | 469 | 15,170,000 | 32,345 | 已簽買賣合約 |
| 2026-06-08 | 第1座 2樓 S1 | 1,294 | 56,936,000 | 44,000 | 已簽買賣合約 |
| 2026-06-08 | 第1座 5樓 G2 | 976 | 40,016,000 | 41,000 | 已簽買賣合約 |
| 2026-06-05 | 第1座 6樓 S1 | 1,294 | 59,524,000 | 46,000 | 已簽買賣合約 |
| 2026-06-04 | 第1座 0樓 G6 | 1,160 | 52,200,000 | 45,000 | 已簽買賣合約 |
| 2026-06-04 | 第1座 2樓 D7 | 1,584 | 47,520,000 | 30,000 | 已簽買賣合約 |
| 2026-06-04 | 第1座 5樓 D5 | 1,581 | 49,327,200 | 31,200 | 已簽買賣合約 |
| 2026-06-04 | 第1座 5樓 D3 | 1,576 | 53,584,000 | 34,000 | 已簽買賣合約 |
| 2026-06-04 | 第1座 2樓 D6 | 1,579 | 49,778,000 | 31,525 | 已簽買賣合約 |
| 2026-06-04 | 第1座 2樓 D2 | 1,605 | 46,866,000 | 29,200 | 已簽買賣合約 |
| 2026-06-04 | 第1座 7樓 G6 | 1,135 | 48,238,000 | 42,500 | 臨時合約未有進行 |
| 2026-06-04 | 第1座 5樓 D7 | 1,584 | 60,192,000 | 38,000 | 已簽買賣合約 |
| 2026-06-04 | 第1座 1樓 D2 | 1,514 | 54,504,000 | 36,000 | 已簽買賣合約 |
| 2026-06-04 | 第1座 6樓 G6 | 1,135 | 40,860,000 | 36,000 | 已簽買賣合約 |
| 2026-06-04 | 第1座 7樓 S1 | 1,294 | 52,407,000 | 40,500 | 已簽買賣合約 |
| 2026-06-04 | 第1座 5樓 D6 | 1,579 | 52,107,000 | 33,000 | 已簽買賣合約 |
| 2026-06-04 | 第1座 1樓 D1 | 1,506 | 54,204,000 | 35,992 | 已簽買賣合約 |
| 2026-06-04 | 第1座 5樓 D2 | 1,605 | 48,150,000 | 30,000 | 已簽買賣合約 |
| 2026-06-04 | 第1座 7樓 D3 | 1,593 | 76,278,000 | 47,883 | 已簽買賣合約 |
| 2026-06-04 | 第1座 3樓 G6 | 1,135 | 38,363,000 | 33,800 | 已簽買賣合約 |
| 2026-06-04 | 第1座 7樓 D6 | 1,596 | 83,300,000 | 52,193 | 已簽買賣合約 |
| 2026-06-04 | 第1座 5樓 S3 | 1,590 | 66,780,000 | 42,000 | 已簽買賣合約 |
| 2026-06-04 | 第1座 3樓 G2 | 976 | 39,040,000 | 40,000 | 已簽買賣合約 |
| 2026-06-04 | 第1座 5樓 D1 | 1,596 | 63,840,000 | 40,000 | 已簽買賣合約 |
| 2026-06-04 | 第1座 2樓 D3 | 1,576 | 58,345,000 | 37,021 | 已簽買賣合約 |
| 2026-06-04 | 第1座 7樓 D5 | 1,595 | 83,250,000 | 52,194 | 已簽買賣合約 |
| 2026-06-04 | 第1座 1樓 D6 | 1,491 | 56,658,000 | 38,000 | 已簽買賣合約 |
| 2026-06-04 | 第1座 7樓 S2 | 981 | 41,692,500 | 42,500 | 已簽買賣合約 |
| 2026-06-04 | 第1座 5樓 S1 | 1,294 | 58,230,000 | 45,000 | 已簽買賣合約 |
| 2026-06-04 | 第1座 7樓 D1 | 1,612 | 62,868,000 | 39,000 | 已簽買賣合約 |
| 2026-06-04 | 第1座 1樓 G6 | 1,142 | 45,452,000 | 39,800 | 已簽買賣合約 |
| 2026-06-04 | 第1座 1樓 D3 | 1,488 | 52,527,000 | 35,300 | 已簽買賣合約 |
| 2026-06-04 | 第1座 2樓 D5 | 1,581 | 47,430,000 | 30,000 | 已簽買賣合約 |
| 2026-06-04 | 第1座 2樓 S3 | 1,590 | 65,190,000 | 41,000 | 已簽買賣合約 |
| 2026-06-04 | 第1座 5樓 G6 | 1,135 | 38,590,000 | 34,000 | 已簽買賣合約 |
| 2026-06-04 | 第1座 7樓 S3 | 1,608 | 91,440,000 | 56,866 | 已簽買賣合約 |
| 2026-06-04 | 第1座 2樓 G6 | 1,135 | 46,697,500 | 41,143 | 已簽買賣合約 |
| 2026-06-04 | 第1座 7樓 D2 | 1,642 | 77,390,000 | 47,132 | 已簽買賣合約 |
| 2026-06-04 | 第1座 1樓 D5 | 1,493 | 61,213,000 | 41,000 | 已簽買賣合約 |
| 2026-06-04 | 第1座 1樓 D7 | 1,496 | 61,336,000 | 41,000 | 已簽買賣合約 |
| 2026-06-04 | 第1座 6樓 S2 | 1,061 | 46,154,000 | 43,500 | 已簽買賣合約 |
| 2026-06-04 | 第1座 3樓 S1 | 1,294 | 50,466,000 | 39,000 | 已簽買賣合約 |
| 2026-06-04 | 第1座 2樓 G1 | 2,184 | 83,872,000 | 38,403 | 已簽買賣合約 |
| 2026-06-04 | 第1座 2樓 D1 | 1,596 | 60,648,000 | 38,000 | 已簽買賣合約 |
銷售安排
來源: Sales Arrangements No. 7 (2026-09-01); Sales Arrangements No. 6 (2026-08-13); Sales Arrangements No. 4 (2026-07-09)
| 版本 | 發布日期 | 發售日期 | 發售單位數目 | 銷售方法 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 2026-09-01 | 2026-09-05 | 65 | tender |
| 6 | 2026-08-13 | 2026-08-17 | 3 | first_come_first_served |
| 4 | 2026-07-09 | 2026-07-13 | 5 | first_come_first_served |
| 3 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 5 | first_come_first_served |
| 2 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 23 | first_come_first_served |
| 1A | 2026-05-29 | 2026-06-04, 2026-06-05 | 56 | tender |
| 1B | 2026-05-29 | 2026-06-04 | 65 | tender |
| 1 | 2026-05-29 | 2026-06-04 | 30 | tender |
資料來源
- 價單: Price List No. 1C (2026-10-05)
- 成交紀錄冊: Register of Transactions (2026-09-18)
- 銷售安排: Sales Arrangements No. 7 (2026-09-01)
- 銷售安排: Sales Arrangements No. 6 (2026-08-13)
- 價單: Price List No. 1B (2026-07-09)
- 銷售安排: Sales Arrangements No. 4 (2026-07-09)
- 價單: Price List No. 1A (2026-06-18)
- 銷售安排: Sales Arrangements No. 3 (2026-06-08)
- 銷售安排: Sales Arrangements No. 2 (2026-06-08)
- 價單: Price List No. 1 (2026-06-05)
- 銷售安排: Sales Arrangements No. 1A (2026-05-29)
- 銷售安排: Sales Arrangements No. 1B (2026-05-29)
- 銷售安排: Sales Arrangements No. 1 (2026-05-29)