THE BOUNDARY 價單、折實價及成交紀錄
THE BOUNDARY|油尖旺|已售41/共58個單位
- 地區
- 油尖旺
- 地址
- 2C Boundary Street, Kowloon
- 發展商
- Bright View Land Development Limited
- 物業類別
- 住宅
- 單位總數
- 58
- 已售
- 41
- 可供出售
- 17
- 價單數目
- 0
- 最近成交日
價單
來源: 價單(按《一手住宅物業銷售條例》(第621章)由發展商公布)
暫無價單資料。
單位及價格
來源: 價單(按《一手住宅物業銷售條例》(第621章)由發展商公布)
第1座 58個單位,17個可供出售
| 樓層 | 單位 | 實用面積(平方呎) | 房間 | 定價(港元) | 折實價(港元) | 定價呎價 | 折實呎價 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/F | A | 261 | 1 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 26/F | B | 211 | 開放式 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 25/F | A | 261 | 1 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 25/F | B | 211 | 開放式 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 23 | A | 213 | 開放式 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 23 | B | 260 | 1 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 23 | C | 210 | 開放式 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 22 | A | 213 | 開放式 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 22 | B | 260 | 1 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 22 | C | 210 | 開放式 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 21 | A | 213 | 開放式 | – | – | – | – | 已售 |
| 21 | B | 260 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 21 | C | 210 | 開放式 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 20 | A | 213 | 開放式 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 20 | B | 260 | 1 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 20 | C | 210 | 開放式 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 19 | A | 213 | 開放式 | – | – | – | – | 已售 |
| 19 | B | 260 | 1 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 19 | C | 210 | 開放式 | – | – | – | – | 已售 |
| 18 | A | 213 | 開放式 | – | – | – | – | 已售 |
| 18 | B | 260 | 1 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 18 | C | 210 | 開放式 | – | – | – | – | 已售 |
| 17 | A | 213 | 開放式 | – | – | – | – | 已售 |
| 17 | B | 260 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 17 | C | 210 | 開放式 | – | – | – | – | 已售 |
| 16 | A | 213 | 開放式 | – | – | – | – | 已售 |
| 16 | B | 260 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 16 | C | 210 | 開放式 | – | – | – | – | 已售 |
| 15 | A | 213 | 開放式 | – | – | – | – | 已售 |
| 15 | B | 260 | 1 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 15 | C | 210 | 開放式 | – | – | – | – | 已售 |
| 12 | A | 213 | 開放式 | – | – | – | – | 已售 |
| 12 | B | 260 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 12 | C | 210 | 開放式 | – | – | – | – | 已售 |
| 11 | A | 213 | 開放式 | – | – | – | – | 已售 |
| 11 | B | 260 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 11 | C | 210 | 開放式 | – | – | – | – | 已售 |
| 10 | A | 213 | 開放式 | – | – | – | – | 已售 |
| 10 | B | 260 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 10 | C | 210 | 開放式 | – | – | – | – | 已售 |
| 9 | A | 213 | 開放式 | – | – | – | – | 已售 |
| 9 | B | 260 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 9 | C | 210 | 開放式 | – | – | – | – | 已售 |
| 8 | A | 213 | 開放式 | – | – | – | – | 已售 |
| 8 | B | 260 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 8 | C | 210 | 開放式 | – | – | – | – | 已售 |
| 7 | A | 213 | 開放式 | – | – | – | – | 已售 |
| 7 | B | 260 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 7 | C | 210 | 開放式 | – | – | – | – | 已售 |
| 6 | A | 213 | 開放式 | – | – | – | – | 已售 |
| 6 | B | 260 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 6 | C | 210 | 開放式 | – | – | – | – | 已售 |
| 5 | A | 213 | 開放式 | – | – | – | – | 已售 |
| 5 | B | 260 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 5 | C | 210 | 開放式 | – | – | – | – | 已售 |
| 3/F | A | 192 | 開放式 | – | – | – | – | 已售 |
| 3/F | B | 240 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 3/F | C | 187 | 開放式 | – | – | – | – | 已售 |
成交紀錄冊
來源: Register of Transactions (2026-11-07)
| 買賣協議日期 | 單位 | 實用面積(平方呎) | 成交價(港元) | 呎價 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 第1座 12樓 B | 260 | 4,770,000 | 18,346 | 已簽臨時買賣合約 |
| 2026-11-05 | 第1座 12樓 C | 210 | 3,750,000 | 17,857 | 已簽臨時買賣合約 |
| 2026-11-05 | 第1座 11樓 C | 210 | 3,700,000 | 17,619 | 已簽臨時買賣合約 |
| 2026-11-04 | 第1座 17樓 B | 260 | 5,020,000 | 19,308 | 已簽臨時買賣合約 |
| 2026-11-04 | 第1座 15樓 C | 210 | 3,800,000 | 18,095 | 已簽臨時買賣合約 |
| 2026-10-30 | 第1座 16樓 B | 260 | 4,900,000 | 18,846 | 已簽買賣合約 |
| 2026-10-29 | 第1座 16樓 C | 210 | 3,890,000 | 18,524 | 已簽買賣合約 |
| 2026-10-26 | 第1座 11樓 B | 260 | 4,660,000 | 17,923 | 已簽買賣合約 |
| 2026-10-24 | 第1座 21樓 B | 260 | 5,330,000 | 20,500 | 已簽買賣合約 |
| 2026-10-23 | 第1座 18樓 C | 210 | 4,080,000 | 19,429 | 已簽買賣合約 |
| 2026-10-23 | 第1座 12樓 A | 213 | 3,840,000 | 18,028 | 已簽買賣合約 |
| 2026-10-22 | 第1座 10樓 B | 260 | 4,580,000 | 17,615 | 已簽買賣合約 |
| 2026-10-22 | 第1座 19樓 A | 213 | 4,140,000 | 19,437 | 已簽買賣合約 |
| 2026-10-21 | 第1座 21樓 A | 213 | 4,300,000 | 20,188 | 已簽買賣合約 |
| 2026-10-21 | 第1座 15樓 A | 213 | 3,870,000 | 18,169 | 已簽買賣合約 |
| 2026-10-20 | 第1座 18樓 A | 213 | 4,100,000 | 19,249 | 已簽買賣合約 |
| 2026-10-19 | 第1座 17樓 A | 213 | 3,970,000 | 18,638 | 已簽買賣合約 |
| 2026-10-18 | 第1座 8樓 B | 260 | 4,480,000 | 17,231 | 已簽買賣合約 |
| 2026-10-18 | 第1座 7樓 B | 260 | 4,370,000 | 16,808 | 已簽買賣合約 |
| 2026-10-18 | 第1座 10樓 C | 210 | 3,610,000 | 17,190 | 已簽買賣合約 |
| 2026-10-17 | 第1座 19樓 C | 210 | 4,120,000 | 19,619 | 已簽買賣合約 |
| 2026-10-15 | 第1座 11樓 A | 213 | 3,780,000 | 17,746 | 已簽買賣合約 |
| 2026-10-15 | 第1座 10樓 A | 213 | 3,680,000 | 17,277 | 已簽買賣合約 |
| 2026-10-15 | 第1座 5樓 B | 260 | 4,240,000 | 16,308 | 已簽買賣合約 |
| 2026-10-14 | 第1座 8樓 C | 210 | 3,490,000 | 16,619 | 已簽買賣合約 |
| 2026-10-14 | 第1座 3/F樓 C | 187 | 3,500,000 | 18,717 | 已簽買賣合約 |
| 2026-10-14 | 第1座 3/F樓 B | 240 | 4,450,000 | 18,542 | 已簽買賣合約 |
| 2026-10-13 | 第1座 9樓 C | 210 | 3,520,000 | 16,762 | 已簽買賣合約 |
| 2026-10-13 | 第1座 6樓 C | 210 | 3,330,000 | 15,857 | 已簽買賣合約 |
| 2026-10-13 | 第1座 5樓 C | 210 | 3,290,000 | 15,667 | 已簽買賣合約 |
| 2026-10-12 | 第1座 8樓 A | 213 | 3,590,000 | 16,854 | 已簽買賣合約 |
| 2026-10-12 | 第1座 7樓 A | 213 | 3,500,000 | 16,432 | 已簽買賣合約 |
| 2026-10-12 | 第1座 6樓 B | 260 | 4,270,000 | 16,423 | 已簽買賣合約 |
| 2026-10-11 | 第1座 7樓 C | 210 | 3,430,000 | 16,333 | 已簽買賣合約 |
| 2026-10-11 | 第1座 6樓 A | 213 | 3,430,000 | 16,103 | 已簽買賣合約 |
| 2026-10-04 | 第1座 17樓 C | 210 | 3,940,000 | 18,762 | 已簽買賣合約 |
| 2026-10-03 | 第1座 5樓 A | 213 | 3,340,000 | 15,681 | 已簽買賣合約 |
| 2026-09-30 | 第1座 9樓 A | 213 | 3,600,000 | 16,901 | 已簽買賣合約 |
| 2026-09-29 | 第1座 16樓 A | 213 | 3,900,000 | 18,310 | 已簽買賣合約 |
| 2026-09-29 | 第1座 9樓 B | 260 | 4,500,000 | 17,308 | 已簽買賣合約 |
| 2026-09-29 | 第1座 3/F樓 A | 192 | 3,068,000 | 15,979 | 已簽買賣合約 |
銷售安排
來源: Sales Arrangements No. 1 (2026-09-24)
| 版本 | 發布日期 | 發售日期 | 發售單位數目 | 銷售方法 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-24 | 2026-09-29 | 58 | tender |
資料來源
- 成交紀錄冊: Register of Transactions (2026-11-07)
- 銷售安排: Sales Arrangements No. 1 (2026-09-24)