叡璟II 價單、折實價及成交紀錄
THE STERLING Phase 2
叡璟II(THE STERLING Phase 2)|深水埗|第3號價單(2026-09-28)|定價 HK$671.1萬–1,790萬|折實價 HK$542.6萬–1,682.6萬|已售342/共407個單位
- 地區
- 深水埗
- 地址
- 8 FAT TSEUNG STREET WEST
- 發展商
- Dragon Rider Development Limited
- 物業類別
- 住宅
- 單位總數
- 407
- 已售
- 342
- 可供出售
- 65
- 最新價單
- 第3號價單 ·
- 價單數目
- 3
- 定價範圍
- HK$671.1萬–1,790萬
- 折實價範圍
- HK$542.6萬–1,682.6萬
- 最近成交日
價單
來源: Price List No. 3 (2026-09-28); Price List No. 2 (2026-09-21); Price List No. 1 (2026-09-15)
| 版本 | 名稱 | 生效日期 | 發布日期 | 修訂日期 | 單位數目 | 價格有變 | 取代 | 信心度 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3號價單 | 價單第3號 | 2026-09-28 | – | – | 129 | 無 | – | 90% | 現行 |
| 第2號價單 | 叡璟 II 價單第 2 號 | 2026-09-21 | – | – | 68 | 無 | – | 90% | 現行 |
| 第1號價單 | 叡璟 II 價單第 1 號 | 2026-09-15 | – | – | 85 | 無 | – | 90% | 現行 |
單位及價格
來源: Price List No. 3 (2026-09-28); Price List No. 2 (2026-09-21); Price List No. 1 (2026-09-15)
第Tower 5A座 185個單位,15個可供出售
| 樓層 | 單位 | 實用面積(平方呎) | 房間 | 定價(港元) | 折實價(港元) | 定價呎價 | 折實呎價 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46/F | A | 722 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 46/F | B | 730 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 46/F | C | 713 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 46/F | D | 461 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 46/F | E | 459 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 45 | A | 722 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 45 | B | 730 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 45 | C | 713 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 45 | D | 461 | 2 | 12,061,000 | 11,338,000 | 26,163 | 24,594 | 已售 |
| 45 | E | 459 | 2 | 11,883,000 | 9,982,000 | 25,889 | 21,747 | 已售 |
| 43 | A | 722 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 43 | B | 730 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 43 | C | 713 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 43 | D | 461 | 2 | 11,872,000 | 11,160,000 | 25,753 | 24,208 | 已售 |
| 43 | E | 459 | 2 | 11,696,000 | 9,825,000 | 25,481 | 21,405 | 已售 |
| 42 | A | 722 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 42 | B | 730 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 42 | C | 713 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 42 | D | 461 | 2 | 11,548,000 | 10,856,000 | 25,050 | 23,549 | 已售 |
| 42 | E | 459 | 2 | 11,377,000 | 9,557,000 | 24,786 | 20,821 | 已售 |
| 41 | A | 722 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 41 | B | 730 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 41 | C | 713 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 41 | D | 461 | 2 | 11,434,000 | 10,748,000 | 24,803 | 23,315 | 已售 |
| 41 | E | 459 | 2 | 11,265,000 | 9,463,000 | 24,542 | 20,617 | 已售 |
| 40 | A | 722 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 40 | B | 730 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 40 | C | 713 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 40 | D | 461 | 2 | 11,321,000 | 10,642,000 | 24,557 | 23,085 | 已售 |
| 40 | E | 459 | 2 | 11,153,000 | 9,369,000 | 24,298 | 20,412 | 已售 |
| 39 | A | 722 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 39 | B | 730 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 39 | C | 713 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 39 | D | 461 | 2 | 11,209,000 | 10,537,000 | 24,315 | 22,857 | 已售 |
| 39 | E | 459 | 2 | 11,043,000 | 9,277,000 | 24,059 | 20,211 | 已售 |
| 38 | A | 722 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 38 | B | 730 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 38 | C | 713 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 38 | D | 461 | 2 | 11,153,000 | 9,369,000 | 24,193 | 20,323 | 已售 |
| 38 | E | 459 | 2 | 10,934,000 | 9,185,000 | 23,821 | 20,011 | 已售 |
| 37 | A | 722 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 37 | B | 730 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 37 | C | 713 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 37 | D | 461 | 2 | 11,021,000 | 9,258,000 | 23,907 | 20,082 | 已售 |
| 37 | E | 459 | 2 | 10,804,000 | 9,076,000 | 23,538 | 19,773 | 已售 |
| 36 | A | 722 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 36 | B | 730 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 36 | C | 713 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 36 | D | 461 | 2 | 10,977,000 | 9,221,000 | 23,811 | 20,002 | 已售 |
| 36 | E | 459 | 2 | 10,761,000 | 9,040,000 | 23,444 | 19,695 | 已售 |
| 35 | A | 722 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 35 | B | 730 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 35 | C | 713 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 35 | D | 461 | 2 | 10,933,000 | 9,184,000 | 23,716 | 19,922 | 已售 |
| 35 | E | 459 | 2 | 10,718,000 | 9,004,000 | 23,351 | 19,617 | 已售 |
| 33 | A | 722 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 33 | B | 730 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 33 | C | 713 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 33 | D | 461 | 2 | 10,889,000 | 9,147,000 | 23,620 | 19,842 | 已售 |
| 33 | E | 459 | 2 | 10,675,000 | 8,967,000 | 23,257 | 19,536 | 已售 |
| 32 | A | 722 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 32 | B | 730 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 32 | C | 713 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 32 | D | 461 | 2 | 10,846,000 | 9,111,000 | 23,527 | 19,764 | 已售 |
| 32 | E | 459 | 2 | 10,633,000 | 8,932,000 | 23,166 | 19,460 | 已售 |
| 31 | A | 722 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 31 | B | 730 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 31 | C | 713 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 31 | D | 461 | 2 | 10,803,000 | 9,075,000 | 23,434 | 19,685 | 已售 |
| 31 | E | 459 | 2 | 10,590,000 | 8,896,000 | 23,072 | 19,381 | 已售 |
| 30 | A | 722 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 30 | B | 730 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 30 | C | 713 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 30 | D | 461 | 2 | 10,760,000 | 9,039,000 | 23,341 | 19,607 | 已售 |
| 30 | E | 459 | 2 | 10,548,000 | 8,861,000 | 22,980 | 19,305 | 已售 |
| 29 | A | 722 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 29 | B | 730 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 29 | C | 713 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 29 | D | 461 | 2 | 10,717,000 | 9,003,000 | 23,247 | 19,529 | 已售 |
| 29 | E | 459 | 2 | 10,506,000 | 8,826,000 | 22,889 | 19,229 | 已售 |
| 28 | A | 722 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 28 | B | 730 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 28 | C | 713 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 28 | D | 461 | 2 | 10,717,000 | 9,003,000 | 23,247 | 19,529 | 已售 |
| 28 | E | 459 | 2 | 10,506,000 | 8,826,000 | 22,889 | 19,229 | 已售 |
| 27 | A | 722 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 27 | B | 730 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 27 | C | 713 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 27 | D | 461 | 2 | 10,632,000 | 8,931,000 | 23,063 | 19,373 | 已售 |
| 27 | E | 459 | 2 | 10,423,000 | 8,756,000 | 22,708 | 19,076 | 已售 |
| 26 | A | 723 | 3 | 17,732,000 | 14,895,000 | 24,526 | 20,602 | 已售 |
| 26 | B | 730 | 3 | 17,866,000 | 15,008,000 | 24,474 | 20,559 | 已售 |
| 26 | C | 714 | 3 | 17,900,000 | 16,826,000 | 25,070 | 23,566 | 已售 |
| 26 | D | 461 | 2 | 10,414,000 | 8,748,000 | 22,590 | 18,976 | 已售 |
| 26 | E | 460 | 2 | 10,341,000 | 8,687,000 | 22,480 | 18,885 | 已售 |
| 25 | A | 723 | 3 | 17,522,000 | 14,719,000 | 24,235 | 20,358 | 已售 |
| 25 | B | 730 | 3 | 17,654,000 | 14,830,000 | 24,184 | 20,315 | 已售 |
| 25 | C | 714 | 3 | 17,829,000 | 16,760,000 | 24,971 | 23,473 | 已售 |
| 25 | D | 461 | 2 | 10,383,000 | 8,722,000 | 22,523 | 18,920 | 已售 |
| 25 | E | 460 | 2 | 10,310,000 | 8,661,000 | 22,413 | 18,828 | 已售 |
| 23 | A | 723 | 3 | 17,314,000 | 14,544,000 | 23,947 | 20,116 | 已售 |
| 23 | B | 730 | 3 | 17,445,000 | 14,654,000 | 23,897 | 20,074 | 已售 |
| 23 | C | 714 | 3 | 17,757,000 | 16,692,000 | 24,870 | 23,378 | 已售 |
| 23 | D | 461 | 2 | 10,352,000 | 8,696,000 | 22,456 | 18,863 | 已售 |
| 23 | E | 460 | 2 | 10,279,000 | 8,635,000 | 22,346 | 18,772 | 已售 |
| 21 | A | 723 | 3 | 17,109,000 | 14,372,000 | 23,664 | 19,878 | 已售 |
| 21 | B | 730 | 3 | 17,238,000 | 14,480,000 | 23,614 | 19,836 | 已售 |
| 21 | C | 714 | 3 | 17,686,000 | 16,625,000 | 24,770 | 23,284 | 已售 |
| 21 | D | 461 | 2 | 10,321,000 | 8,670,000 | 22,388 | 18,807 | 已售 |
| 21 | E | 460 | 2 | 10,248,000 | 8,609,000 | 22,278 | 18,715 | 已售 |
| 20 | A | 723 | 3 | 16,906,000 | 14,202,000 | 23,383 | 19,643 | 已售 |
| 20 | B | 730 | 3 | 17,034,000 | 14,309,000 | 23,334 | 19,601 | 已售 |
| 20 | C | 714 | 3 | 17,616,000 | 16,560,000 | 24,672 | 23,193 | 已售 |
| 20 | D | 461 | 2 | 10,290,000 | 8,644,000 | 22,321 | 18,751 | 已售 |
| 20 | E | 460 | 2 | 10,218,000 | 8,584,000 | 22,213 | 18,661 | 已售 |
| 19 | A | 723 | 3 | 16,706,000 | 14,034,000 | 23,107 | 19,411 | 已售 |
| 19 | B | 730 | 3 | 16,832,000 | 14,139,000 | 23,058 | 19,368 | 已售 |
| 19 | C | 714 | 3 | 17,545,000 | 16,493,000 | 24,573 | 23,099 | 已售 |
| 19 | D | 461 | 2 | 10,259,000 | 8,618,000 | 22,254 | 18,694 | 已售 |
| 19 | E | 460 | 2 | 10,187,000 | 8,558,000 | 22,146 | 18,604 | 已售 |
| 18 | A | 723 | 3 | 16,706,000 | 14,034,000 | 23,107 | 19,411 | 已售 |
| 18 | B | 730 | 3 | 16,832,000 | 14,139,000 | 23,058 | 19,368 | 已售 |
| 18 | C | 714 | 3 | 17,545,000 | 16,493,000 | 24,573 | 23,099 | 已售 |
| 18 | D | 461 | 2 | 10,259,000 | 8,618,000 | 22,254 | 18,694 | 已售 |
| 18 | E | 460 | 2 | 10,187,000 | 8,558,000 | 22,146 | 18,604 | 已售 |
| 17 | A | 723 | 3 | 16,572,000 | 13,921,000 | 22,921 | 19,254 | 已售 |
| 17 | B | 730 | 3 | 16,697,000 | 14,026,000 | 22,873 | 19,214 | 已售 |
| 17 | C | 714 | 3 | 17,405,000 | 16,361,000 | 24,377 | 22,915 | 已售 |
| 17 | D | 461 | 2 | 10,197,000 | 8,566,000 | 22,119 | 18,581 | 已售 |
| 17 | E | 460 | 2 | 10,126,000 | 8,506,000 | 22,013 | 18,491 | 已售 |
| 16 | A | 723 | 3 | 16,506,000 | 13,866,000 | 22,830 | 19,178 | 已售 |
| 16 | B | 730 | 3 | 16,630,000 | 13,970,000 | 22,781 | 19,137 | 已售 |
| 16 | C | 714 | 3 | 17,335,000 | 16,295,000 | 24,279 | 22,822 | 已售 |
| 16 | D | 461 | 2 | 10,167,000 | 8,541,000 | 22,054 | 18,527 | 已售 |
| 16 | E | 460 | 2 | 10,095,000 | 8,480,000 | 21,946 | 18,435 | 已售 |
| 15 | A | 723 | 3 | 16,440,000 | 13,810,000 | 22,739 | 19,101 | 已售 |
| 15 | B | 730 | 3 | 16,564,000 | 13,914,000 | 22,690 | 19,060 | 已售 |
| 15 | C | 714 | 3 | 17,266,000 | 16,231,000 | 24,182 | 22,732 | 已售 |
| 15 | D | 461 | 2 | 10,136,000 | 8,515,000 | 21,987 | 18,471 | 已售 |
| 15 | E | 460 | 2 | 10,065,000 | 8,455,000 | 21,880 | 18,380 | 已售 |
| 12 | A | 723 | 3 | 16,374,000 | 13,755,000 | 22,647 | 19,025 | 已售 |
| 12 | B | 730 | 3 | 16,498,000 | 13,859,000 | 22,600 | 18,985 | 已售 |
| 12 | C | 714 | 3 | 17,197,000 | 16,166,000 | 24,085 | 22,641 | 已售 |
| 12 | D | 461 | 2 | 10,106,000 | 8,490,000 | 21,922 | 18,416 | 已售 |
| 12 | E | 460 | 2 | 10,035,000 | 8,430,000 | 21,815 | 18,326 | 已售 |
| 11 | A | 723 | 3 | 16,309,000 | 13,700,000 | 22,557 | 18,949 | 已售 |
| 11 | B | 730 | 3 | 16,432,000 | 13,803,000 | 22,510 | 18,908 | 已售 |
| 11 | C | 714 | 3 | 17,128,000 | 16,101,000 | 23,989 | 22,550 | 已售 |
| 11 | D | 461 | 2 | 10,076,000 | 8,464,000 | 21,857 | 18,360 | 已售 |
| 11 | E | 460 | 2 | 10,005,000 | 8,405,000 | 21,750 | 18,272 | 已售 |
| 10 | A | 723 | 3 | 16,243,000 | 13,645,000 | 22,466 | 18,873 | 已售 |
| 10 | B | 730 | 3 | 16,366,000 | 13,748,000 | 22,419 | 18,833 | 已售 |
| 10 | C | 714 | 3 | 17,060,000 | 16,037,000 | 23,894 | 22,461 | 已售 |
| 10 | D | 461 | 2 | 10,045,000 | 8,438,000 | 21,790 | 18,304 | 已售 |
| 10 | E | 460 | 2 | 9,975,000 | 8,379,000 | 21,685 | 18,215 | 已售 |
| 9 | A | 723 | 3 | 16,178,000 | 13,590,000 | 22,376 | 18,797 | 已售 |
| 9 | B | 730 | 3 | 16,300,000 | 13,692,000 | 22,329 | 18,756 | 已售 |
| 9 | C | 714 | 3 | 16,991,000 | 15,972,000 | 23,797 | 22,370 | 已售 |
| 9 | D | 461 | 2 | 10,015,000 | 8,413,000 | 21,725 | 18,249 | 已售 |
| 9 | E | 460 | 2 | 9,945,000 | 8,354,000 | 21,620 | 18,161 | 已售 |
| 8 | A | 723 | 3 | 16,178,000 | 13,590,000 | 22,376 | 18,797 | 已售 |
| 8 | B | 730 | 3 | 16,300,000 | 13,692,000 | 22,329 | 18,756 | 已售 |
| 8 | C | 714 | 3 | 16,991,000 | 15,972,000 | 23,797 | 22,370 | 已售 |
| 8 | D | 461 | 2 | 10,015,000 | 8,413,000 | 21,725 | 18,249 | 已售 |
| 8 | E | 460 | 2 | 9,945,000 | 8,354,000 | 21,620 | 18,161 | 已售 |
| 7 | A | 723 | 3 | 16,049,000 | 13,482,000 | 22,198 | 18,647 | 已售 |
| 7 | B | 730 | 3 | 16,170,000 | 13,583,000 | 22,151 | 18,607 | 已售 |
| 7 | C | 714 | 3 | 16,855,000 | 15,844,000 | 23,606 | 22,190 | 已售 |
| 7 | D | 461 | 2 | 9,955,000 | 8,363,000 | 21,594 | 18,141 | 已售 |
| 7 | E | 460 | 2 | 9,885,000 | 8,304,000 | 21,489 | 18,052 | 已售 |
| 6 | A | 723 | 3 | 15,985,000 | 13,428,000 | 22,109 | 18,573 | 已售 |
| 6 | B | 730 | 3 | 16,105,000 | 13,529,000 | 22,062 | 18,533 | 已售 |
| 6 | C | 714 | 3 | 16,805,000 | 15,797,000 | 23,536 | 22,125 | 已售 |
| 6 | D | 461 | 2 | 9,925,000 | 8,337,000 | 21,529 | 18,085 | 已售 |
| 6 | E | 460 | 2 | 9,856,000 | 8,280,000 | 21,426 | 18,000 | 已售 |
| 5 | A | 723 | 3 | 15,921,000 | 13,374,000 | 22,021 | 18,498 | 已售 |
| 5 | B | 730 | 3 | 16,041,000 | 13,475,000 | 21,974 | 18,459 | 已售 |
| 5 | C | 714 | 3 | 16,754,000 | 15,749,000 | 23,465 | 22,057 | 已售 |
| 5 | D | 461 | 2 | 9,866,000 | 8,288,000 | 21,401 | 17,978 | 已售 |
| 5 | E | 460 | 2 | 9,796,000 | 8,229,000 | 21,296 | 17,889 | 已售 |
| 3/F | A | 685 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 3/F | B | 686 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 3/F | C | 676 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 3/F | D | 424 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 3/F | E | 423 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
第Tower 5B座 222個單位,50個可供出售
| 樓層 | 單位 | 實用面積(平方呎) | 房間 | 定價(港元) | 折實價(港元) | 定價呎價 | 折實呎價 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46/F | A | 628 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 46/F | B | 447 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 46/F | C | 322 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 46/F | D | 306 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 46/F | E | 306 | 1 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 46/F | F | 412 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 45 | A | 628 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 45 | B | 447 | 2 | 11,840,000 | 11,130,000 | 26,488 | 24,899 | 已售 |
| 45 | C | 322 | 1 | 7,967,000 | 7,489,000 | 24,742 | 23,258 | 已售 |
| 45 | D | 306 | 1 | 7,768,000 | 7,302,000 | 25,386 | 23,863 | 已售 |
| 45 | E | 306 | 1 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 45 | F | 412 | 2 | 10,470,000 | 9,842,000 | 25,413 | 23,888 | 已售 |
| 43 | A | 628 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 43 | B | 447 | 2 | 11,654,000 | 10,955,000 | 26,072 | 24,508 | 已售 |
| 43 | C | 322 | 1 | 7,876,000 | 7,404,000 | 24,460 | 22,994 | 已售 |
| 43 | D | 306 | 1 | 7,676,000 | 7,216,000 | 25,085 | 23,582 | 已售 |
| 43 | E | 306 | 1 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 43 | F | 412 | 2 | 10,346,000 | 9,726,000 | 25,112 | 23,607 | 已售 |
| 42 | A | 628 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 42 | B | 447 | 2 | 11,337,000 | 10,657,000 | 25,362 | 23,841 | 已售 |
| 42 | C | 322 | 1 | 7,678,000 | 7,218,000 | 23,845 | 22,416 | 已售 |
| 42 | D | 306 | 1 | 7,482,000 | 7,034,000 | 24,451 | 22,987 | 已售 |
| 42 | E | 306 | 1 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 42 | F | 412 | 2 | 10,084,000 | 9,479,000 | 24,476 | 23,007 | 已售 |
| 41 | A | 628 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 41 | B | 447 | 2 | 11,224,000 | 10,551,000 | 25,110 | 23,604 | 已售 |
| 41 | C | 322 | 1 | 7,602,000 | 6,386,000 | 23,609 | 19,832 | 已售 |
| 41 | D | 306 | 1 | 7,407,000 | 6,963,000 | 24,206 | 22,755 | 已售 |
| 41 | E | 306 | 1 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 41 | F | 412 | 2 | 9,984,000 | 9,385,000 | 24,233 | 22,779 | 已售 |
| 40 | A | 628 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 40 | B | 447 | 2 | 11,113,000 | 10,447,000 | 24,861 | 23,371 | 已售 |
| 40 | C | 322 | 1 | 7,526,000 | 6,322,000 | 23,373 | 19,634 | 已售 |
| 40 | D | 306 | 1 | 7,334,000 | 6,894,000 | 23,967 | 22,529 | 已售 |
| 40 | E | 306 | 1 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 40 | F | 412 | 2 | 9,885,000 | 9,292,000 | 23,993 | 22,553 | 已售 |
| 39 | A | 628 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 39 | B | 447 | 2 | 11,003,000 | 10,343,000 | 24,615 | 23,139 | 已售 |
| 39 | C | 322 | 1 | 7,452,000 | 6,260,000 | 23,143 | 19,441 | 已售 |
| 39 | D | 306 | 1 | 7,261,000 | 6,826,000 | 23,729 | 22,307 | 已售 |
| 39 | E | 306 | 1 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 39 | F | 412 | 2 | 9,788,000 | 9,201,000 | 23,757 | 22,333 | 已售 |
| 38 | A | 628 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 38 | B | 447 | 2 | 11,003,000 | 10,343,000 | 24,615 | 23,139 | 已售 |
| 38 | C | 322 | 1 | 7,452,000 | 6,260,000 | 23,143 | 19,441 | 已售 |
| 38 | D | 306 | 1 | 7,261,000 | 6,826,000 | 23,729 | 22,307 | 已售 |
| 38 | E | 306 | 1 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 38 | F | 412 | 2 | 9,691,000 | 9,110,000 | 23,522 | 22,112 | 已售 |
| 37 | A | 628 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 37 | B | 447 | 2 | 10,873,000 | 10,221,000 | 24,324 | 22,866 | 已售 |
| 37 | C | 322 | 1 | 7,407,000 | 6,222,000 | 23,003 | 19,323 | 已售 |
| 37 | D | 306 | 1 | 7,218,000 | 6,785,000 | 23,588 | 22,173 | 已售 |
| 37 | E | 306 | 1 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 37 | F | 412 | 2 | 9,595,000 | 9,020,000 | 23,289 | 21,893 | 已售 |
| 36 | A | 628 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 36 | B | 447 | 2 | 10,829,000 | 10,180,000 | 24,226 | 22,774 | 已售 |
| 36 | C | 322 | 1 | 7,385,000 | 6,204,000 | 22,935 | 19,267 | 已售 |
| 36 | D | 306 | 1 | 7,197,000 | 6,766,000 | 23,520 | 22,111 | 已售 |
| 36 | E | 306 | 1 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 36 | F | 412 | 2 | 9,500,000 | 7,980,000 | 23,058 | 19,369 | 已售 |
| 35 | A | 628 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 35 | B | 447 | 2 | 10,786,000 | 10,139,000 | 24,130 | 22,682 | 已售 |
| 35 | C | 322 | 1 | 7,363,000 | 6,185,000 | 22,866 | 19,208 | 已售 |
| 35 | D | 306 | 1 | 7,175,000 | 6,745,000 | 23,448 | 22,042 | 已售 |
| 35 | E | 306 | 1 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 35 | F | 412 | 2 | 9,406,000 | 7,902,000 | 22,830 | 19,180 | 已售 |
| 33 | A | 628 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 33 | B | 447 | 2 | 10,743,000 | 10,099,000 | 24,034 | 22,593 | 已售 |
| 33 | C | 322 | 1 | 7,341,000 | 6,167,000 | 22,798 | 19,152 | 已售 |
| 33 | D | 306 | 1 | 7,154,000 | 6,725,000 | 23,379 | 21,977 | 已售 |
| 33 | E | 306 | 1 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 33 | F | 412 | 2 | 9,312,000 | 7,823,000 | 22,602 | 18,988 | 已售 |
| 32 | A | 628 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 32 | B | 447 | 2 | 10,701,000 | 10,059,000 | 23,940 | 22,503 | 已售 |
| 32 | C | 322 | 1 | 7,319,000 | 6,148,000 | 22,730 | 19,093 | 已售 |
| 32 | D | 306 | 1 | 7,132,000 | 6,705,000 | 23,307 | 21,912 | 已售 |
| 32 | E | 306 | 1 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 32 | F | 412 | 2 | 9,220,000 | 7,745,000 | 22,379 | 18,799 | 已售 |
| 31 | A | 628 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 31 | B | 447 | 2 | 10,658,000 | 10,019,000 | 23,843 | 22,414 | 已售 |
| 31 | C | 322 | 1 | 7,297,000 | 6,130,000 | 22,661 | 19,037 | 已售 |
| 31 | D | 306 | 1 | 7,111,000 | 6,685,000 | 23,239 | 21,846 | 已售 |
| 31 | E | 306 | 1 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 31 | F | 412 | 2 | 9,193,000 | 7,723,000 | 22,313 | 18,745 | 已售 |
| 30 | A | 628 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 30 | B | 447 | 2 | 10,615,000 | 9,979,000 | 23,747 | 22,324 | 已售 |
| 30 | C | 322 | 1 | 7,275,000 | 6,111,000 | 22,593 | 18,978 | 已售 |
| 30 | D | 306 | 1 | 7,090,000 | 6,665,000 | 23,170 | 21,781 | 已售 |
| 30 | E | 306 | 1 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 30 | F | 412 | 2 | 9,165,000 | 7,699,000 | 22,245 | 18,687 | 已售 |
| 29 | A | 628 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 29 | B | 447 | 2 | 10,573,000 | 9,939,000 | 23,653 | 22,235 | 已售 |
| 29 | C | 322 | 1 | 7,254,000 | 6,094,000 | 22,528 | 18,925 | 已售 |
| 29 | D | 306 | 1 | 7,068,000 | 6,644,000 | 23,098 | 21,712 | 已售 |
| 29 | E | 306 | 1 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 29 | F | 412 | 2 | 9,138,000 | 7,676,000 | 22,180 | 18,631 | 已售 |
| 28 | A | 628 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 28 | B | 447 | 2 | 10,573,000 | 9,939,000 | 23,653 | 22,235 | 已售 |
| 28 | C | 322 | 1 | 7,254,000 | 6,094,000 | 22,528 | 18,925 | 已售 |
| 28 | D | 306 | 1 | 7,068,000 | 6,644,000 | 23,098 | 21,712 | 已售 |
| 28 | E | 306 | 1 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 28 | F | 412 | 2 | 9,138,000 | 7,676,000 | 22,180 | 18,631 | 已售 |
| 27 | A | 628 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 27 | B | 447 | 2 | 10,489,000 | 9,860,000 | 23,465 | 22,058 | 已售 |
| 27 | C | 322 | 1 | 7,138,000 | 5,996,000 | 22,168 | 18,621 | 已售 |
| 27 | D | 306 | 1 | 7,026,000 | 6,605,000 | 22,961 | 21,585 | 已售 |
| 27 | E | 306 | 1 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 27 | F | 412 | 2 | 9,083,000 | 7,630,000 | 22,046 | 18,519 | 已售 |
| 26 | A | 625 | 3 | 15,590,000 | 14,655,000 | 24,944 | 23,448 | 已售 |
| 26 | B | 448 | 2 | 10,408,000 | 9,784,000 | 23,232 | 21,839 | 已售 |
| 26 | C | 323 | 1 | 7,091,000 | 5,957,000 | 21,954 | 18,443 | 已售 |
| 26 | D | 307 | 1 | 6,979,000 | 6,561,000 | 22,733 | 21,371 | 已售 |
| 26 | E | 307 | 1 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 26 | F | 413 | 2 | 9,014,000 | 8,474,000 | 21,826 | 20,518 | 已售 |
| 25 | A | 625 | 3 | 15,544,000 | 14,612,000 | 24,870 | 23,379 | 已售 |
| 25 | B | 448 | 2 | 10,376,000 | 9,754,000 | 23,161 | 21,772 | 已售 |
| 25 | C | 323 | 1 | 7,070,000 | 5,939,000 | 21,889 | 18,387 | 已售 |
| 25 | D | 307 | 1 | 6,958,000 | 6,541,000 | 22,664 | 21,306 | 已售 |
| 25 | E | 307 | 1 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 25 | F | 413 | 2 | 8,996,000 | 8,457,000 | 21,782 | 20,477 | 已售 |
| 23 | A | 625 | 3 | 15,497,000 | 14,568,000 | 24,795 | 23,309 | 已售 |
| 23 | B | 448 | 2 | 10,345,000 | 9,725,000 | 23,092 | 21,708 | 已售 |
