瑜意 價單、折實價及成交紀錄
Zendo House
瑜意(Zendo House)|油尖旺|第3號價單(2026-03-10)|定價 HK$702.7萬–1,416.1萬|折實價 HK$527萬–1,189.6萬|已售164/共166個單位
- 地區
- 油尖旺
- 地址
- Hong Kong
- 發展商
- Well Will Corporation Limited
- 物業類別
- 住宅
- 單位總數
- 166
- 已售
- 164
- 可供出售
- 2
- 最新價單
- 第3號價單 ·
- 價單數目
- 3
- 定價範圍
- HK$702.7萬–1,416.1萬
- 折實價範圍
- HK$527萬–1,189.6萬
- 最近成交日
價單
來源: Price List No. 3 (2026-03-10); Price List No. 2 (2026-03-08); Price List No. 1 (2026-03-05)
| 版本 | 名稱 | 生效日期 | 發布日期 | 修訂日期 | 單位數目 | 價格有變 | 取代 | 信心度 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3號價單 | 瑜意 價單 | 2026-03-10 | – | – | 42 | 無 | – | 90% | 現行 |
| 第2號價單 | 價單 | 2026-03-08 | – | – | 68 | 無 | – | 90% | 現行 |
| 第1號價單 | 瑜意 價單 | 2026-03-05 | – | – | 50 | 無 | – | 90% | 現行 |
單位及價格
來源: Price List No. 3 (2026-03-10); Price List No. 2 (2026-03-08); Price List No. 1 (2026-03-05)
第1座 166個單位,2個可供出售
| 樓層 | 單位 | 實用面積(平方呎) | 房間 | 定價(港元) | 折實價(港元) | 定價呎價 | 折實呎價 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | A | 295 | 1 | 8,980,000 | 7,544,000 | 30,441 | 25,573 | 已售 |
| 17 | B | 291 | 1 | 8,974,000 | 7,539,000 | 30,838 | 25,907 | 已售 |
| 17 | C | 291 | 1 | 9,040,000 | 7,594,000 | 31,065 | 26,096 | 已售 |
| 17 | D | 315 | 1 | 9,774,000 | 8,211,000 | 31,029 | 26,067 | 已售 |
| 17 | E | 360 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 17 | G | 295 | 1 | 8,849,000 | 7,434,000 | 29,997 | 25,200 | 已售 |
| 17 | H | 287 | 1 | 8,611,000 | 7,234,000 | 30,003 | 25,206 | 已售 |
| 17 | J | 289 | 1 | 8,521,000 | 7,158,000 | 29,484 | 24,768 | 已售 |
| 17 | K | – | 1 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 17 | L | 444 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 17 | M | 304 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 17 | N | 349 | 1 | 10,699,000 | 8,988,000 | 30,656 | 25,754 | 已售 |
| 16 | A | 295 | 1 | 8,110,000 | 6,651,000 | 27,492 | 22,546 | 已售 |
| 16 | B | 291 | 1 | 8,340,000 | 7,005,600 | 28,660 | 24,074 | 已售 |
| 16 | C | 291 | 1 | 8,379,000 | 7,038,360 | 28,794 | 24,187 | 已售 |
| 16 | D | 315 | 1 | 8,749,000 | 7,349,160 | 27,775 | 23,331 | 已售 |
| 16 | E | 468 | 2 | 14,161,000 | 11,896,000 | 30,259 | 25,419 | 已售 |
| 16 | G | 295 | 1 | 8,096,000 | 6,801,000 | 27,444 | 23,054 | 已售 |
| 16 | H | 287 | 1 | 7,800,000 | 6,552,000 | 27,178 | 22,829 | 已售 |
| 16 | J | 289 | 1 | 7,581,000 | 6,217,000 | 26,232 | 21,512 | 已售 |
| 16 | K | – | 1 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 16 | L | 444 | 2 | 13,886,000 | 11,664,240 | 31,275 | 26,271 | 已售 |
| 16 | M | 304 | 1 | 9,265,000 | 7,783,000 | 30,477 | 25,602 | 已售 |
| 16 | N | 349 | 1 | 10,592,000 | 8,898,000 | 30,350 | 25,496 | 已售 |
| 15 | A | 295 | 1 | 8,045,000 | 6,597,000 | 27,271 | 22,363 | 已售 |
| 15 | B | 291 | 1 | 8,273,000 | 6,949,320 | 28,430 | 23,881 | 已售 |
| 15 | C | 291 | 1 | 8,312,000 | 6,982,080 | 28,564 | 23,993 | 已售 |
| 15 | D | 315 | 1 | 8,680,000 | 7,291,200 | 27,556 | 23,147 | 已售 |
| 15 | E | 462 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 15 | G | 295 | 1 | 8,031,000 | 6,747,000 | 27,224 | 22,871 | 已售 |
| 15 | H | 287 | 1 | 7,739,000 | 6,500,760 | 26,965 | 22,651 | 已售 |
| 15 | J | 287 | 1 | 7,469,000 | 6,125,000 | 26,024 | 21,341 | 已售 |
| 15 | K | 285 | 1 | 7,345,000 | 6,023,000 | 25,772 | 21,133 | 已售 |
| 15 | L | 440 | 2 | 13,624,000 | 11,444,160 | 30,964 | 26,009 | 已售 |
| 15 | M | 304 | 1 | 9,174,000 | 7,707,000 | 30,178 | 25,352 | 已售 |
| 15 | N | 349 | 1 | 10,488,000 | 8,810,000 | 30,052 | 25,244 | 已售 |
| 12 | A | 295 | 1 | 7,982,000 | 6,546,000 | 27,058 | 22,190 | 已售 |
| 12 | B | 291 | 1 | 8,208,000 | 6,894,720 | 28,206 | 23,693 | 已售 |
| 12 | C | 291 | 1 | 8,246,000 | 6,926,640 | 28,337 | 23,803 | 已售 |
| 12 | D | 315 | 1 | 8,611,000 | 7,233,240 | 27,337 | 22,963 | 已售 |
| 12 | E | 282 | 開放式 | 7,576,000 | 6,363,840 | 26,865 | 22,567 | 已售 |
| 12 | F | 293 | 1 | 7,424,000 | 6,088,000 | 25,338 | 20,778 | 已售 |
| 12 | G | 295 | 1 | 7,967,000 | 6,693,000 | 27,007 | 22,688 | 已售 |
| 12 | H | 287 | 1 | 7,676,000 | 6,447,840 | 26,746 | 22,466 | 已售 |
| 12 | J | 287 | 1 | 7,409,000 | 6,076,000 | 25,815 | 21,171 | 已售 |
| 12 | K | 285 | 1 | 7,286,000 | 5,975,000 | 25,565 | 20,965 | 已售 |
| 12 | L | 440 | 2 | 13,490,000 | 11,331,600 | 30,659 | 25,754 | 已售 |
| 12 | M | 304 | 1 | 9,083,000 | 7,630,000 | 29,878 | 25,099 | 已售 |
| 12 | N | 349 | 1 | 10,384,000 | 8,723,000 | 29,754 | 24,994 | 已售 |
| 11 | A | 295 | 1 | 7,919,000 | 6,494,000 | 26,844 | 22,014 | 已售 |
| 11 | B | 291 | 1 | 8,143,000 | 6,840,120 | 27,983 | 23,506 | 已售 |
| 11 | C | 291 | 1 | 8,180,000 | 6,871,200 | 28,110 | 23,612 | 已售 |
| 11 | D | 315 | 1 | 8,542,000 | 7,175,280 | 27,117 | 22,779 | 已售 |
| 11 | E | 282 | 開放式 | 7,517,000 | 6,314,280 | 26,656 | 22,391 | 已售 |
| 11 | F | 293 | 1 | 7,364,000 | 6,039,000 | 25,133 | 20,611 | 已售 |
| 11 | G | 295 | 1 | 7,905,000 | 6,641,000 | 26,797 | 22,512 | 已售 |
| 11 | H | 287 | 1 | 7,616,000 | 6,397,440 | 26,537 | 22,291 | 已售 |
| 11 | J | 287 | 1 | 7,351,000 | 6,028,000 | 25,613 | 21,003 | 已售 |
| 11 | K | 285 | 1 | 7,228,000 | 5,927,000 | 25,361 | 20,796 | 已售 |
| 11 | L | 440 | 2 | 13,356,000 | 11,219,040 | 30,355 | 25,498 | 已售 |
| 11 | M | 304 | 1 | 8,994,000 | 7,555,000 | 29,586 | 24,852 | 已售 |
| 11 | N | 349 | 1 | 10,281,000 | 8,637,000 | 29,458 | 24,748 | 已售 |
| 10 | A | 295 | 1 | 7,855,000 | 6,442,000 | 26,627 | 21,837 | 已售 |
| 10 | B | 291 | 1 | 8,079,000 | 6,786,360 | 27,763 | 23,321 | 已售 |
| 10 | C | 291 | 1 | 8,116,000 | 6,817,440 | 27,890 | 23,428 | 已售 |
| 10 | D | 315 | 1 | 8,474,000 | 7,118,160 | 26,902 | 22,597 | 已售 |
| 10 | E | 282 | 開放式 | 7,456,000 | 6,263,040 | 26,440 | 22,209 | 已售 |
| 10 | F | 293 | 1 | 7,306,000 | 5,991,000 | 24,935 | 20,447 | 已售 |
| 10 | G | 295 | 1 | 7,842,000 | 6,588,000 | 26,583 | 22,332 | 已售 |
| 10 | H | 287 | 1 | 7,554,000 | 6,345,360 | 26,321 | 22,109 | 已售 |
| 10 | J | 287 | 1 | 7,292,000 | 5,980,000 | 25,408 | 20,836 | 已售 |
| 10 | K | 285 | 1 | 7,171,000 | 5,881,000 | 25,161 | 20,635 | 已售 |
| 10 | L | 440 | 2 | 13,223,000 | 11,107,320 | 30,052 | 25,244 | 已售 |
| 10 | M | 304 | 1 | 8,904,000 | 7,480,000 | 29,289 | 24,605 | 已售 |
| 10 | N | 349 | 1 | 10,179,000 | 8,551,000 | 29,166 | 24,501 | 已售 |
| 9 | A | 295 | 1 | 7,777,000 | 6,378,000 | 26,363 | 21,620 | 已售 |
| 9 | B | 291 | 1 | 7,998,000 | 6,718,320 | 27,485 | 23,087 | 已售 |
| 9 | C | 291 | 1 | 8,035,000 | 6,749,400 | 27,612 | 23,194 | 已售 |
| 9 | D | 315 | 1 | 8,391,000 | 7,048,440 | 26,638 | 22,376 | 已售 |
| 9 | E | 282 | 開放式 | 7,398,000 | 6,214,320 | 26,234 | 22,037 | 已售 |
| 9 | F | 293 | 1 | 7,248,000 | 5,944,000 | 24,737 | 20,287 | 已售 |
| 9 | G | 295 | 1 | 7,779,000 | 6,535,000 | 26,369 | 22,153 | 已售 |
| 9 | H | 287 | 1 | 7,495,000 | 6,295,800 | 26,115 | 21,937 | 已售 |
| 9 | J | 287 | 1 | 7,234,000 | 5,932,000 | 25,206 | 20,669 | 已售 |
| 9 | K | 285 | 1 | 7,114,000 | 5,834,000 | 24,961 | 20,470 | 已售 |
| 9 | L | 440 | 2 | 13,093,000 | 10,998,120 | 29,757 | 24,996 | 已售 |
| 9 | M | 304 | 1 | 8,816,000 | 7,406,000 | 29,000 | 24,362 | 已售 |
| 9 | N | 349 | 1 | 10,079,000 | 8,467,000 | 28,880 | 24,261 | 已售 |
| 8 | A | 295 | 1 | 7,700,000 | 6,314,000 | 26,102 | 21,403 | 已售 |
| 8 | B | 291 | 1 | 7,919,000 | 6,651,960 | 27,213 | 22,859 | 已售 |
| 8 | C | 291 | 1 | 7,956,000 | 6,683,040 | 27,340 | 22,966 | 已售 |
| 8 | D | 315 | 1 | 8,307,000 | 6,977,880 | 26,371 | 22,152 | 已售 |
| 8 | E | 282 | 開放式 | 7,338,000 | 6,163,920 | 26,021 | 21,858 | 已售 |
| 8 | F | 293 | 1 | 7,191,000 | 5,897,000 | 24,543 | 20,126 | 已售 |
| 8 | G | 295 | 1 | 7,717,000 | 6,483,000 | 26,159 | 21,976 | 已售 |
| 8 | H | 287 | 1 | 7,436,000 | 6,246,240 | 25,909 | 21,764 | 已售 |
| 8 | J | 287 | 1 | 7,177,000 | 5,886,000 | 25,007 | 20,509 | 已售 |
| 8 | K | 285 | 1 | 7,057,000 | 5,787,000 | 24,761 | 20,305 | 已售 |
| 8 | L | 440 | 2 | 12,656,000 | 10,378,000 | 28,764 | 23,586 | 已售 |
| 8 | M | 304 | 1 | 8,560,000 | 7,191,000 | 28,158 | 23,655 | 已售 |
| 8 | N | 349 | 1 | 9,785,000 | 8,220,000 | 28,037 | 23,553 | 已售 |
| 7 | A | 295 | 1 | 7,586,000 | 6,221,000 | 25,715 | 21,088 | 已售 |
| 7 | B | 291 | 1 | 7,802,000 | 6,553,680 | 26,811 | 22,521 | 已售 |
| 7 | C | 291 | 1 | 7,838,000 | 6,583,920 | 26,935 | 22,625 | 已售 |
| 7 | D | 315 | 1 | 8,185,000 | 6,875,400 | 25,984 | 21,827 | 已售 |
| 7 | E | 282 | 開放式 | 7,230,000 | 6,073,200 | 25,638 | 21,536 | 已售 |
| 7 | F | 293 | 1 | 7,084,000 | 5,809,000 | 24,177 | 19,826 | 已售 |
| 7 | G | 295 | 1 | 7,602,000 | 6,386,000 | 25,769 | 21,647 | 已售 |
| 7 | H | 287 | 1 | 7,326,000 | 6,153,840 | 25,526 | 21,442 | 已售 |
| 7 | J | 287 | 1 | 7,070,000 | 5,798,000 | 24,634 | 20,202 | 已售 |
| 7 | K | 285 | 1 | 6,953,000 | 5,702,000 | 24,396 | 20,007 | 已售 |
| 7 | L | 440 | 2 | 12,530,000 | 10,275,000 | 28,477 | 23,352 | 已售 |
| 7 | M | 304 | 1 | 8,474,000 | 7,119,000 | 27,875 | 23,418 | 已售 |
| 7 | N | 349 | 1 | 9,688,000 | 8,137,920 | 27,759 | 23,318 | 已售 |
| 6 | A | 295 | 1 | 7,438,000 | 6,100,000 | 25,214 | 20,678 | 已售 |
| 6 | B | 291 | 1 | 7,650,000 | 6,426,000 | 26,289 | 22,082 | 已售 |
| 6 | C | 291 | 1 | 7,683,000 | 6,453,720 | 26,402 | 22,178 | 已售 |
| 6 | D | 315 | 1 | 8,024,000 | 6,740,160 | 25,473 | 21,397 | 已售 |
| 6 | E | 282 | 開放式 | 7,089,000 | 5,954,760 | 25,138 | 21,116 | 已售 |
| 6 | F | 293 | 1 | 6,945,000 | 5,695,000 | 23,703 | 19,437 | 已售 |
| 6 | G | 295 | 1 | 7,454,000 | 6,262,000 | 25,268 | 21,227 | 已售 |
| 6 | H | 287 | 1 | 7,182,000 | 6,032,880 | 25,024 | 21,020 | 已售 |
| 6 | J | 287 | 1 | 6,932,000 | 5,685,000 | 24,153 | 19,808 | 已售 |
| 6 | K | 285 | 1 | 6,816,000 | 5,590,000 | 23,916 | 19,614 | 已售 |
| 6 | L | 440 | 2 | 12,406,000 | 10,173,000 | 28,195 | 23,120 | 已售 |
| 6 | M | 304 | 1 | 8,390,000 | 7,048,000 | 27,599 | 23,184 | 已售 |
| 6 | N | 349 | 1 | 9,591,000 | 8,056,440 | 27,481 | 23,084 | 已售 |
| 5 | A | 295 | 1 | 7,256,000 | 5,950,000 | 24,597 | 20,169 | 已售 |
| 5 | B | 291 | 1 | 7,498,000 | 6,298,320 | 25,766 | 21,644 | 已售 |
| 5 | C | 291 | 1 | 7,534,000 | 6,328,560 | 25,890 | 21,748 | 已售 |
| 5 | D | 315 | 1 | 7,867,000 | 6,608,280 | 24,975 | 20,979 | 已售 |
| 5 | E | 282 | 開放式 | 6,882,000 | 5,780,880 | 24,404 | 20,500 | 已售 |
| 5 | F | 293 | 1 | 6,743,000 | 5,530,000 | 23,014 | 18,874 | 已售 |
| 5 | G | 295 | 1 | 7,237,000 | 6,080,000 | 24,532 | 20,610 | 已售 |
| 5 | H | 287 | 1 | 6,973,000 | 5,857,320 | 24,296 | 20,409 | 已售 |
| 5 | J | 287 | 1 | 6,729,000 | 5,518,000 | 23,446 | 19,226 | 已售 |
| 5 | K | 285 | 1 | 6,618,000 | 5,427,000 | 23,221 | 19,042 | 已售 |
| 5 | L | 440 | 2 | 12,161,000 | 9,973,000 | 27,639 | 22,666 | 已售 |
| 5 | M | 304 | 1 | 8,226,000 | 6,910,000 | 27,059 | 22,730 | 已售 |
| 5 | N | 349 | 1 | 9,403,000 | 7,898,520 | 26,943 | 22,632 | 已售 |
| 3 | A | 295 | 1 | 7,011,000 | 5,750,000 | 23,766 | 19,492 | 已售 |
| 3 | B | 291 | 1 | 7,352,000 | 6,175,680 | 25,265 | 21,222 | 已售 |
| 3 | C | 291 | 1 | 7,385,000 | 6,203,400 | 25,378 | 21,318 | 已售 |
| 3 | D | 315 | 1 | 7,713,000 | 6,478,920 | 24,486 | 20,568 | 已售 |
| 3 | E | 282 | 開放式 | 6,681,000 | 5,612,040 | 23,691 | 19,901 | 已售 |
| 3 | F | 293 | 1 | 6,547,000 | 5,369,000 | 22,345 | 18,324 | 已售 |
| 3 | G | 295 | 1 | 7,027,000 | 5,903,000 | 23,820 | 20,010 | 已售 |
| 3 | H | 287 | 1 | 6,769,000 | 5,685,960 | 23,585 | 19,812 | 已售 |
| 3 | J | 287 | 1 | 6,534,000 | 5,358,000 | 22,767 | 18,669 | 已售 |
| 3 | K | 285 | 1 | 6,426,000 | 5,270,000 | 22,547 | 18,491 | 已售 |
| 3 | L | 440 | 2 | 11,922,000 | 9,777,000 | 27,095 | 22,220 | 已售 |
| 3 | M | 304 | 1 | 8,065,000 | 6,775,000 | 26,530 | 22,286 | 已售 |
| 3 | N | 349 | 1 | 9,219,000 | 7,743,960 | 26,415 | 22,189 | 已售 |
| 2 | A | 290 | 1 | 7,188,000 | 5,895,000 | 24,786 | 20,328 | 已售 |
| 2 | B | 286 | 1 | 7,539,000 | 6,332,760 | 26,360 | 22,143 | 已售 |
| 2 | C | 286 | 1 | 7,574,000 | 6,362,160 | 26,483 | 22,245 | 已售 |
| 2 | D | 310 | 1 | 7,906,000 | 6,641,040 | 25,503 | 21,423 | 已售 |
| 2 | E | 274 | 1 | 6,645,000 | 5,581,800 | 24,252 | 20,372 | 已售 |
| 2 | F | 287 | 1 | 6,563,000 | 5,382,000 | 22,868 | 18,753 | 已售 |
| 2 | G | 290 | 1 | 7,079,000 | 5,947,000 | 24,410 | 20,507 | 已售 |
| 2 | H | 281 | 1 | 6,780,000 | 5,695,200 | 24,128 | 20,268 | 已售 |
| 2 | J | 281 | 1 | 6,541,000 | 5,364,000 | 23,278 | 19,089 | 已售 |
| 2 | K | 281 | 1 | 6,744,000 | 5,531,000 | 24,000 | 19,683 | 已售 |
| 2 | L | 435 | 1 | 12,750,000 | 10,710,000 | 29,310 | 24,621 | 已售 |
| 2 | M | 298 | 1 | 8,663,000 | 7,277,000 | 29,070 | 24,419 | 已售 |
| 2 | N | 344 | 1 | 9,879,000 | 8,299,000 | 28,718 | 24,125 | 已售 |
成交紀錄冊
來源: Register of Transactions (2026-03-24)
| 買賣協議日期 | 單位 | 實用面積(平方呎) | 成交價(港元) | 呎價 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 第1座 15樓 E | 462 | 12,959,100 | 28,050 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-16 | 第1座 17樓 L | 444 | 13,238,000 | 29,815 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-16 | 第1座 17樓 E | 360 | 10,500,000 | 29,167 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-15 | 第1座 17樓 M | 304 | 9,500,000 | 31,250 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 5樓 E | 282 | 5,712,000 | 20,255 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 16樓 E | 468 | 11,753,600 | 25,115 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 16樓 N | 349 | 8,791,300 | 25,190 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 17樓 D | 315 | 8,112,400 | 25,754 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 16樓 M | 304 | 7,689,900 | 25,296 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 17樓 B | 291 | 7,448,400 | 25,596 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 17樓 A | 295 | 7,453,400 | 25,266 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 15樓 N | 349 | 8,705,000 | 24,943 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 5樓 F | 293 | 5,529,200 | 18,871 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 5樓 H | 287 | 5,717,800 | 19,923 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 16樓 D | 315 | 7,261,600 | 23,053 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 15樓 D | 315 | 7,204,400 | 22,871 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 16樓 C | 291 | 6,954,500 | 23,899 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 15樓 C | 291 | 6,898,900 | 23,708 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 10樓 N | 349 | 8,436,500 | 24,173 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 15樓 A | 295 | 6,665,300 | 22,594 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 16樓 A | 295 | 6,812,400 | 23,093 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 9樓 E | 282 | 6,214,300 | 22,037 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 16樓 B | 291 | 6,922,200 | 23,788 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 12樓 D | 315 | 7,061,000 | 22,416 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 11樓 C | 291 | 6,707,600 | 23,050 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 9樓 N | 349 | 8,264,700 | 23,681 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 7樓 E | 282 | 5,928,600 | 21,023 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 15樓 B | 291 | 6,783,800 | 23,312 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 11樓 N | 349 | 8,533,200 | 24,450 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 9樓 C | 291 | 6,588,700 | 22,642 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 9樓 D | 315 | 6,880,600 | 21,843 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 17樓 G | 295 | 7,332,600 | 24,856 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 7樓 D | 315 | 6,793,500 | 21,567 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 9樓 B | 291 | 6,638,300 | 22,812 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 7樓 B | 291 | 6,397,600 | 21,985 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 7樓 C | 291 | 6,427,100 | 22,086 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 12樓 B | 291 | 6,812,600 | 23,411 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 5樓 C | 291 | 6,177,800 | 21,230 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 7樓 A | 295 | 6,220,500 | 21,086 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 5樓 J | 287 | 5,652,300 | 19,694 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 7樓 K | 285 | 5,840,500 | 20,493 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 9樓 F | 293 | 6,015,800 | 20,532 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 5樓 B | 291 | 6,223,300 | 21,386 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 7樓 J | 287 | 5,938,800 | 20,693 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 5樓 A | 295 | 6,095,000 | 20,661 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 5樓 D | 315 | 6,529,600 | 20,729 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 9樓 H | 287 | 6,145,900 | 21,414 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 9樓 A | 295 | 6,377,100 | 21,617 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 9樓 K | 285 | 5,904,600 | 20,718 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 9樓 J | 287 | 6,004,200 | 20,921 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 5樓 K | 285 | 5,492,900 | 19,273 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 8樓 N | 349 | 8,023,700 | 22,991 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 9樓 G | 295 | 6,378,700 | 21,623 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 5樓 G | 295 | 5,934,300 | 20,116 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 7樓 G | 295 | 6,309,600 | 21,388 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 7樓 H | 287 | 6,068,500 | 21,145 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 7樓 F | 293 | 5,879,700 | 20,067 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 16樓 G | 295 | 6,626,700 | 22,463 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 11樓 D | 315 | 7,004,400 | 22,236 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 11樓 B | 291 | 6,677,200 | 22,946 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 15樓 H | 287 | 6,345,900 | 22,111 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 3樓 N | 349 | 7,559,500 | 21,660 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 15樓 G | 295 | 6,585,400 | 22,323 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 5樓 N | 349 | 7,710,400 | 22,093 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 8樓 A | 295 | 6,314,000 | 21,403 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 16樓 L | 444 | 11,386,500 | 25,645 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 11樓 L | 440 | 10,951,900 | 24,891 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 11樓 M | 304 | 7,375,000 | 24,260 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 3樓 M | 304 | 6,613,300 | 21,754 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 3樓 L | 440 | 9,776,000 | 22,218 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 16樓 J | 289 | 6,216,400 | 21,510 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 16樓 H | 287 | 6,396,000 | 22,286 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 7樓 L | 440 | 10,274,600 | 23,351 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 3樓 B | 291 | 6,028,600 | 20,717 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 6樓 N | 349 | 7,864,600 | 22,535 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 6樓 L | 440 | 10,172,900 | 23,120 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 3樓 A | 295 | 5,749,000 | 19,488 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 15樓 M | 304 | 7,522,600 | 24,745 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 15樓 L | 440 | 11,171,600 | 25,390 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 10樓 C | 291 | 6,655,100 | 22,870 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 12樓 C | 291 | 6,761,700 | 23,236 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 17樓 C | 291 | 7,412,800 | 25,474 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 10樓 B | 291 | 6,624,700 | 22,765 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 10樓 D | 315 | 6,948,600 | 22,059 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 12樓 L | 440 | 11,061,800 | 25,140 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 10樓 L | 440 | 10,842,800 | 24,643 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 15樓 J | 287 | 6,124,500 | 21,340 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 12樓 H | 287 | 6,294,300 | 21,931 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 6樓 B | 291 | 6,273,000 | 21,557 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 12樓 G | 295 | 6,532,900 | 22,145 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 2樓 M | 298 | 7,103,600 | 23,838 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 6樓 A | 295 | 6,099,100 | 20,675 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 2樓 B | 286 | 6,181,900 | 21,615 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 3樓 D | 315 | 6,556,000 | 20,813 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 2樓 D | 310 | 6,720,100 | 21,678 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 6樓 D | 315 | 6,820,400 | 21,652 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-14 | 第1座 6樓 C | 291 | 6,530,500 | 22,442 | 已簽買賣合約 |
