Chester 價單、折實價及成交紀錄
Chester|九龍城|第PL5號價單(2026-04-02)|定價 HK$654萬–1,471.6萬|折實價 HK$585.7萬–1,317.9萬|已售221/共241個單位
- 地區
- 九龍城
- 地址
- 8 Whampoa Street, Hung Hom, Kowloon
- 發展商
- Henderson Land Development
- 物業類別
- 住宅
- 單位總數
- 241
- 已售
- 221
- 可供出售
- 20
- 最新價單
- 第PL5號價單 ·
- 價單數目
- 5
- 定價範圍
- HK$654萬–1,471.6萬
- 折實價範圍
- HK$585.7萬–1,317.9萬
- 最近成交日
價單
來源: Price List No. PL5 (2026-04-02); Price List No. PL4 (2026-03-28); Price List No. PL3 (2026-03-24)
| 版本 | 名稱 | 生效日期 | 發布日期 | 修訂日期 | 單位數目 | 價格有變 | 取代 | 信心度 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第PL5號價單 | 首匯 | 2026-04-02 | – | – | 38 | 無 | – | 90% | 現行 |
| 第PL4號價單 | 首匯 | 2026-03-28 | – | – | 0 | 無 | – | 90% | 現行 |
| 第PL3號價單 | 首匯 | 2026-03-24 | – | – | 0 | 無 | – | 90% | 現行 |
| 第2號價單 | 首匯 | 2026-03-22 | – | – | 0 | 無 | – | 90% | 現行 |
| 第1號價單 | 首匯 | 2026-03-20 | – | – | 0 | 無 | – | 90% | 現行 |
單位及價格
來源: Price List No. PL5 (2026-04-02); Price List No. PL4 (2026-03-28); Price List No. PL3 (2026-03-24)
第1座 241個單位,20個可供出售
| 樓層 | 單位 | 實用面積(平方呎) | 房間 | 定價(港元) | 折實價(港元) | 定價呎價 | 折實呎價 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | A | 850 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 29 | B | 415 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 29 | C | 409 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 29 | D | 408 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 29 | E | 266 | 1 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 29 | F | 274 | 1 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 29 | G | 265 | 1 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 29 | H | 347 | 1 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 29 | J | 348 | 2 | 9,210,000 | 8,247,555 | 26,466 | 23,700 | 已售 |
| 29 | K | 356 | 2 | 8,774,000 | 7,857,515 | 24,646 | 22,072 | 已售 |
| 28 | A | 600 | 4 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 28 | B | 534 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 28 | C | 531 | 3 | 14,716,000 | 13,178,775 | 27,714 | 24,819 | 已售 |
| 28 | D | 406 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 28 | E | 408 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 28 | F | 266 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 28 | G | 274 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 28 | H | 265 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 28 | J | 347 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 28 | K | 348 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 28 | L | 356 | 2 | 8,518,000 | 7,628,665 | 23,927 | 21,429 | 已售 |
| 27 | A | 600 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 27 | B | 534 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 27 | C | 531 | 3 | 14,551,000 | 13,030,520 | 27,403 | 24,540 | 已售 |
| 27 | D | 406 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 27 | E | 408 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 27 | F | 266 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 27 | G | 274 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 27 | H | 265 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 27 | J | 347 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 27 | K | 348 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 27 | L | 356 | 2 | 8,444,000 | 7,562,000 | 23,719 | 21,242 | 已售 |
| 26 | A | 600 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 26 | B | 534 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 26 | C | 531 | 3 | 14,468,000 | 12,956,890 | 27,247 | 24,401 | 已售 |
| 26 | D | 406 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 26 | E | 408 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 26 | F | 266 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 26 | G | 274 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 26 | H | 265 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 26 | J | 347 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 26 | K | 348 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 26 | L | 356 | 2 | 8,420,000 | 7,540,110 | 23,652 | 21,180 | 已售 |
| 25 | A | 600 | 4 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 25 | B | 534 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 25 | C | 531 | 3 | 14,323,000 | 12,826,545 | 26,974 | 24,155 | 已售 |
| 25 | D | 406 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 25 | E | 408 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 25 | F | 266 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 25 | G | 274 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 25 | H | 265 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 25 | J | 347 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 25 | K | 348 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 25 | L | 356 | 2 | 8,346,000 | 7,474,440 | 23,444 | 20,996 | 已售 |
| 23 | A | 600 | 4 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 23 | B | 534 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 23 | C | 531 | 3 | 14,240,000 | 12,751,920 | 26,817 | 24,015 | 已售 |
| 23 | D | 406 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 23 | E | 408 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 23 | F | 266 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 23 | G | 274 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 23 | H | 265 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 23 | J | 347 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 23 | K | 348 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 23 | L | 356 | 2 | 8,296,000 | 7,429,665 | 23,303 | 20,870 | 已售 |
| 22 | A | 600 | 4 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 22 | B | 534 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 22 | C | 531 | 3 | 14,075,000 | 12,604,660 | 26,507 | 23,738 | 已售 |
| 22 | D | 406 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 22 | E | 408 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 22 | F | 266 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 22 | G | 274 | 1 | 7,576,000 | 6,784,905 | 27,650 | 24,762 | 已售 |
| 22 | H | 265 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 22 | J | 347 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 22 | K | 348 | 2 | 8,657,000 | 7,753,040 | 24,876 | 22,279 | 已售 |
| 22 | L | 356 | 2 | 8,247,000 | 7,385,885 | 23,166 | 20,747 | 已售 |
| 21 | A | 600 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 21 | B | 534 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 21 | C | 531 | 3 | 13,930,000 | 12,474,315 | 26,234 | 23,492 | 已售 |
| 21 | D | 406 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 21 | E | 408 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 21 | F | 266 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 21 | G | 274 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 21 | H | 265 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 21 | J | 347 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 21 | K | 348 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 21 | L | 356 | 2 | 8,198,000 | 7,342,105 | 23,028 | 20,624 | 已售 |
| 20 | A | 600 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 20 | B | 534 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 20 | C | 531 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 20 | D | 406 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 20 | E | 408 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 20 | F | 266 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 20 | G | 274 | 1 | 7,451,000 | 6,672,470 | 27,193 | 24,352 | 已售 |
| 20 | H | 265 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 20 | J | 347 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 20 | K | 348 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 20 | L | 356 | 2 | 8,149,000 | 7,298,325 | 22,890 | 20,501 | 已售 |
| 19 | A | 600 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 19 | B | 534 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 19 | C | 531 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 19 | D | 406 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 19 | E | 408 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 19 | F | 266 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 19 | G | 274 | 1 | 7,406,000 | 6,632,670 | 27,029 | 24,207 | 已售 |
| 19 | H | 265 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 19 | J | 347 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 19 | K | 348 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 19 | L | 356 | 2 | 8,124,000 | 7,275,440 | 22,820 | 20,437 | 已售 |
| 18 | A | 600 | 4 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 18 | B | 534 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 18 | C | 531 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 18 | D | 406 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 18 | E | 408 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 18 | F | 266 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 18 | G | 274 | 1 | 7,406,000 | 6,632,670 | 27,029 | 24,207 | 已售 |
| 18 | H | 265 | 1 | 6,540,000 | 5,856,570 | 24,679 | 22,100 | 已售 |
| 18 | J | 347 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 18 | K | 348 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 18 | L | 356 | 2 | 8,124,000 | 7,275,440 | 22,820 | 20,437 | 已售 |
| 17 | A | 600 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 17 | B | 534 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 17 | C | 531 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 17 | D | 406 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 17 | E | 408 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 17 | F | 266 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 17 | G | 274 | 1 | 7,316,000 | 6,552,075 | 26,701 | 23,913 | 已售 |
| 17 | H | 265 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 17 | J | 347 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 17 | K | 348 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 17 | L | 356 | 2 | 8,026,000 | 7,187,880 | 22,545 | 20,191 | 已售 |
| 16 | A | 600 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 16 | B | 534 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 16 | C | 531 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 16 | D | 406 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 16 | E | 408 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 16 | F | 266 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 16 | G | 274 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 16 | H | 265 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 16 | J | 347 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 16 | K | 348 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 16 | L | 356 | 2 | 8,007,000 | 7,170,965 | 22,492 | 20,143 | 已售 |
| 15 | A | 600 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 15 | B | 534 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 15 | C | 531 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 15 | D | 406 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 15 | E | 408 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 15 | F | 266 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 15 | G | 274 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 15 | H | 265 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 15 | J | 347 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 15 | K | 348 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 15 | L | 356 | 2 | 7,982,000 | 7,148,080 | 22,421 | 20,079 | 已售 |
| 12 | A | 600 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 12 | B | 534 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 12 | C | 531 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 12 | D | 406 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 12 | E | 408 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 12 | F | 266 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 12 | G | 274 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 12 | H | 265 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 12 | J | 347 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 12 | K | 348 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 12 | L | 356 | 2 | 7,958,000 | 7,127,185 | 22,354 | 20,020 | 已售 |
| 11 | A | 600 | 4 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 11 | B | 534 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 11 | C | 531 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 11 | D | 406 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 11 | E | 408 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 11 | F | 266 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 11 | G | 274 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 11 | H | 265 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 11 | J | 347 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 11 | K | 348 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 11 | L | 356 | 2 | 7,933,000 | 7,104,300 | 22,284 | 19,956 | 已售 |
| 10 | A | 600 | 4 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 10 | B | 534 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 10 | C | 531 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 10 | D | 406 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 10 | E | 408 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 10 | F | 266 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 10 | G | 274 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 10 | H | 265 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 10 | J | 347 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 10 | K | 348 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 10 | L | 356 | 2 | 7,909,000 | 7,083,405 | 22,216 | 19,897 | 已售 |
| 9 | A | 600 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 9 | B | 534 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 9 | C | 531 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 9 | D | 406 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 9 | E | 408 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 9 | F | 266 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 9 | G | 274 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 9 | H | 265 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 9 | J | 347 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 9 | K | 348 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 9 | L | 356 | 2 | 7,884,000 | 7,060,520 | 22,146 | 19,833 | 已售 |
| 8 | A | 600 | 4 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 8 | B | 534 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 8 | C | 531 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 8 | D | 406 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 8 | E | 408 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 8 | F | 266 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 8 | G | 274 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 8 | H | 265 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 8 | J | 347 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 8 | K | 348 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 8 | L | 356 | 2 | 7,884,000 | 7,060,520 | 22,146 | 19,833 | 已售 |
| 7 | A | 600 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 7 | B | 534 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 7 | C | 531 | 3 | 13,145,000 | 11,771,845 | 24,755 | 22,169 | 已售 |
| 7 | D | 406 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 7 | E | 408 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 7 | F | 266 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 7 | G | 274 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 7 | H | 265 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 7 | J | 347 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 7 | K | 348 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 7 | L | 356 | 2 | 7,835,000 | 7,016,740 | 22,008 | 19,710 | 已售 |
| 6 | A | 600 | 4 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 6 | B | 534 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 6 | C | 531 | 3 | 13,104,000 | 11,735,030 | 24,678 | 22,100 | 已售 |
| 6 | D | 406 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 6 | E | 408 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 6 | F | 266 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 6 | G | 274 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 6 | H | 265 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 6 | J | 347 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 6 | K | 348 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 6 | L | 356 | 2 | 7,785,000 | 6,971,965 | 21,868 | 19,584 | 已售 |
| 5 | A | 560 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 5 | B | 498 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 5 | C | 493 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 5 | D | 369 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 5 | E | 370 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 5 | F | 229 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 5 | G | 236 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 5 | H | 228 | 1 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 5 | J | 309 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| 5 | K | 310 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 5 | L | 319 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
成交紀錄冊
來源: Register of Transactions (2026-10-20)
| 買賣協議日期 | 單位 | 實用面積(平方呎) | 成交價(港元) | 呎價 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 第1座 5樓 F | 229 | 6,641,000 | 29,000 | 已簽買賣合約 |
| 2026-09-16 | 第1座 12樓 A | 600 | 15,010,000 | 25,017 | 已簽買賣合約 |
| 2026-09-07 | 第1座 21樓 A | 600 | 16,030,000 | 26,717 | 已簽買賣合約 |
| 2026-08-19 | 第1座 16樓 A | 600 | 15,230,000 | 25,383 | 已簽買賣合約 |
| 2026-06-17 | 第1座 15樓 A | 600 | 15,150,000 | 25,250 | 已簽買賣合約 |
| 2026-06-06 | 第1座 7樓 C | 531 | 11,830,500 | 22,280 | 已簽買賣合約 |
| 2026-06-01 | 第1座 6樓 C | 531 | 11,793,600 | 22,210 | 已簽買賣合約 |
| 2026-05-11 | 第1座 9樓 A | 600 | 14,880,000 | 24,800 | 已簽買賣合約 |
| 2026-05-10 | 第1座 29樓 J | 348 | 8,289,000 | 23,819 | 已簽買賣合約 |
| 2026-05-04 | 第1座 17樓 A | 600 | 15,509,000 | 25,848 | 已簽買賣合約 |
| 2026-05-01 | 第1座 29樓 K | 356 | 7,896,600 | 22,181 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-29 | 第1座 20樓 A | 600 | 15,850,000 | 26,417 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-24 | 第1座 26樓 A | 600 | 16,280,000 | 27,133 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-21 | 第1座 25樓 C | 531 | 12,890,700 | 24,276 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-20 | 第1座 23樓 C | 531 | 12,816,000 | 24,136 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-19 | 第1座 27樓 C | 531 | 13,095,900 | 24,663 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-18 | 第1座 26樓 C | 531 | 13,021,200 | 24,522 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-17 | 第1座 17樓 G | 274 | 6,584,400 | 24,031 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-14 | 第1座 22樓 C | 531 | 12,667,500 | 23,856 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-10 | 第1座 22樓 G | 274 | 6,818,400 | 24,885 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-09 | 第1座 5樓 L | 319 | 7,400,800 | 23,200 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-08 | 第1座 28樓 C | 531 | 13,685,800 | 25,774 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-08 | 第1座 27樓 L | 356 | 7,726,200 | 21,703 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-08 | 第1座 26樓 L | 356 | 7,830,600 | 21,996 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-08 | 第1座 7樓 A | 600 | 14,780,000 | 24,633 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-08 | 第1座 5樓 J | 309 | 7,910,400 | 25,600 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-07 | 第1座 23樓 L | 356 | 7,549,300 | 21,206 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-06 | 第1座 28樓 L | 356 | 7,751,300 | 21,773 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-06 | 第1座 25樓 L | 356 | 7,511,400 | 21,099 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-06 | 第1座 22樓 L | 356 | 7,422,300 | 20,849 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-06 | 第1座 22樓 K | 348 | 7,791,300 | 22,389 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-06 | 第1座 21樓 L | 356 | 7,378,200 | 20,725 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-06 | 第1座 21樓 C | 531 | 12,537,000 | 23,610 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-06 | 第1座 20樓 L | 356 | 7,334,100 | 20,601 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-06 | 第1座 20樓 G | 274 | 6,705,900 | 24,474 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-06 | 第1座 19樓 L | 356 | 7,311,600 | 20,538 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-06 | 第1座 19樓 G | 274 | 6,776,400 | 24,731 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-06 | 第1座 18樓 L | 356 | 7,311,600 | 20,538 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-06 | 第1座 18樓 H | 265 | 5,886,000 | 22,211 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-06 | 第1座 18樓 G | 274 | 6,665,400 | 24,326 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-06 | 第1座 18樓 B | 534 | 12,573,900 | 23,547 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-06 | 第1座 17樓 L | 356 | 7,223,400 | 20,290 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-06 | 第1座 17樓 G | 274 | 6,584,400 | 24,031 | 臨時合約未有進行 |
| 2026-04-06 | 第1座 16樓 L | 356 | 7,246,300 | 20,355 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-06 | 第1座 15樓 L | 356 | 7,183,800 | 20,179 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-06 | 第1座 12樓 L | 356 | 7,162,200 | 20,119 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-06 | 第1座 11樓 L | 356 | 7,139,700 | 20,055 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-06 | 第1座 10樓 L | 356 | 7,118,100 | 19,995 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-06 | 第1座 9樓 L | 356 | 7,174,400 | 20,153 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-06 | 第1座 8樓 L | 356 | 7,095,600 | 19,931 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-06 | 第1座 8樓 C | 531 | 11,568,600 | 21,786 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-06 | 第1座 7樓 L | 356 | 7,051,500 | 19,808 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-06 | 第1座 6樓 L | 356 | 7,006,500 | 19,681 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-05 | 第1座 12樓 C | 531 | 11,677,500 | 21,992 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-02 | 第1座 5樓 K | 310 | 7,843,000 | 25,300 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-01 | 第1座 28樓 D | 406 | 10,018,800 | 24,677 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-01 | 第1座 27樓 D | 406 | 10,237,400 | 25,215 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-01 | 第1座 26樓 D | 406 | 10,179,700 | 25,073 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-01 | 第1座 25樓 D | 406 | 9,753,300 | 24,023 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-01 | 第1座 22樓 J | 347 | 7,308,900 | 21,063 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-01 | 第1座 22樓 E | 408 | 9,546,300 | 23,398 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-01 | 第1座 22樓 B | 534 | 12,490,200 | 23,390 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-01 | 第1座 21樓 K | 348 | 7,213,500 | 20,728 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-01 | 第1座 21樓 J | 347 | 7,265,700 | 20,939 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-01 | 第1座 21樓 E | 408 | 9,448,200 | 23,157 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-01 | 第1座 21樓 B | 534 | 12,363,300 | 23,152 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-01 | 第1座 20樓 K | 348 | 7,289,800 | 20,948 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-01 | 第1座 20樓 J | 347 | 7,221,600 | 20,812 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-01 | 第1座 20樓 E | 408 | 9,392,400 | 23,021 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-01 | 第1座 20樓 B | 534 | 12,291,300 | 23,017 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-01 | 第1座 19樓 K | 348 | 7,148,700 | 20,542 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-01 | 第1座 19樓 E | 408 | 9,336,600 | 22,884 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-01 | 第1座 19樓 B | 534 | 12,355,000 | 23,137 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-01 | 第1座 19樓 A | 600 | 15,547,300 | 25,912 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-01 | 第1座 18樓 K | 348 | 7,148,700 | 20,542 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-01 | 第1座 18樓 E | 408 | 9,336,600 | 22,884 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-01 | 第1座 18樓 D | 406 | 9,377,100 | 23,096 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-01 | 第1座 17樓 F | 266 | 6,127,200 | 23,035 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-01 | 第1座 16樓 F | 266 | 6,089,400 | 22,892 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-01 | 第1座 15樓 F | 266 | 6,235,600 | 23,442 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-01 | 第1座 15樓 C | 531 | 11,785,500 | 22,195 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-01 | 第1座 12樓 F | 266 | 5,922,900 | 22,267 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-01 | 第1座 11樓 J | 347 | 7,025,400 | 20,246 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-01 | 第1座 11樓 F | 266 | 5,885,100 | 22,124 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-01 | 第1座 11樓 C | 531 | 11,640,600 | 21,922 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-01 | 第1座 10樓 F | 266 | 6,043,100 | 22,718 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-01 | 第1座 10樓 C | 531 | 11,604,600 | 21,854 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-01 | 第1座 9樓 F | 266 | 5,811,300 | 21,847 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-01 | 第1座 9樓 C | 531 | 11,632,800 | 21,907 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-01 | 第1座 8樓 F | 266 | 5,811,300 | 21,847 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-01 | 第1座 7樓 F | 266 | 5,736,600 | 21,566 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-01 | 第1座 6樓 F | 266 | 5,698,800 | 21,424 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-01 | 第1座 5樓 G | 236 | 6,419,200 | 27,200 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-01 | 第1座 5樓 D | 369 | 9,483,300 | 25,700 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-01 | 第1座 5樓 C | 493 | 12,670,000 | 25,700 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-01 | 第1座 5樓 A | 560 | 16,080,000 | 28,714 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-30 | 第1座 17樓 A | 600 | 15,604,500 | 26,008 | 臨時合約未有進行 |
| 2026-03-30 | 第1座 5樓 B | 498 | 12,848,400 | 25,800 | 已簽買賣合約 |
