薈淳 價單、折實價及成交紀錄
Connext
薈淳(Connext)|九龍城|第6C號價單(2026-10-27)|定價 HK$657.1萬–1,555.4萬|折實價 HK$398.8萬–1,309.1萬|已售143/共197個單位
- 地區
- 九龍城
- 地址
- 33 Fei Fung Street, San Po Kong, Kowloon
- 發展商
- Hopway Limited
- 物業類別
- 住宅
- 單位總數
- 197
- 已售
- 143
- 可供出售
- 54
- 最新價單
- 第6C號價單 ·
- 價單數目
- 29
- 定價範圍
- HK$657.1萬–1,555.4萬
- 折實價範圍
- HK$398.8萬–1,309.1萬
- 最近成交日
價單
來源: Price List No. 6C (2026-10-27); Price List No. 5D (2026-10-27); Price List No. 4E (2026-10-27)
| 版本 | 名稱 | 生效日期 | 發布日期 | 修訂日期 | 單位數目 | 價格有變 | 取代 | 信心度 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6C號價單 | 價單 | 2026-10-27 | – | – | 21 | 無 | 6B | 90% | 現行 |
| 第5D號價單 | 價單 | 2026-10-27 | – | – | 20 | 無 | 5C | 90% | 現行 |
| 第4E號價單 | 價單 | 2026-10-27 | – | – | 20 | 無 | 4D | 90% | 現行 |
| 第6B號價單 | 價單 | 2026-10-26 | – | – | 21 | 無 | 6A | 90% | 現行 |
| 第5C號價單 | 價單 | 2026-10-26 | – | – | 20 | 無 | 5B | 90% | 現行 |
| 第4D號價單 | – | 2026-10-26 | – | – | 20 | 無 | 4C | 90% | 現行 |
| 第6A號價單 | 價單 | 2026-09-07 | – | – | 21 | 無 | 6 | 90% | 現行 |
| 第5B號價單 | 價單 | 2026-09-07 | – | – | 20 | 無 | 5A | 90% | 現行 |
| 第4C號價單 | 價單 | 2026-09-07 | – | – | 20 | 無 | 4B | 90% | 現行 |
| 第2D號價單 | 價單 | 2026-09-07 | – | – | 50 | 無 | 2C | 90% | 現行 |
| 第1D號價單 | 價單 | 2026-09-07 | – | – | 50 | 無 | 1C | 90% | 現行 |
| 第6號價單 | 價單 | 2026-07-07 | – | – | 21 | 無 | – | 90% | 現行 |
| 第5A號價單 | 薈淳 | 2026-07-07 | – | – | 20 | 無 | 5 | 90% | 現行 |
| 第4B號價單 | 薈淳價單 | 2026-07-07 | – | – | 20 | 無 | 4A | 90% | 現行 |
| 第3C號價單 | 薈淳 | 2026-07-07 | – | – | 20 | 無 | 3B | 90% | 現行 |
| 第2C號價單 | 價單 | 2026-07-07 | – | – | 50 | 無 | 2B | 90% | 現行 |
| 第1C號價單 | 薈淳 | 2026-07-07 | – | – | 50 | 無 | 1B | 90% | 現行 |
| 第5號價單 | 薈淳 | 2026-06-11 | – | – | 20 | 無 | – | 90% | 現行 |
| 第4A號價單 | 薈淳 | 2026-06-11 | – | – | 20 | 無 | 4 | 90% | 現行 |
| 第3B號價單 | – | 2026-06-11 | – | – | 20 | 無 | 3A | 90% | 現行 |
| 第2B號價單 | 薈淳 | 2026-06-11 | – | – | 50 | 無 | 2A | 90% | 現行 |
| 第1B號價單 | 薈淳 價單 | 2026-06-11 | – | – | 50 | 無 | 1A | 90% | 現行 |
| 第4號價單 | 薈淳 價單 第4號 | 2026-05-06 | – | – | 20 | 無 | – | 90% | 現行 |
| 第3A號價單 | 薈淳 | 2026-04-24 | – | – | 20 | 無 | 3 | 90% | 現行 |
| 第2A號價單 | 薈淳 | 2026-04-24 | – | – | 36 | 無 | 2 | 90% | 現行 |
| 第1A號價單 | 薈淳 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | – | 50 | 無 | 1 | 90% | 現行 |
| 第3號價單 | 薈淳 價單 第3號 | 2026-04-08 | – | – | 20 | 無 | – | 90% | 現行 |
| 第2號價單 | 薈淳 價單 第2號 | 2026-03-22 | – | – | 50 | 無 | – | 90% | 現行 |
| 第1號價單 | 價單 | 2026-03-19 | – | – | 50 | 無 | – | 90% | 現行 |
單位及價格
來源: Price List No. 6C (2026-10-27); Price List No. 5D (2026-10-27); Price List No. 4E (2026-10-27)
第1座 197個單位,54個可供出售
| 樓層 | 單位 | 實用面積(平方呎) | 房間 | 定價(港元) | 折實價(港元) | 定價呎價 | 折實呎價 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | A | 376 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 23 | B | 355 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 23 | C | 352 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 23 | D | 356 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 23 | E | 472 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 23 | H | 679 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 23 | J | 209 | 開放式 | 6,714,000 | 4,688,000 | 32,124 | 22,431 | 已售 |
| 23 | K | 202 | 開放式 | 7,000,000 | 4,888,000 | 34,653 | 24,198 | 可供出售 |
| 23 | L | 364 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 22 | A | 376 | 2 | 11,554,000 | 8,088,000 | 30,729 | 21,511 | 可供出售 |
| 22 | B | 355 | 2 | 10,983,000 | 7,688,000 | 30,938 | 21,656 | 已售 |
| 22 | C | 352 | 2 | 10,554,000 | 7,388,000 | 29,983 | 20,989 | 已售 |
| 22 | D | 356 | 2 | 10,126,000 | 7,088,000 | 28,444 | 19,910 | 已售 |
| 22 | E | 468 | 3 | 14,554,000 | 10,188,000 | 31,098 | 21,769 | 已售 |
| 22 | H | 666 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 22 | J | 209 | 開放式 | 6,571,000 | 4,588,000 | 31,440 | 21,952 | 已售 |
| 22 | K | 202 | 開放式 | 6,857,000 | 4,788,000 | 33,946 | 23,703 | 可供出售 |
| 22 | L | 364 | 2 | 11,554,000 | 8,088,000 | 31,742 | 22,220 | 可供出售 |
| 21 | A | 376 | 2 | 11,269,000 | 7,888,000 | 29,971 | 20,979 | 已售 |
| 21 | B | 355 | 2 | 10,840,000 | 7,588,000 | 30,535 | 21,375 | 可供出售 |
| 21 | C | 352 | 2 | 10,554,000 | 7,388,000 | 29,983 | 20,989 | 可供出售 |
| 21 | D | 360 | 2 | 9,983,000 | 6,988,000 | 27,731 | 19,411 | 已售 |
| 21 | E | 360 | 2 | 10,013,000 | 7,009,000 | 27,814 | 19,469 | 已售 |
| 21 | F | 462 | 3 | 15,554,000 | 10,479,700 | 33,667 | 22,683 | 可供出售 |
| 21 | H | 520 | 3 | 16,783,000 | 11,748,000 | 32,275 | 22,592 | 可供出售 |
| 21 | J | 209 | 開放式 | 6,571,000 | 4,588,000 | 31,440 | 21,952 | 已售 |
| 21 | K | 202 | 開放式 | 6,857,000 | 4,788,000 | 33,946 | 23,703 | 可供出售 |
| 21 | L | 364 | 2 | 11,269,000 | 7,888,000 | 30,959 | 21,670 | 可供出售 |
| 20 | A | 376 | 2 | 11,269,000 | 7,888,000 | 29,971 | 20,979 | 可供出售 |
| 20 | B | 355 | 2 | 10,840,000 | 7,588,000 | 30,535 | 21,375 | 可供出售 |
| 20 | C | 352 | 2 | 10,411,000 | 7,288,000 | 29,577 | 20,705 | 可供出售 |
| 20 | D | 360 | 2 | 9,983,000 | 6,988,000 | 27,731 | 19,411 | 已售 |
| 20 | E | 360 | 2 | 10,126,000 | 7,088,000 | 28,128 | 19,689 | 已售 |
| 20 | F | 462 | 3 | 15,554,000 | 10,888,000 | 33,667 | 23,567 | 可供出售 |
| 20 | H | 520 | 3 | 16,526,000 | 11,568,000 | 31,781 | 22,246 | 可供出售 |
| 20 | J | 209 | 開放式 | 6,571,000 | 4,588,000 | 31,440 | 21,952 | 可供出售 |
| 20 | K | 202 | 開放式 | 6,857,000 | 4,788,000 | 33,946 | 23,703 | 可供出售 |
| 20 | L | 364 | 2 | 11,269,000 | 7,888,000 | 30,959 | 21,670 | 可供出售 |
| 19 | A | 376 | 2 | 11,126,000 | 7,788,000 | 29,590 | 20,713 | 可供出售 |
| 19 | B | 355 | 2 | 10,697,000 | 7,488,000 | 30,132 | 21,093 | 已售 |
| 19 | C | 352 | 2 | 10,411,000 | 7,288,000 | 29,577 | 20,705 | 已售 |
| 19 | D | 360 | 2 | 9,983,000 | 6,988,000 | 27,731 | 19,411 | 已售 |
| 19 | E | 360 | 2 | 10,126,000 | 7,088,000 | 28,128 | 19,689 | 已售 |
| 19 | F | 462 | 3 | 14,983,000 | 10,488,000 | 32,431 | 22,701 | 可供出售 |
| 19 | H | 520 | 3 | 16,269,000 | 11,388,000 | 31,287 | 21,900 | 可供出售 |
| 19 | J | 209 | 開放式 | 6,571,000 | 4,588,000 | 31,440 | 21,952 | 可供出售 |
| 19 | K | 202 | 開放式 | 6,714,000 | 4,688,000 | 33,238 | 23,208 | 已售 |
| 19 | L | 364 | 2 | 10,983,000 | 7,688,000 | 30,173 | 21,121 | 已售 |
| 18 | A | 376 | 2 | 11,126,000 | 7,788,000 | 29,590 | 20,713 | 可供出售 |
| 18 | B | 355 | 2 | 10,369,000 | 7,258,000 | 29,208 | 20,445 | 已售 |
| 18 | C | 352 | 2 | 10,126,000 | 7,088,000 | 28,767 | 20,136 | 已售 |
| 18 | D | 360 | 2 | 9,733,000 | 6,813,000 | 27,036 | 18,925 | 已售 |
| 18 | E | 360 | 2 | 10,269,000 | 7,188,000 | 28,525 | 19,967 | 已售 |
| 18 | F | 462 | 3 | 14,840,000 | 10,388,000 | 32,121 | 22,485 | 可供出售 |
| 18 | H | 520 | 3 | 16,011,000 | 10,787,700 | 30,790 | 20,746 | 已售 |
| 18 | J | 209 | 開放式 | 6,429,000 | 4,488,000 | 30,761 | 21,474 | 已售 |
| 18 | K | 202 | 開放式 | 6,714,000 | 4,688,000 | 33,238 | 23,208 | 可供出售 |
| 18 | L | 364 | 2 | 10,983,000 | 7,688,000 | 30,173 | 21,121 | 已售 |
| 17 | A | 376 | 2 | 10,526,000 | 7,368,000 | 27,995 | 19,596 | 已售 |
| 17 | B | 355 | 2 | 10,411,000 | 7,288,000 | 29,327 | 20,530 | 已售 |
| 17 | C | 352 | 2 | 10,126,000 | 7,088,000 | 28,767 | 20,136 | 已售 |
| 17 | D | 360 | 2 | 9,840,000 | 6,888,000 | 27,333 | 19,133 | 已售 |
| 17 | E | 360 | 2 | 9,983,000 | 6,988,000 | 27,731 | 19,411 | 已售 |
| 17 | F | 462 | 3 | 14,269,000 | 9,988,000 | 30,885 | 21,619 | 已售 |
| 17 | H | 520 | 3 | 15,754,000 | 11,028,000 | 30,296 | 21,208 | 已售 |
| 17 | J | 209 | 開放式 | 6,429,000 | 4,488,000 | 30,761 | 21,474 | 已售 |
| 17 | K | 202 | 開放式 | 6,714,000 | 4,688,000 | 33,238 | 23,208 | 可供出售 |
| 17 | L | 364 | 2 | 10,697,000 | 7,488,000 | 29,387 | 20,571 | 已售 |
| 16 | A | 376 | 2 | 10,526,000 | 7,368,000 | 27,995 | 19,596 | 已售 |
| 16 | B | 355 | 2 | 10,411,000 | 7,288,000 | 29,327 | 20,530 | 已售 |
| 16 | C | 352 | 2 | 9,983,000 | 6,988,000 | 28,361 | 19,852 | 已售 |
| 16 | D | 360 | 2 | 9,840,000 | 6,888,000 | 27,333 | 19,133 | 已售 |
| 16 | E | 360 | 2 | 9,983,000 | 6,988,000 | 27,731 | 19,411 | 已售 |
| 16 | F | 462 | 3 | 14,697,000 | 10,288,000 | 31,812 | 22,268 | 可供出售 |
| 16 | H | 520 | 3 | 15,697,000 | 10,988,000 | 30,187 | 21,131 | 可供出售 |
| 16 | J | 209 | 開放式 | 6,554,000 | 4,588,000 | 31,359 | 21,952 | 已售 |
| 16 | K | 202 | 開放式 | 6,571,000 | 4,588,000 | 32,530 | 22,713 | 可供出售 |
| 16 | L | 364 | 2 | 10,697,000 | 7,488,000 | 29,387 | 20,571 | 已售 |
| 15 | A | 376 | 2 | 10,279,000 | 7,195,000 | 27,338 | 19,136 | 已售 |
| 15 | B | 355 | 2 | 10,411,000 | 7,288,000 | 29,327 | 20,530 | 可供出售 |
| 15 | C | 352 | 2 | 9,983,000 | 6,988,000 | 28,361 | 19,852 | 已售 |
| 15 | D | 360 | 2 | 9,697,000 | 6,788,000 | 26,936 | 18,856 | 已售 |
| 15 | E | 360 | 2 | 9,574,000 | 6,702,000 | 26,594 | 18,617 | 已售 |
| 15 | F | 462 | 3 | 14,411,000 | 9,709,700 | 31,193 | 21,017 | 可供出售 |
| 15 | H | 520 | 3 | 15,240,000 | 10,668,000 | 29,308 | 20,515 | 可供出售 |
| 15 | J | 209 | 開放式 | 6,429,000 | 4,488,000 | 30,761 | 21,474 | 已售 |
| 15 | K | 202 | 開放式 | 6,571,000 | 4,588,000 | 32,530 | 22,713 | 已售 |
| 15 | L | 364 | 2 | 10,350,000 | 7,245,000 | 28,434 | 19,904 | 已售 |
| 12 | A | 376 | 2 | 10,411,000 | 7,288,000 | 27,689 | 19,383 | 已售 |
| 12 | B | 355 | 2 | 10,086,000 | 7,060,000 | 28,411 | 19,887 | 已售 |
| 12 | C | 352 | 2 | 9,840,000 | 6,888,000 | 27,955 | 19,568 | 已售 |
| 12 | D | 360 | 2 | 9,440,000 | 6,608,000 | 26,222 | 18,356 | 已售 |
| 12 | E | 360 | 2 | 9,501,000 | 6,651,000 | 26,392 | 18,475 | 已售 |
| 12 | F | 462 | 3 | 14,269,000 | 9,988,000 | 30,885 | 21,619 | 可供出售 |
| 12 | H | 520 | 3 | 14,983,000 | 10,488,000 | 28,813 | 20,169 | 已售 |
| 12 | J | 209 | 開放式 | 6,286,000 | 4,388,000 | 30,077 | 20,995 | 已售 |
| 12 | K | 202 | 開放式 | 6,571,000 | 4,588,000 | 32,530 | 22,713 | 可供出售 |
| 12 | L | 364 | 2 | 10,411,000 | 7,288,000 | 28,602 | 20,022 | 已售 |
| 11 | A | 376 | 2 | 10,174,000 | 7,122,000 | 27,059 | 18,941 | 已售 |
| 11 | B | 355 | 2 | 10,269,000 | 7,188,000 | 28,927 | 20,248 | 已售 |
| 11 | C | 352 | 2 | 9,840,000 | 6,888,000 | 27,955 | 19,568 | 已售 |
| 11 | D | 360 | 2 | 9,367,000 | 6,557,000 | 26,019 | 18,214 | 已售 |
| 11 | E | 360 | 2 | 9,427,000 | 6,599,000 | 26,186 | 18,331 | 已售 |
| 11 | F | 461 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 11 | G | 400 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 11 | H | 519 | 3 | 14,211,000 | 9,948,000 | 27,382 | 19,168 | 已售 |
| 11 | J | 209 | 開放式 | 6,429,000 | 4,488,000 | 30,761 | 21,474 | 已售 |
| 11 | K | 202 | 開放式 | 6,571,000 | 4,588,000 | 32,530 | 22,713 | 可供出售 |
| 11 | L | 364 | 2 | 10,554,000 | 7,388,000 | 28,995 | 20,297 | 已售 |
| 10 | A | 376 | 2 | 10,411,000 | 7,288,000 | 27,689 | 19,383 | 已售 |
| 10 | B | 355 | 2 | 9,883,000 | 6,918,000 | 27,839 | 19,487 | 已售 |
| 10 | C | 352 | 2 | 9,554,000 | 6,688,000 | 27,142 | 19,000 | 已售 |
| 10 | D | 360 | 2 | 9,293,000 | 6,505,000 | 25,814 | 18,069 | 已售 |
| 10 | E | 360 | 2 | 9,354,000 | 6,548,000 | 25,983 | 18,189 | 已售 |
| 10 | F | 341 | 2 | 9,121,000 | 6,385,000 | 26,748 | 18,724 | 已售 |
| 10 | G | 432 | 3 | 13,126,000 | 9,188,000 | 30,384 | 21,269 | 可供出售 |
| 10 | H | 520 | 3 | 14,031,000 | 9,822,000 | 26,983 | 18,888 | 已售 |
| 10 | J | 209 | 開放式 | 6,286,000 | 4,388,000 | 30,077 | 20,995 | 已售 |
| 10 | K | 202 | 開放式 | 6,429,000 | 4,488,000 | 31,827 | 22,218 | 已售 |
| 10 | L | 364 | 2 | 10,269,000 | 7,188,000 | 28,212 | 19,747 | 已售 |
| 9 | A | 376 | 2 | 10,126,000 | 7,088,000 | 26,931 | 18,851 | 已售 |
| 9 | B | 355 | 2 | 9,781,000 | 6,847,000 | 27,552 | 19,287 | 已售 |
| 9 | C | 352 | 2 | 9,326,000 | 6,528,000 | 26,494 | 18,545 | 已售 |
| 9 | D | 360 | 2 | 9,191,000 | 6,434,000 | 25,531 | 17,872 | 已售 |
| 9 | E | 360 | 2 | 9,251,000 | 6,476,000 | 25,697 | 17,989 | 已售 |
| 9 | F | 341 | 2 | 9,020,000 | 6,314,000 | 26,452 | 18,516 | 已售 |
| 9 | G | 432 | 3 | 12,840,000 | 8,988,000 | 29,722 | 20,806 | 可供出售 |
| 9 | H | 520 | 3 | 13,564,000 | 9,495,000 | 26,085 | 18,260 | 已售 |
| 9 | J | 209 | 開放式 | 6,143,000 | 4,288,000 | 29,392 | 20,517 | 已售 |
| 9 | K | 202 | 開放式 | 6,429,000 | 4,488,000 | 31,827 | 22,218 | 已售 |
| 9 | L | 364 | 2 | 10,269,000 | 7,188,000 | 28,212 | 19,747 | 已售 |
| 8 | A | 376 | 2 | 10,126,000 | 7,088,000 | 26,931 | 18,851 | 已售 |
| 8 | B | 355 | 2 | 9,680,000 | 6,776,000 | 27,268 | 19,087 | 已售 |
| 8 | C | 352 | 2 | 9,257,000 | 6,480,000 | 26,298 | 18,409 | 已售 |
| 8 | D | 360 | 2 | 9,087,000 | 6,361,000 | 25,242 | 17,669 | 已售 |
| 8 | E | 360 | 2 | 9,184,000 | 6,429,000 | 25,511 | 17,858 | 已售 |
| 8 | F | 341 | 2 | 8,917,000 | 6,242,000 | 26,150 | 18,305 | 已售 |
| 8 | G | 432 | 3 | 12,697,000 | 8,554,700 | 29,391 | 19,803 | 可供出售 |
| 8 | H | 520 | 3 | 13,449,000 | 9,414,000 | 25,863 | 18,104 | 已售 |
| 8 | J | 209 | 開放式 | 6,143,000 | 4,288,000 | 29,392 | 20,517 | 已售 |
| 8 | K | 202 | 開放式 | 6,429,000 | 4,488,000 | 31,827 | 22,218 | 可供出售 |
| 8 | L | 364 | 2 | 9,830,000 | 6,881,000 | 27,005 | 18,904 | 已售 |
| 7 | A | 376 | 2 | 10,126,000 | 7,088,000 | 26,931 | 18,851 | 已售 |
| 7 | B | 355 | 2 | 9,579,000 | 6,705,000 | 26,983 | 18,887 | 已售 |
| 7 | C | 352 | 2 | 9,154,000 | 6,408,000 | 26,006 | 18,205 | 已售 |
| 7 | D | 360 | 2 | 8,984,000 | 6,289,000 | 24,956 | 17,469 | 已售 |
| 7 | E | 360 | 2 | 9,081,000 | 6,357,000 | 25,225 | 17,658 | 已售 |
| 7 | F | 341 | 2 | 8,813,000 | 6,169,000 | 25,845 | 18,091 | 已售 |
| 7 | G | 432 | 3 | 12,127,000 | 8,489,000 | 28,072 | 19,650 | 已售 |
| 7 | H | 520 | 3 | 13,346,000 | 9,342,000 | 25,665 | 17,965 | 已售 |
| 7 | J | 209 | 開放式 | 6,143,000 | 4,288,000 | 29,392 | 20,517 | 已售 |
| 7 | K | 202 | 開放式 | 6,286,000 | 4,400,000 | 31,119 | 21,782 | 已售 |
| 7 | L | 364 | 2 | 9,750,000 | 6,825,000 | 26,786 | 18,750 | 已售 |
| 6 | A | 376 | 2 | 9,851,000 | 6,896,000 | 26,199 | 18,340 | 已售 |
| 6 | B | 355 | 2 | 9,477,000 | 6,634,000 | 26,696 | 18,687 | 已售 |
| 6 | C | 352 | 2 | 9,053,000 | 6,337,000 | 25,719 | 18,003 | 已售 |
| 6 | D | 360 | 2 | 8,883,000 | 6,218,000 | 24,675 | 17,272 | 已售 |
| 6 | E | 360 | 2 | 8,979,000 | 6,285,000 | 24,942 | 17,458 | 已售 |
| 6 | F | 341 | 2 | 8,710,000 | 6,097,000 | 25,543 | 17,880 | 已售 |
| 6 | G | 432 | 3 | 11,950,000 | 8,365,000 | 27,662 | 19,363 | 已售 |
| 6 | H | 520 | 3 | 13,840,000 | 9,688,000 | 26,615 | 18,631 | 已售 |
| 6 | J | 209 | 開放式 | 5,857,000 | 4,088,000 | 28,024 | 19,560 | 已售 |
| 6 | K | 202 | 開放式 | 6,000,000 | 4,188,000 | 29,703 | 20,733 | 已售 |
| 6 | L | 364 | 2 | 9,670,000 | 6,769,000 | 26,566 | 18,596 | 已售 |
| 5 | A | 376 | 2 | 9,983,000 | 6,988,000 | 26,551 | 18,585 | 已售 |
| 5 | B | 355 | 2 | 9,376,000 | 6,563,000 | 26,411 | 18,487 | 已售 |
| 5 | C | 352 | 2 | 8,949,000 | 6,264,000 | 25,423 | 17,795 | 已售 |
| 5 | D | 360 | 2 | 8,780,000 | 6,146,000 | 24,389 | 17,072 | 已售 |
| 5 | E | 360 | 2 | 8,876,000 | 6,213,000 | 24,656 | 17,258 | 已售 |
| 5 | F | 341 | 2 | 8,609,000 | 6,026,000 | 25,246 | 17,672 | 已售 |
| 5 | G | 432 | 3 | 11,840,000 | 8,288,000 | 27,407 | 19,185 | 已售 |
| 5 | H | 520 | 3 | 12,840,000 | 8,988,000 | 24,692 | 17,285 | 已售 |
| 5 | J | 209 | 開放式 | 5,714,000 | 3,988,000 | 27,340 | 19,081 | 已售 |
| 5 | K | 202 | 開放式 | 5,857,000 | 4,088,000 | 28,995 | 20,238 | 已售 |
| 5 | L | 364 | 2 | 9,627,000 | 6,739,000 | 26,448 | 18,514 | 已售 |
| 3 | A | 376 | 2 | 9,983,000 | 6,988,000 | 26,551 | 18,585 | 可供出售 |
| 3 | B | 355 | 2 | 9,411,000 | 6,588,000 | 26,510 | 18,558 | 已售 |
| 3 | C | 352 | 2 | 8,846,000 | 6,192,000 | 25,131 | 17,591 | 已售 |
| 3 | D | 360 | 2 | 8,676,000 | 6,073,000 | 24,100 | 16,869 | 已售 |
| 3 | E | 360 | 2 | 8,773,000 | 6,141,000 | 24,369 | 17,058 | 已售 |
| 3 | F | 341 | 2 | 8,506,000 | 5,954,000 | 24,944 | 17,460 | 已售 |
| 3 | G | 433 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 3 | H | 481 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 3 | J | 209 | 開放式 | 5,714,000 | 3,988,000 | 27,340 | 19,081 | 已售 |
| 3 | K | 202 | 開放式 | 5,857,000 | 4,088,000 | 28,995 | 20,238 | 已售 |
| 3 | L | 364 | 2 | 9,547,000 | 6,683,000 | 26,228 | 18,360 | 已售 |
| 2 | A | 376 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 2 | B | 355 | 2 | 9,411,000 | 6,588,000 | 26,510 | 18,558 | 已售 |
| 2 | C | 352 | 2 | 8,744,000 | 6,121,000 | 24,841 | 17,389 | 已售 |
| 2 | D | 360 | 2 | 8,269,000 | 5,788,000 | 22,969 | 16,078 | 已售 |
| 2 | E | 360 | 2 | 8,670,000 | 6,069,000 | 24,083 | 16,858 | 已售 |
| 2 | F | 341 | 2 | 8,401,000 | 5,881,000 | 24,636 | 17,246 | 已售 |
| 2 | G | 400 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 2 | H | 481 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 2 | J | 209 | 開放式 | 5,714,000 | 3,988,000 | 27,340 | 19,081 | 已售 |
| 2 | K | 200 | 開放式 | 6,143,000 | 4,300,000 | 30,715 | 21,500 | 已售 |
| 2 | L | 324 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
成交紀錄冊
來源: Register of Transactions (2026-11-06)
| 買賣協議日期 | 單位 | 實用面積(平方呎) | 成交價(港元) | 呎價 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 第1座 22樓 B | 355 | 7,688,000 | 21,656 | 已簽臨時買賣合約 |
| 2026-11-05 | 第1座 21樓 A | 376 | 7,888,000 | 20,979 | 已簽臨時買賣合約 |
| 2026-11-04 | 第1座 22樓 E | 468 | 10,188,000 | 21,769 | 已簽臨時買賣合約 |
| 2026-11-02 | 第1座 10樓 K | 202 | 4,500,000 | 22,277 | 已簽臨時買賣合約 |
| 2026-11-01 | 第1座 22樓 C | 352 | 7,388,000 | 20,989 | 已簽買賣合約 |
| 2026-10-29 | 第1座 18樓 H | 520 | 11,208,000 | 21,554 | 已簽買賣合約 |
| 2026-10-29 | 第1座 5樓 G | 432 | 8,288,000 | 19,185 | 已簽買賣合約 |
| 2026-10-28 | 第1座 2樓 A | 376 | 8,380,000 | 22,287 | 已簽買賣合約 |
| 2026-10-26 | 第1座 2樓 L | 324 | 8,088,000 | 24,963 | 已簽買賣合約 |
| 2026-10-26 | 第1座 16樓 L | 364 | 7,488,000 | 20,571 | 已簽買賣合約 |
| 2026-10-24 | 第1座 17樓 C | 352 | 7,088,000 | 20,136 | 已簽買賣合約 |
| 2026-10-24 | 第1座 19樓 C | 352 | 7,288,000 | 20,705 | 已簽買賣合約 |
| 2026-10-24 | 第1座 16樓 B | 355 | 7,288,000 | 20,530 | 已簽買賣合約 |
| 2026-10-24 | 第1座 10樓 A | 376 | 7,288,000 | 19,383 | 已簽買賣合約 |
| 2026-10-15 | 第1座 15樓 B | 355 | 7,288,000 | 20,530 | 臨時合約未有進行 |
| 2026-10-15 | 第1座 19樓 B | 355 | 7,488,000 | 21,093 | 已簽買賣合約 |
| 2026-10-12 | 第1座 18樓 L | 364 | 7,688,000 | 21,121 | 已簽買賣合約 |
| 2026-10-08 | 第1座 19樓 L | 364 | 7,688,000 | 21,121 | 已簽買賣合約 |
| 2026-10-01 | 第1座 11樓 L | 364 | 7,388,000 | 20,297 | 已簽買賣合約 |
| 2026-10-01 | 第1座 16樓 L | 364 | 7,488,000 | 20,571 | 臨時合約未有進行 |
| 2026-09-30 | 第1座 18樓 C | 352 | 7,088,000 | 20,136 | 已簽買賣合約 |
| 2026-09-26 | 第1座 7樓 A | 376 | 7,088,000 | 18,851 | 已簽買賣合約 |
| 2026-09-22 | 第1座 16樓 J | 209 | 4,588,000 | 21,952 | 已簽買賣合約 |
| 2026-09-20 | 第1座 21樓 J | 209 | 4,600,000 | 22,010 | 已簽買賣合約 |
| 2026-09-20 | 第1座 17樓 B | 355 | 7,288,000 | 20,530 | 已簽買賣合約 |
| 2026-09-19 | 第1座 2樓 K | 200 | 4,300,000 | 21,500 | 已簽買賣合約 |
| 2026-09-16 | 第1座 7樓 K | 202 | 4,400,000 | 21,782 | 已簽買賣合約 |
| 2026-09-15 | 第1座 9樓 K | 202 | 4,488,000 | 22,218 | 已簽買賣合約 |
| 2026-09-15 | 第1座 5樓 A | 376 | 6,988,000 | 18,585 | 已簽買賣合約 |
| 2026-09-11 | 第1座 23樓 J | 209 | 4,688,000 | 22,431 | 已簽買賣合約 |
| 2026-09-10 | 第1座 17樓 L | 364 | 7,488,000 | 20,571 | 已簽買賣合約 |
| 2026-09-06 | 第1座 19樓 K | 202 | 4,700,000 | 23,267 | 已簽買賣合約 |
| 2026-09-05 | 第1座 22樓 J | 209 | 4,600,000 | 22,010 | 已簽買賣合約 |
| 2026-09-03 | 第1座 15樓 C | 352 | 6,988,000 | 19,852 | 已簽買賣合約 |
| 2026-09-01 | 第1座 11樓 J | 209 | 4,500,000 | 21,531 | 已簽買賣合約 |
| 2026-08-21 | 第1座 10樓 J | 209 | 4,400,000 | 21,053 | 已簽買賣合約 |
| 2026-08-17 | 第1座 15樓 J | 209 | 4,500,000 | 21,531 | 已簽買賣合約 |
| 2026-08-16 | 第1座 17樓 J | 209 | 4,488,000 | 21,474 | 已簽買賣合約 |
| 2026-08-06 | 第1座 18樓 E | 360 | 7,188,000 | 19,967 | 已簽買賣合約 |
