映居 價單、折實價及成交紀錄
FOTO+
映居(FOTO+)|油尖旺|第2B號價單(2026-09-30)|定價 HK$731萬–1,010萬|折實價 HK$545.7萬–888.8萬|已售108/共122個單位
- 地區
- 油尖旺
- 地址
- 3 Ivy Street, Tai Kok Tsui, Kowloon
- 發展商
- Urban Renewal Authority
- 物業類別
- 住宅
- 單位總數
- 122
- 已售
- 108
- 可供出售
- 14
- 最新價單
- 第2B號價單 ·
- 價單數目
- 6
- 定價範圍
- HK$731萬–1,010萬
- 折實價範圍
- HK$545.7萬–888.8萬
- 最近成交日
價單
來源: Price List No. 2B (2026-09-30); Price List No. 1B (2026-09-30); Price List No. 2A (2026-08-13)
| 版本 | 名稱 | 生效日期 | 發布日期 | 修訂日期 | 單位數目 | 價格有變 | 取代 | 信心度 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2B號價單 | 映居 | 2026-09-30 | – | – | 72 | 無 | 2A | 90% | 現行 |
| 第1B號價單 | 價單 | 2026-09-30 | – | – | 50 | 無 | 1A | 90% | 現行 |
| 第2A號價單 | – | 2026-08-13 | – | – | 72 | 無 | 2 | 90% | 現行 |
| 第1A號價單 | 價單 | 2026-08-13 | – | – | 50 | 無 | 1 | 90% | 現行 |
| 第2號價單 | 映居 | 2026-03-21 | – | – | 72 | 無 | – | 90% | 現行 |
| 第1號價單 | 價單 | 2026-03-16 | – | – | 50 | 無 | – | 90% | 現行 |
單位及價格
來源: Price List No. 2B (2026-09-30); Price List No. 1B (2026-09-30); Price List No. 2A (2026-08-13)
第1座 122個單位,14個可供出售
| 樓層 | 單位 | 實用面積(平方呎) | 房間 | 定價(港元) | 折實價(港元) | 定價呎價 | 折實呎價 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | A | 347 | 1 | 10,100,000 | 8,376,940 | 29,107 | 24,141 | 可供出售 |
| 28 | B | 345 | 1 | 9,762,900 | 8,097,300 | 28,298 | 23,470 | 已售 |
| 28 | C | 338 | 1 | 9,302,900 | 7,715,776 | 27,523 | 22,828 | 可供出售 |
| 28 | D | 339 | 1 | 9,352,000 | 7,756,492 | 27,587 | 22,881 | 可供出售 |
| 28 | E | 343 | 1 | 8,979,800 | 7,447,824 | 26,180 | 21,714 | 已售 |
| 28 | F | 345 | 1 | 9,349,700 | 7,754,607 | 27,101 | 22,477 | 可供出售 |
| 27 | A | 347 | 1 | 9,370,800 | 7,772,138 | 27,005 | 22,398 | 可供出售 |
| 27 | B | 345 | 1 | 9,113,300 | 7,558,567 | 26,415 | 21,909 | 已售 |
| 27 | C | 338 | 1 | 8,641,600 | 7,167,336 | 25,567 | 21,205 | 可供出售 |
| 27 | D | 339 | 1 | 8,667,300 | 7,188,636 | 25,567 | 21,205 | 可供出售 |
| 27 | E | 343 | 1 | 8,466,000 | 7,021,625 | 24,682 | 20,471 | 已售 |
| 27 | F | 345 | 1 | 8,746,900 | 7,254,611 | 25,353 | 21,028 | 可供出售 |
| 26 | A | 347 | 1 | 9,286,500 | 7,702,204 | 26,762 | 22,197 | 可供出售 |
| 26 | B | 345 | 1 | 9,032,500 | 7,491,556 | 26,181 | 21,715 | 已售 |
| 26 | C | 338 | 1 | 8,565,500 | 7,104,188 | 25,342 | 21,018 | 可供出售 |
| 26 | D | 339 | 1 | 8,590,100 | 7,124,546 | 25,340 | 21,016 | 已售 |
| 26 | E | 343 | 1 | 8,389,900 | 6,958,572 | 24,460 | 20,287 | 已售 |
| 26 | F | 345 | 1 | 8,668,500 | 7,189,579 | 25,126 | 20,839 | 已售 |
| 25 | A | 347 | 1 | 9,204,600 | 7,634,250 | 26,526 | 22,001 | 可供出售 |
| 25 | B | 345 | 1 | 8,951,700 | 7,424,450 | 25,947 | 21,520 | 已售 |
| 25 | C | 338 | 1 | 8,488,200 | 7,040,098 | 25,113 | 20,829 | 已售 |
| 25 | D | 339 | 1 | 8,514,000 | 7,061,493 | 25,115 | 20,830 | 可供出售 |
| 25 | E | 343 | 1 | 8,315,000 | 6,896,461 | 24,242 | 20,106 | 已售 |
| 25 | F | 345 | 1 | 8,592,400 | 7,126,525 | 24,906 | 20,657 | 已售 |
| 23 | A | 347 | 1 | 9,122,600 | 7,566,202 | 26,290 | 21,805 | 可供出售 |
| 23 | B | 345 | 1 | 8,872,100 | 7,358,475 | 25,716 | 21,329 | 已售 |
| 23 | C | 338 | 1 | 8,413,300 | 6,977,987 | 24,891 | 20,645 | 已售 |
| 23 | D | 339 | 1 | 8,437,900 | 6,998,345 | 24,891 | 20,644 | 已售 |
| 23 | E | 343 | 1 | 8,241,300 | 6,835,293 | 24,027 | 19,928 | 已售 |
| 23 | F | 345 | 1 | 8,515,200 | 7,062,435 | 24,682 | 20,471 | 已售 |
| 22 | A | 347 | 1 | 9,040,700 | 7,498,342 | 26,054 | 21,609 | 可供出售 |
| 22 | B | 345 | 1 | 8,793,700 | 7,293,442 | 25,489 | 21,140 | 已售 |
| 22 | C | 338 | 1 | 8,338,400 | 6,915,782 | 24,670 | 20,461 | 已售 |
| 22 | D | 339 | 1 | 8,363,000 | 6,936,235 | 24,670 | 20,461 | 已售 |
| 22 | E | 343 | 1 | 8,167,500 | 6,774,125 | 23,812 | 19,750 | 已售 |
| 22 | F | 345 | 1 | 8,439,100 | 6,999,382 | 24,461 | 20,288 | 已售 |
| 21 | A | 347 | 1 | 8,961,100 | 7,432,272 | 25,824 | 21,419 | 已售 |
| 21 | B | 345 | 1 | 8,715,300 | 7,228,410 | 25,262 | 20,952 | 已售 |
| 21 | C | 338 | 1 | 8,264,700 | 6,854,708 | 24,452 | 20,280 | 已售 |
| 21 | D | 339 | 1 | 8,288,100 | 6,874,124 | 24,449 | 20,278 | 已售 |
| 21 | E | 343 | 1 | 8,095,000 | 6,713,993 | 23,601 | 19,574 | 已售 |
| 21 | F | 345 | 1 | 8,364,200 | 6,937,177 | 24,244 | 20,108 | 已售 |
| 20 | A | 347 | 1 | 8,851,100 | 7,341,038 | 25,507 | 21,156 | 已售 |
| 20 | B | 345 | 1 | 8,608,800 | 7,140,097 | 24,953 | 20,696 | 已售 |
| 20 | C | 338 | 1 | 8,190,900 | 6,793,446 | 24,233 | 20,099 | 已售 |
| 20 | D | 339 | 1 | 8,214,400 | 6,812,956 | 24,231 | 20,097 | 已售 |
| 20 | E | 343 | 1 | 8,023,600 | 6,654,710 | 23,392 | 19,401 | 已售 |
| 20 | F | 345 | 1 | 8,290,400 | 6,876,009 | 24,030 | 19,930 | 已售 |
| 19 | A | 347 | 1 | 8,729,400 | 7,240,097 | 25,157 | 20,865 | 已售 |
| 19 | B | 345 | 1 | 8,489,400 | 7,041,041 | 24,607 | 20,409 | 已售 |
| 19 | C | 338 | 1 | 8,117,200 | 6,732,372 | 24,015 | 19,918 | 已售 |
| 19 | D | 339 | 1 | 8,141,800 | 6,752,730 | 24,017 | 19,920 | 已售 |
| 19 | E | 343 | 1 | 7,952,200 | 6,595,521 | 23,184 | 19,229 | 已售 |
| 19 | F | 345 | 1 | 8,216,700 | 6,814,841 | 23,817 | 19,753 | 已售 |
| 18 | A | 347 | 1 | 8,659,900 | 7,182,510 | 24,956 | 20,699 | 已售 |
| 18 | B | 345 | 1 | 8,318,900 | 6,899,666 | 24,113 | 19,999 | 已售 |
| 18 | C | 338 | 1 | 7,967,700 | 6,608,339 | 23,573 | 19,551 | 已售 |
| 18 | D | 339 | 1 | 7,990,900 | 6,627,566 | 23,572 | 19,550 | 已售 |
| 18 | E | 343 | 1 | 7,804,300 | 6,472,807 | 22,753 | 18,871 | 已售 |
| 18 | F | 345 | 1 | 8,063,900 | 6,688,169 | 23,374 | 19,386 | 已售 |
| 17 | A | 347 | 1 | 8,393,400 | 6,961,399 | 24,188 | 20,062 | 已售 |
| 17 | B | 345 | 1 | 8,163,900 | 6,771,109 | 23,663 | 19,626 | 已售 |
| 17 | C | 338 | 1 | 7,818,400 | 6,484,494 | 23,131 | 19,185 | 已售 |
| 17 | D | 339 | 1 | 7,842,500 | 6,504,570 | 23,134 | 19,188 | 已售 |
| 17 | E | 343 | 1 | 7,658,900 | 6,352,262 | 22,329 | 18,520 | 已售 |
| 17 | F | 345 | 1 | 7,913,700 | 6,563,570 | 22,938 | 19,025 | 已售 |
| 16 | A | 347 | 1 | 8,142,100 | 6,753,013 | 23,464 | 19,461 | 已售 |
| 16 | B | 345 | 1 | 7,893,300 | 6,546,699 | 22,879 | 18,976 | 已售 |
| 16 | C | 338 | 1 | 7,621,700 | 6,321,348 | 22,549 | 18,702 | 已售 |
| 16 | D | 339 | 1 | 7,644,400 | 6,340,198 | 22,550 | 18,703 | 已售 |
| 16 | E | 343 | 1 | 7,466,000 | 6,192,225 | 21,767 | 18,053 | 已售 |
| 16 | F | 345 | 1 | 7,739,900 | 6,419,462 | 22,434 | 18,607 | 已售 |
| 15 | A | 347 | 1 | 7,930,800 | 6,577,802 | 22,855 | 18,956 | 已售 |
| 15 | B | 345 | 1 | 7,650,100 | 6,344,910 | 22,174 | 18,391 | 已售 |
| 15 | C | 338 | 1 | 7,479,600 | 6,203,535 | 22,129 | 18,354 | 已售 |
| 15 | D | 339 | 1 | 7,501,200 | 6,221,443 | 22,127 | 18,352 | 已售 |
| 15 | E | 343 | 1 | 7,326,200 | 6,076,298 | 21,359 | 17,715 | 已售 |
| 15 | F | 345 | 1 | 7,633,100 | 6,330,867 | 22,125 | 18,350 | 已售 |
| 12 | A | 347 | 1 | 7,893,000 | 6,546,417 | 22,746 | 18,866 | 已售 |
| 12 | B | 345 | 1 | 7,601,500 | 6,304,665 | 22,033 | 18,274 | 已售 |
| 12 | C | 338 | 1 | 7,461,500 | 6,188,549 | 22,075 | 18,309 | 已售 |
| 12 | D | 339 | 1 | 7,484,400 | 6,207,494 | 22,078 | 18,311 | 已售 |
| 12 | E | 343 | 1 | 7,310,000 | 6,062,914 | 21,312 | 17,676 | 已售 |
| 12 | F | 345 | 1 | 7,627,900 | 6,326,531 | 22,110 | 18,338 | 已售 |
| 11 | A | 347 | 1 | 7,744,400 | 6,423,138 | 22,318 | 18,510 | 已售 |
| 11 | B | 345 | 1 | 7,459,200 | 6,186,570 | 21,621 | 17,932 | 已售 |
| 11 | C | 338 | 1 | 7,322,800 | 6,073,470 | 21,665 | 17,969 | 已售 |
| 11 | D | 339 | 1 | 7,344,400 | 6,091,378 | 21,665 | 17,969 | 已售 |
| 11 | E | 343 | 1 | 7,172,800 | 5,949,060 | 20,912 | 17,344 | 已售 |
| 11 | F | 345 | 1 | 7,485,300 | 6,208,248 | 21,697 | 17,995 | 已售 |
| 10 | A | 347 | 1 | 7,676,200 | 6,366,588 | 22,122 | 18,348 | 已售 |
| 10 | B | 345 | 1 | 7,392,100 | 6,130,963 | 21,426 | 17,771 | 已售 |
| 10 | C | 338 | 1 | 7,256,900 | 6,018,805 | 21,470 | 17,807 | 已售 |
| 10 | D | 339 | 1 | 7,278,500 | 6,036,713 | 21,471 | 17,807 | 已售 |
| 10 | E | 343 | 1 | 7,109,200 | 5,896,280 | 20,727 | 17,190 | 已售 |
| 10 | F | 345 | 1 | 7,418,300 | 6,152,734 | 21,502 | 17,834 | 已售 |
| 9 | A | 347 | 1 | 7,608,100 | 6,310,132 | 21,925 | 18,185 | 已售 |
| 9 | B | 345 | 1 | 7,326,200 | 6,076,298 | 21,235 | 17,612 | 已售 |
| 9 | C | 338 | 1 | 7,192,100 | 5,965,083 | 21,278 | 17,648 | 已售 |
| 9 | D | 339 | 1 | 7,213,700 | 5,982,990 | 21,279 | 17,649 | 已售 |
| 9 | E | 343 | 1 | 7,045,600 | 5,843,594 | 20,541 | 17,037 | 已售 |
| 9 | F | 345 | 1 | 7,352,400 | 6,098,069 | 21,311 | 17,676 | 已售 |
| 8 | A | 347 | 1 | 7,539,900 | 6,253,582 | 21,729 | 18,022 | 已售 |
| 8 | B | 345 | 1 | 7,261,500 | 6,022,669 | 21,048 | 17,457 | 已售 |
| 8 | C | 338 | 1 | 7,128,500 | 5,912,303 | 21,090 | 17,492 | 已售 |
| 8 | D | 339 | 1 | 7,150,100 | 5,930,210 | 21,092 | 17,493 | 已售 |
| 8 | E | 343 | 1 | 6,983,100 | 5,791,757 | 20,359 | 16,886 | 已售 |
| 8 | F | 345 | 1 | 7,287,600 | 6,044,253 | 21,123 | 17,520 | 已售 |
| 7 | A | 347 | 1 | 7,406,900 | 6,143,215 | 21,346 | 17,704 | 已售 |
| 7 | B | 345 | 1 | 7,133,100 | 5,916,167 | 20,676 | 17,148 | 已售 |
| 7 | C | 338 | 1 | 7,002,400 | 5,807,779 | 20,717 | 17,183 | 已售 |
| 7 | D | 339 | 1 | 7,024,000 | 5,825,687 | 20,720 | 17,185 | 已售 |
| 7 | E | 343 | 1 | 6,842,100 | 5,674,793 | 19,948 | 16,545 | 已售 |
| 7 | F | 345 | 1 | 7,158,100 | 5,936,902 | 20,748 | 17,208 | 已售 |
| 6 | C | 343 | 1 | 6,816,000 | 5,653,115 | 19,872 | 16,481 | 已售 |
| 6 | D | 339 | 1 | 6,838,700 | 5,671,965 | 20,173 | 16,731 | 已售 |
| 6 | E | 343 | 1 | 6,579,600 | 5,457,075 | 19,183 | 15,910 | 已售 |
| 6 | F | 345 | 1 | 6,970,600 | 5,781,389 | 20,205 | 16,758 | 已售 |
| 5 | C | 305 | 1 | 7,460,300 | 6,187,513 | 24,460 | 20,287 | 已售 |
| 5 | D | 301 | 1 | 7,551,200 | 6,262,913 | 25,087 | 20,807 | 已售 |
| 5 | E | 343 | 1 | 6,660,300 | 5,523,993 | 19,418 | 16,105 | 已售 |
| 5 | F | 345 | 1 | 7,019,400 | 5,821,823 | 20,346 | 16,875 | 已售 |
成交紀錄冊
來源: Register of Transactions (2026-09-18)
| 買賣協議日期 | 單位 | 實用面積(平方呎) | 成交價(港元) | 呎價 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | 第1座 28樓 B | 345 | 8,591,300 | 24,902 | 已簽買賣合約 |
| 2026-07-04 | 第1座 26樓 D | 339 | 7,559,200 | 22,299 | 已簽買賣合約 |
| 2026-05-03 | 第1座 28樓 E | 343 | 7,902,200 | 23,038 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-26 | 第1座 25樓 C | 338 | 7,469,600 | 22,099 | 已簽買賣合約 |
| 2026-04-04 | 第1座 22樓 D | 339 | 7,359,400 | 21,709 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-29 | 第1座 21樓 D | 339 | 7,293,500 | 21,515 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-28 | 第1座 20樓 D | 339 | 7,228,600 | 21,323 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-28 | 第1座 23樓 F | 345 | 7,493,300 | 21,720 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 5樓 F | 345 | 6,177,000 | 17,904 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 5樓 E | 343 | 5,861,000 | 17,087 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 5樓 D | 301 | 6,645,000 | 22,076 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 5樓 C | 305 | 6,565,000 | 21,525 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 6樓 F | 345 | 6,134,100 | 17,780 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 6樓 E | 343 | 5,790,000 | 16,880 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 6樓 D | 339 | 6,018,000 | 17,752 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 6樓 C | 343 | 5,998,000 | 17,487 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 7樓 F | 345 | 6,299,100 | 18,258 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 7樓 E | 343 | 6,021,000 | 17,554 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 7樓 D | 339 | 6,181,100 | 18,233 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 7樓 C | 338 | 6,162,100 | 18,231 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 7樓 B | 345 | 6,277,100 | 18,194 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 7樓 A | 347 | 6,518,000 | 18,784 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 8樓 F | 345 | 6,413,000 | 18,588 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 8樓 E | 343 | 6,145,100 | 17,916 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 8樓 D | 339 | 6,292,000 | 18,560 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 8樓 C | 338 | 6,273,000 | 18,559 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 8樓 B | 345 | 6,390,100 | 18,522 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 8樓 A | 347 | 6,635,100 | 19,121 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 9樓 F | 345 | 6,470,100 | 18,754 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 9樓 E | 343 | 6,200,100 | 18,076 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 9樓 D | 339 | 6,348,000 | 18,726 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 9樓 C | 338 | 6,329,000 | 18,725 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 9樓 B | 345 | 6,447,000 | 18,687 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 9樓 A | 347 | 6,695,100 | 19,294 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 10樓 F | 345 | 6,528,100 | 18,922 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 10樓 E | 343 | 6,256,000 | 18,239 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 10樓 D | 339 | 6,405,000 | 18,894 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 10樓 C | 338 | 6,386,000 | 18,893 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 10樓 B | 345 | 6,505,000 | 18,855 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 10樓 A | 347 | 6,755,000 | 19,467 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 11樓 F | 345 | 6,587,000 | 19,093 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 11樓 E | 343 | 6,312,000 | 18,402 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 11樓 D | 339 | 6,463,000 | 19,065 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 11樓 C | 338 | 6,444,000 | 19,065 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 11樓 B | 345 | 6,564,000 | 19,026 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 11樓 A | 347 | 6,815,000 | 19,640 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 12樓 F | 345 | 6,712,500 | 19,457 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 12樓 E | 343 | 6,432,800 | 18,755 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 12樓 D | 339 | 6,586,200 | 19,428 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 12樓 C | 338 | 6,566,100 | 19,426 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 12樓 B | 345 | 6,689,300 | 19,389 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 12樓 A | 347 | 6,945,800 | 20,017 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 15樓 F | 345 | 6,717,100 | 19,470 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 15樓 E | 343 | 6,447,000 | 18,796 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 15樓 D | 339 | 6,601,000 | 19,472 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 15樓 C | 338 | 6,582,000 | 19,473 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 15樓 B | 345 | 6,732,000 | 19,513 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 15樓 A | 347 | 6,979,100 | 20,113 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 16樓 F | 345 | 6,811,100 | 19,742 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 16樓 E | 343 | 6,570,000 | 19,155 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 16樓 D | 339 | 6,727,000 | 19,844 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 16樓 C | 338 | 6,707,000 | 19,843 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 16樓 B | 345 | 6,946,100 | 20,134 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 16樓 A | 347 | 7,165,000 | 20,648 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 17樓 F | 345 | 6,964,000 | 20,186 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 17樓 E | 343 | 6,739,800 | 19,650 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 17樓 D | 339 | 6,901,400 | 20,358 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 17樓 C | 338 | 6,880,100 | 20,355 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 17樓 B | 345 | 7,184,200 | 20,824 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 17樓 A | 347 | 7,386,100 | 21,286 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 18樓 F | 345 | 7,096,200 | 20,569 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 18樓 E | 343 | 6,867,700 | 20,022 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 18樓 D | 339 | 7,031,900 | 20,743 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 18樓 C | 338 | 7,011,500 | 20,744 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 18樓 B | 345 | 7,320,600 | 21,219 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 18樓 A | 347 | 7,620,700 | 21,962 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 19樓 F | 345 | 7,230,600 | 20,958 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 19樓 E | 343 | 6,997,900 | 20,402 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 19樓 D | 339 | 7,164,700 | 21,135 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 19樓 C | 338 | 7,143,100 | 21,133 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 19樓 B | 345 | 7,470,600 | 21,654 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 19樓 A | 347 | 7,681,800 | 22,138 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 20樓 F | 345 | 7,295,500 | 21,146 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 20樓 E | 343 | 7,060,700 | 20,585 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 20樓 C | 338 | 7,207,900 | 21,325 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 20樓 B | 345 | 7,575,700 | 21,959 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 20樓 A | 347 | 7,788,900 | 22,446 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 21樓 F | 345 | 7,360,400 | 21,334 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 21樓 E | 343 | 7,123,600 | 20,769 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 21樓 C | 338 | 7,272,900 | 21,517 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 21樓 B | 345 | 7,669,400 | 22,230 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 21樓 A | 347 | 7,885,700 | 22,725 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 22樓 F | 345 | 7,426,400 | 21,526 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 22樓 E | 343 | 7,187,400 | 20,955 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 22樓 C | 338 | 7,337,700 | 21,709 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 22樓 B | 345 | 7,738,400 | 22,430 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 23樓 E | 343 | 7,252,300 | 21,144 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 23樓 D | 339 | 7,425,300 | 21,904 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 23樓 C | 338 | 7,403,700 | 21,904 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 23樓 B | 345 | 7,807,400 | 22,630 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 25樓 F | 345 | 7,561,300 | 21,917 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 25樓 E | 343 | 7,317,200 | 21,333 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 25樓 B | 345 | 7,877,400 | 22,833 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 26樓 F | 345 | 7,628,200 | 22,111 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 26樓 E | 343 | 7,383,100 | 21,525 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 26樓 B | 345 | 7,948,600 | 23,039 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 27樓 E | 343 | 7,450,000 | 21,720 | 已簽買賣合約 |
| 2026-03-27 | 第1座 27樓 B | 345 | 8,019,700 | 23,246 | 已簽買賣合約 |
銷售安排
來源: Sales Arrangements No. 1 (2026-03-23)
| 版本 | 發布日期 | 發售日期 | 發售單位數目 | 銷售方法 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 122 | ballot |
資料來源
- 價單: Price List No. 2B (2026-09-30)
- 價單: Price List No. 1B (2026-09-30)
- 成交紀錄冊: Register of Transactions (2026-09-18)
- 價單: Price List No. 2A (2026-08-13)
- 價單: Price List No. 1A (2026-08-13)
- 銷售安排: Sales Arrangements No. 1 (2026-03-23)
- 價單: Price List No. 2 (2026-03-21)
- 價單: Price List No. 1 (2026-03-16)