繚晴 價單、折實價及成交紀錄
Le Riviera
繚晴(Le Riviera)|東區|第3A號價單(2026-10-23)|定價 HK$512.1萬–1,092.4萬|折實價 HK$373.2萬–1,032.4萬|已售74/共96個單位
- 地區
- 東區
- 地址
- 23 Shau Kei Wan Main Street East, Shau Kei Wan, Hong Kong
- 發展商
- Teamwell Enterprises Limited, Kam Wah Investment Company Limited
- 物業類別
- 住宅
- 單位總數
- 96
- 已售
- 74
- 可供出售
- 22
- 最新價單
- 第3A號價單 ·
- 價單數目
- 7
- 定價範圍
- HK$512.1萬–1,092.4萬
- 折實價範圍
- HK$373.2萬–1,032.4萬
- 最近成交日
- 下次發售日期
價單
來源: Price List No. 3A (2026-10-23); Price List No. 2B (2026-10-23); Price List No. 1A (2026-10-23)
| 版本 | 名稱 | 生效日期 | 發布日期 | 修訂日期 | 單位數目 | 價格有變 | 取代 | 信心度 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3A號價單 | 價單第 3A 號 | 2026-10-23 | – | – | 30 | 無 | 3 | 90% | 現行 |
| 第2B號價單 | 價單第 2B 號 | 2026-10-23 | – | – | 30 | 無 | 2A | 90% | 現行 |
| 第1A號價單 | 價單 | 2026-10-23 | – | – | 30 | 無 | 1 | 90% | 現行 |
| 第2A號價單 | – | 2014-08-12 | – | – | 30 | 無 | 2 | 90% | 現行 |
| 第3號價單 | Price List No. 3 | 2014-08-11 | – | – | 30 | 無 | – | 90% | 現行 |
| 第2號價單 | 逸晴 | 2014-08-02 | – | – | 0 | 無 | – | 90% | 現行 |
| 第1號價單 | Price List No. 1 | 2014-07-25 | – | – | 0 | 無 | – | 90% | 現行 |
單位及價格
來源: Price List No. 3A (2026-10-23); Price List No. 2B (2026-10-23); Price List No. 1A (2026-10-23)
第1座 96個單位,22個可供出售
| 樓層 | 單位 | 實用面積(平方呎) | 房間 | 定價(港元) | 折實價(港元) | 定價呎價 | 折實呎價 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | A | 434 | 1 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 30 | B | 271 | – | – | – | – | – | 可供出售 |
| 30 | C | 275 | 1 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 30 | D | 527 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 29 | A | 434 | 1 | 8,598,000 | 8,298,000 | 19,811 | 19,120 | 已售 |
| 29 | B | 271 | – | 5,809,000 | 5,509,000 | 21,435 | 20,328 | 已售 |
| 29 | C | 275 | 1 | 5,953,000 | 5,653,000 | 21,647 | 20,556 | 已售 |
| 29 | D | 527 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 28 | A | 434 | 1 | 8,577,000 | 8,277,000 | 19,763 | 19,071 | 已售 |
| 28 | B | 271 | – | 5,794,000 | 5,494,000 | 21,380 | 20,273 | 已售 |
| 28 | C | 275 | 1 | 5,938,000 | 5,638,000 | 21,593 | 20,502 | 已售 |
| 28 | D | 527 | 2 | 10,924,000 | 10,324,000 | 20,729 | 19,590 | 已售 |
| 27 | A | 434 | 1 | 8,198,000 | 7,898,000 | 18,889 | 18,198 | 已售 |
| 27 | B | 271 | – | 5,679,000 | 5,379,000 | 20,956 | 19,849 | 已售 |
| 27 | C | 275 | 1 | 5,821,000 | 5,521,000 | 21,167 | 20,076 | 已售 |
| 27 | D | 527 | 2 | 10,816,000 | 10,216,000 | 20,524 | 19,385 | 可供出售 |
| 26 | A | 434 | 1 | 8,156,000 | 7,856,000 | 18,793 | 18,101 | 已售 |
| 26 | B | 271 | – | 5,622,000 | 5,322,000 | 20,745 | 19,638 | 已售 |
| 26 | C | 275 | 1 | 5,763,000 | 5,463,000 | 20,956 | 19,865 | 已售 |
| 26 | D | 527 | 2 | 10,709,000 | 10,109,000 | 20,321 | 19,182 | 可供出售 |
| 25 | A | 431 | 1 | 8,323,000 | 8,023,000 | 19,311 | 18,615 | 可供出售 |
| 25 | B | 274 | – | 5,567,000 | 5,267,000 | 20,318 | 19,223 | 已售 |
| 25 | C | 275 | 1 | 5,705,000 | 5,405,000 | 20,745 | 19,655 | 已售 |
| 25 | D | 527 | 2 | 10,603,000 | 10,003,000 | 20,120 | 18,981 | 可供出售 |
| 23 | A | 431 | 1 | 7,945,000 | 7,645,000 | 18,434 | 17,738 | 已售 |
| 23 | B | 274 | – | 5,544,000 | 5,244,000 | 20,234 | 19,139 | 已售 |
| 23 | C | 275 | 1 | 5,620,000 | 5,320,000 | 20,436 | 19,345 | 已售 |
| 23 | D | 527 | 2 | 10,498,000 | 9,898,000 | 19,920 | 18,782 | 可供出售 |
| 22 | A | 431 | 1 | 7,866,000 | 7,566,000 | 18,251 | 17,555 | 已售 |
| 22 | B | 274 | – | 5,488,000 | 5,188,000 | 20,029 | 18,934 | 已售 |
| 22 | C | 275 | 1 | 5,564,000 | 5,264,000 | 20,233 | 19,142 | 已售 |
| 22 | D | 527 | 2 | 10,394,000 | 9,794,000 | 19,723 | 18,584 | 可供出售 |
| 21 | A | 431 | 1 | 7,788,000 | 7,488,000 | 18,070 | 17,374 | 已售 |
| 21 | B | 274 | – | 5,434,000 | 5,134,000 | 19,832 | 18,737 | 已售 |
| 21 | C | 275 | 1 | 5,509,000 | 5,209,000 | 20,033 | 18,942 | 已售 |
| 21 | D | 527 | 2 | 10,291,000 | 9,691,000 | 19,528 | 18,389 | 可供出售 |
| 20 | A | 431 | 1 | 7,707,000 | 7,407,000 | 17,882 | 17,186 | 已售 |
| 20 | B | 274 | – | 5,381,000 | 5,081,000 | 19,639 | 18,544 | 已售 |
| 20 | C | 275 | 1 | 5,454,000 | 5,154,000 | 19,833 | 18,742 | 已售 |
| 20 | D | 527 | 2 | 10,189,000 | 9,589,000 | 19,334 | 18,195 | 可供出售 |
| 19 | A | 431 | 1 | 7,409,000 | 7,109,000 | 17,190 | 16,494 | 已售 |
| 19 | B | 274 | – | 5,198,000 | 4,298,000 | 18,971 | 15,686 | 已售 |
| 19 | C | 275 | 1 | 5,217,000 | 4,317,000 | 18,971 | 15,698 | 已售 |
| 19 | D | 527 | 2 | 10,088,000 | 9,488,000 | 19,142 | 18,004 | 可供出售 |
| 18 | A | 431 | 1 | 7,409,000 | 7,109,000 | 17,190 | 16,494 | 已售 |
| 18 | B | 274 | – | 5,198,000 | 4,298,000 | 18,971 | 15,686 | 已售 |
| 18 | C | 275 | 1 | 5,217,000 | 4,317,000 | 18,971 | 15,698 | 已售 |
| 18 | D | 527 | 2 | 9,988,000 | 9,388,000 | 18,953 | 17,814 | 可供出售 |
| 17 | A | 431 | 1 | 7,335,000 | 7,035,000 | 17,019 | 16,323 | 已售 |
| 17 | B | 274 | – | 5,146,000 | 4,246,000 | 18,781 | 15,496 | 已售 |
| 17 | C | 275 | 1 | 5,165,000 | 4,265,000 | 18,782 | 15,509 | 已售 |
| 17 | D | 527 | 2 | 9,890,000 | 9,290,000 | 18,767 | 17,628 | 可供出售 |
| 16 | A | 431 | 1 | 7,299,000 | 6,999,000 | 16,935 | 16,239 | 已售 |
| 16 | B | 274 | – | 5,120,000 | 4,220,000 | 18,686 | 15,401 | 已售 |
| 16 | C | 275 | 1 | 5,139,000 | 4,239,000 | 18,687 | 15,415 | 已售 |
| 16 | D | 527 | 2 | 9,792,000 | 9,192,000 | 18,581 | 17,442 | 可供出售 |
| 15 | A | 431 | 1 | 7,263,000 | 6,963,000 | 16,852 | 16,155 | 已售 |
| 15 | B | 274 | – | 5,095,000 | 4,195,000 | 18,595 | 15,310 | 已售 |
| 15 | C | 275 | 1 | 5,114,000 | 4,214,000 | 18,596 | 15,324 | 已售 |
| 15 | D | 527 | 2 | 9,695,000 | 8,795,000 | 18,397 | 16,689 | 可供出售 |
| 12 | A | 431 | 1 | 7,226,000 | 6,926,000 | 16,766 | 16,070 | 已售 |
| 12 | B | 274 | – | 5,070,000 | 4,170,000 | 18,504 | 15,219 | 已售 |
| 12 | C | 275 | 1 | 5,088,000 | 4,188,000 | 18,502 | 15,229 | 已售 |
| 12 | D | 527 | 2 | 9,599,000 | 8,699,000 | 18,214 | 16,507 | 已售 |
| 11 | A | 431 | 1 | 7,190,000 | 6,890,000 | 16,682 | 15,986 | 已售 |
| 11 | B | 274 | – | 5,045,000 | 4,145,000 | 18,412 | 15,128 | 已售 |
| 11 | C | 275 | 1 | 5,063,000 | 4,163,000 | 18,411 | 15,138 | 已售 |
| 11 | D | 527 | 2 | 9,504,000 | 8,604,000 | 18,034 | 16,326 | 可供出售 |
| 10 | A | 431 | 1 | 7,154,000 | 6,254,000 | 16,599 | 14,510 | 已售 |
| 10 | B | 274 | – | 5,019,000 | 4,719,000 | 18,318 | 17,223 | 已售 |
| 10 | C | 275 | 1 | 5,088,000 | 4,788,000 | 18,502 | 17,411 | 已售 |
| 10 | D | 527 | 2 | 9,409,000 | 8,509,000 | 17,854 | 16,146 | 可供出售 |
| 9 | A | 431 | 1 | 7,119,000 | 6,219,000 | 16,517 | 14,429 | 已售 |
| 9 | B | 274 | – | 4,995,000 | 4,695,000 | 18,230 | 17,135 | 已售 |
| 9 | C | 275 | 1 | 5,063,000 | 4,763,000 | 18,411 | 17,320 | 已售 |
| 9 | D | 527 | 2 | 9,315,000 | 8,415,000 | 17,676 | 15,968 | 可供出售 |
| 8 | A | 431 | 1 | 7,119,000 | 6,219,000 | 16,517 | 14,429 | 已售 |
| 8 | B | 274 | – | 5,121,000 | 4,821,000 | 18,690 | 17,595 | 已售 |
| 8 | C | 275 | 1 | 5,192,000 | 4,892,000 | 18,880 | 17,789 | 已售 |
| 8 | D | 527 | 2 | 9,221,000 | 8,321,000 | 17,497 | 15,789 | 已售 |
| 7 | A | 431 | 1 | 7,048,000 | 6,148,000 | 16,353 | 14,265 | 已售 |
| 7 | B | 274 | – | 4,945,000 | 4,645,000 | 18,047 | 16,953 | 已售 |
| 7 | C | 275 | 1 | 5,013,000 | 4,713,000 | 18,229 | 17,138 | 已售 |
| 7 | D | 527 | 2 | 9,129,000 | 8,229,000 | 17,323 | 15,615 | 可供出售 |
| 6 | A | 431 | 1 | 6,909,000 | 6,009,000 | 16,030 | 13,942 | 已售 |
| 6 | B | 274 | – | 4,848,000 | 4,548,000 | 17,693 | 16,599 | 已售 |
| 6 | C | 275 | 1 | 4,843,000 | 4,543,000 | 17,611 | 16,520 | 已售 |
| 6 | D | 527 | 2 | 9,038,000 | 8,438,000 | 17,150 | 16,011 | 已售 |
| 5 | A | 431 | 1 | 6,774,000 | 5,874,000 | 15,717 | 13,629 | 已售 |
| 5 | B | 274 | – | 4,752,000 | 4,452,000 | 17,343 | 16,248 | 已售 |
| 5 | C | 275 | 1 | 4,632,000 | 3,732,000 | 16,844 | 13,571 | 已售 |
| 5 | D | 527 | 2 | 8,948,000 | 8,348,000 | 16,979 | 15,841 | 已售 |
| 3/F | A | 393 | 1 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 3/F | B | 253 | – | 5,233,000 | 4,933,000 | 20,684 | 19,498 | 已售 |
| 3/F | C | 253 | 1 | 4,918,000 | 4,018,000 | 19,439 | 15,881 | 已售 |
| 3/F | D | 490 | 2 | 8,921,000 | 8,021,000 | 18,206 | 16,369 | 已售 |
成交紀錄冊
來源: Register of Transactions (2026-11-07)
| 買賣協議日期 | 單位 | 實用面積(平方呎) | 成交價(港元) | 呎價 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 第1座 6樓 D | 527 | 9,038,000 | 17,150 | 已簽臨時買賣合約 |
| 2026-10-31 | 第1座 29樓 D | 527 | 11,033,000 | 20,935 | 已簽買賣合約 |
| 2026-10-31 | 第1座 28樓 D | 527 | 10,924,000 | 20,729 | 已簽買賣合約 |
| 2026-10-31 | 第1座 12樓 D | 527 | 9,599,000 | 18,214 | 已簽買賣合約 |
| 2026-10-31 | 第1座 8樓 D | 527 | 9,221,000 | 17,497 | 已簽買賣合約 |
| 2026-10-31 | 第1座 5樓 D | 527 | 8,948,000 | 16,979 | 已簽買賣合約 |
| 2014-11-23 | 第1座 23樓 A | 431 | 7,229,000 | 16,773 | 已簽買賣合約 |
| 2014-11-22 | 第1座 26樓 A | 434 | 7,421,000 | 17,099 | 已簽買賣合約 |
| 2014-10-06 | 第1座 22樓 A | 431 | 7,158,000 | 16,608 | 已簽買賣合約 |
| 2014-10-06 | 第1座 20樓 A | 431 | 7,013,000 | 16,271 | 已簽買賣合約 |
| 2014-09-14 | 第1座 21樓 A | 431 | 7,087,000 | 16,443 | 已簽買賣合約 |
| 2014-09-12 | 第1座 29樓 B | 271 | 5,547,000 | 20,469 | 已簽買賣合約 |
| 2014-09-10 | 第1座 26樓 C | 275 | 5,503,000 | 20,011 | 已簽買賣合約 |
| 2014-09-10 | 第1座 25樓 C | 275 | 5,448,000 | 19,811 | 已簽買賣合約 |
| 2014-09-09 | 第1座 27樓 B | 271 | 5,423,000 | 20,011 | 已簽買賣合約 |
| 2014-09-06 | 第1座 27樓 C | 275 | 5,559,000 | 20,215 | 已簽買賣合約 |
| 2014-08-31 | 第1座 29樓 C | 275 | 5,685,000 | 20,673 | 已簽買賣合約 |
| 2014-08-26 | 第1座 28樓 A | 434 | 7,805,000 | 17,984 | 已簽買賣合約 |
| 2014-08-21 | 第1座 29樓 A | 434 | 7,824,000 | 18,028 | 已簽買賣合約 |
| 2014-08-18 | 第1座 28樓 B | 271 | 5,533,000 | 20,417 | 已簽買賣合約 |
| 2014-08-17 | 第1座 26樓 B | 271 | 5,369,000 | 19,812 | 已簽買賣合約 |
| 2014-08-16 | 第1座 28樓 C | 275 | 5,670,000 | 20,618 | 已簽買賣合約 |
| 2014-08-16 | 第1座 25樓 B | 274 | 5,316,000 | 19,401 | 已簽買賣合約 |
| 2014-08-16 | 第1座 8樓 C | 275 | 4,958,000 | 18,029 | 已簽買賣合約 |
| 2014-08-16 | 第1座 8樓 B | 274 | 4,890,000 | 17,847 | 已簽買賣合約 |
| 2014-08-11 | 第1座 16樓 A | 431 | 6,496,000 | 15,072 | 已簽買賣合約 |
| 2014-08-11 | 第1座 15樓 A | 431 | 6,609,000 | 15,334 | 已簽買賣合約 |
| 2014-08-10 | 第1座 27樓 A | 434 | 7,460,000 | 17,189 | 已簽買賣合約 |
| 2014-08-10 | 第1座 23樓 C | 275 | 5,367,000 | 19,516 | 已簽買賣合約 |
| 2014-08-10 | 第1座 23樓 B | 274 | 5,294,000 | 19,321 | 已簽買賣合約 |
| 2014-08-10 | 第1座 22樓 C | 275 | 5,313,000 | 19,320 | 已簽買賣合約 |
| 2014-08-10 | 第1座 22樓 B | 274 | 5,241,000 | 19,128 | 已簽買賣合約 |
| 2014-08-10 | 第1座 21樓 C | 275 | 5,261,000 | 19,131 | 已簽買賣合約 |
| 2014-08-10 | 第1座 21樓 B | 274 | 5,189,000 | 18,938 | 已簽買賣合約 |
| 2014-08-10 | 第1座 20樓 C | 275 | 5,208,000 | 18,938 | 已簽買賣合約 |
| 2014-08-10 | 第1座 20樓 B | 274 | 5,138,000 | 18,752 | 已簽買賣合約 |
| 2014-08-10 | 第1座 19樓 A | 431 | 6,742,000 | 15,643 | 已簽買賣合約 |
| 2014-08-10 | 第1座 18樓 A | 431 | 6,742,000 | 15,643 | 已簽買賣合約 |
| 2014-08-10 | 第1座 17樓 A | 431 | 6,674,000 | 15,485 | 已簽買賣合約 |
| 2014-08-10 | 第1座 12樓 A | 431 | 6,575,000 | 15,255 | 已簽買賣合約 |
| 2014-08-10 | 第1座 11樓 A | 431 | 6,542,000 | 15,179 | 已簽買賣合約 |
| 2014-08-10 | 第1座 10樓 C | 275 | 4,859,000 | 17,669 | 已簽買賣合約 |
| 2014-08-10 | 第1座 10樓 B | 274 | 4,793,000 | 17,493 | 已簽買賣合約 |
| 2014-08-10 | 第1座 9樓 C | 275 | 4,835,000 | 17,582 | 已簽買賣合約 |
| 2014-08-10 | 第1座 9樓 B | 274 | 4,770,000 | 17,409 | 已簽買賣合約 |
| 2014-08-10 | 第1座 7樓 C | 275 | 4,787,000 | 17,407 | 已簽買賣合約 |
| 2014-08-10 | 第1座 7樓 B | 274 | 4,722,000 | 17,234 | 已簽買賣合約 |
| 2014-08-10 | 第1座 6樓 C | 275 | 4,625,000 | 16,818 | 已簽買賣合約 |
| 2014-08-10 | 第1座 6樓 B | 274 | 4,629,000 | 16,894 | 已簽買賣合約 |
| 2014-08-10 | 第1座 5樓 B | 274 | 4,538,000 | 16,562 | 已簽買賣合約 |
| 2014-08-10 | 第1座 3/F樓 B | 253 | 4,997,000 | 19,751 | 已簽買賣合約 |
| 2014-08-03 | 第1座 5樓 A | 431 | 6,164,000 | 14,302 | 已簽買賣合約 |
| 2014-08-03 | 第1座 7樓 A | 431 | 6,413,000 | 14,879 | 已簽買賣合約 |
| 2014-08-02 | 第1座 19樓 C | 275 | 4,903,000 | 17,829 | 已簽買賣合約 |
| 2014-08-02 | 第1座 19樓 B | 274 | 4,886,000 | 17,832 | 已簽買賣合約 |
| 2014-08-02 | 第1座 18樓 C | 275 | 4,903,000 | 17,829 | 已簽買賣合約 |
| 2014-08-02 | 第1座 18樓 B | 274 | 4,886,000 | 17,832 | 已簽買賣合約 |
| 2014-08-02 | 第1座 17樓 C | 275 | 4,855,000 | 17,655 | 已簽買賣合約 |
| 2014-08-02 | 第1座 17樓 B | 274 | 4,837,000 | 17,653 | 已簽買賣合約 |
| 2014-08-02 | 第1座 16樓 C | 275 | 4,830,000 | 17,564 | 已簽買賣合約 |
| 2014-08-02 | 第1座 16樓 B | 274 | 4,812,000 | 17,562 | 已簽買賣合約 |
| 2014-08-02 | 第1座 15樓 C | 275 | 4,807,000 | 17,480 | 已簽買賣合約 |
| 2014-08-02 | 第1座 15樓 B | 274 | 4,789,000 | 17,478 | 已簽買賣合約 |
| 2014-08-02 | 第1座 12樓 C | 275 | 4,782,000 | 17,389 | 已簽買賣合約 |
| 2014-08-02 | 第1座 12樓 B | 274 | 4,765,000 | 17,391 | 已簽買賣合約 |
| 2014-08-02 | 第1座 11樓 C | 275 | 4,759,000 | 17,305 | 已簽買賣合約 |
| 2014-08-02 | 第1座 11樓 B | 274 | 4,742,000 | 17,307 | 已簽買賣合約 |
| 2014-08-02 | 第1座 10樓 A | 431 | 6,510,000 | 15,104 | 已簽買賣合約 |
| 2014-08-02 | 第1座 9樓 A | 431 | 6,478,000 | 15,030 | 已簽買賣合約 |
| 2014-08-02 | 第1座 8樓 A | 431 | 6,478,000 | 15,030 | 已簽買賣合約 |
| 2014-08-02 | 第1座 6樓 A | 431 | 6,287,000 | 14,587 | 已簽買賣合約 |
| 2014-08-02 | 第1座 5樓 C | 275 | 4,354,000 | 15,833 | 已簽買賣合約 |
| 2014-08-02 | 第1座 3/F樓 D | 490 | 8,118,000 | 16,567 | 已簽買賣合約 |
| 2014-08-02 | 第1座 3/F樓 C | 253 | 4,622,000 | 18,269 | 已簽買賣合約 |
銷售安排
來源: Sales Arrangements No. 8 (2026-11-07); Sales Arrangements No. 7 (2026-11-03); Sales Arrangements No. 6 (2026-10-26)
| 版本 | 發布日期 | 發售日期 | 發售單位數目 | 銷售方法 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 2026-11-07 | 2026-11-11 | 1 | first_come_first_served |
| 7 | 2026-11-03 | 2026-11-07 | 1 | first_come_first_served |
| 6 | 2026-10-26 | 2026-10-31 | 2 | tender |
| 5 | 2026-10-26 | 2026-10-31 | 10 | first_come_first_served |
資料來源
- 成交紀錄冊: Register of Transactions (2026-11-07)
- 銷售安排: Sales Arrangements No. 8 (2026-11-07)
- 銷售安排: Sales Arrangements No. 7 (2026-11-03)
- 銷售安排: Sales Arrangements No. 6 (2026-10-26)
- 銷售安排: Sales Arrangements No. 5 (2026-10-26)
- 價單: Price List No. 3A (2026-10-23)
- 價單: Price List No. 2B (2026-10-23)
- 價單: Price List No. 1A (2026-10-23)
- 價單: Price List No. 2A (2014-08-12)
- 價單: Price List No. 3 (2014-08-11)
- 價單: Price List No. 2 (2014-08-02)
- 價單: Price List No. 1 (2014-07-25)