西沙灣發展項目第2A期 價單、折實價及成交紀錄
Sai Sha Residences Phase 2A
西沙灣發展項目第2A期(Sai Sha Residences Phase 2A)|西貢|第6號價單(2026-01-17)|定價 HK$430.5萬–1,169.4萬|折實價 HK$329.3萬–960.2萬|已售714/共731個單位
- 地區
- 西貢
- 地址
- Sai Sha Road, Ma On Shan, New Territories
- 發展商
- Henderson Land Development
- 物業類別
- 住宅
- 單位總數
- 731
- 已售
- 714
- 可供出售
- 17
- 最新價單
- 第6號價單 ·
- 價單數目
- 14
- 定價範圍
- HK$430.5萬–1,169.4萬
- 折實價範圍
- HK$329.3萬–960.2萬
- 最近成交日
價單
來源: Price List No. 6 (2026-01-17); Price List No. 5A (2026-01-17); Price List No. 3B (2026-01-17)
| 版本 | 名稱 | 生效日期 | 發布日期 | 修訂日期 | 單位數目 | 價格有變 | 取代 | 信心度 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6號價單 | 價單 | 2026-01-17 | – | – | 155 | 無 | – | 90% | 現行 |
| 第5A號價單 | 價單 | 2026-01-17 | – | – | 138 | 無 | – | 90% | 現行 |
| 第3B號價單 | 價單 | 2026-01-17 | 2026-01-17 | – | 66 | 無 | – | 90% | 現行 |
| 第2B號價單 | 價單 | 2026-01-17 | – | – | 73 | 無 | – | 90% | 現行 |
| 第1C號價單 | 西沙灣發展項目(「發展項目」)的第2A期(「期數」) | 2026-01-17 | – | – | 148 | 無 | – | 90% | 現行 |
| 第3A號價單 | 價單 | 2026-01-13 | – | 2026-01-13 | 69 | 無 | 3 | 95% | 現行 |
| 第2A號價單 | 西沙灣發展項目第2A期價單第2A號 | 2026-01-13 | – | 2026-01-13 | 66 | 無 | 2 | 95% | 現行 |
| 第1B號價單 | 價單 | 2026-01-13 | – | 2026-01-13 | 142 | 無 | 1A | 95% | 現行 |
| 第5號價單 | 價單第5號 (西沙灣發展項目第2A期 SIERRA SEA) | 2026-01-11 | – | – | 129 | 無 | – | 95% | 現行 |
| 第4號價單 | 價單 | 2026-01-11 | – | – | 65 | 無 | – | 95% | 現行 |
| 第3號價單 | 價單 | 2026-01-06 | – | – | 69 | 無 | – | 95% | 已被取代 |
| 第2號價單 | 西沙灣發展項目第2A期價單第2號 | 2026-01-03 | – | – | 66 | 無 | – | 95% | 已被取代 |
| 第1A號價單 | 價單 Price List | 2026-01-03 | – | 2026-01-03 | 142 | 無 | 1 | 95% | 已被取代 |
| 第1號價單 | 價單 | 2025-12-30 | – | – | 141 | 無 | – | 95% | 已被取代 |
單位及價格
來源: Price List No. 6 (2026-01-17); Price List No. 5A (2026-01-17); Price List No. 3B (2026-01-17)
第Coral Avenue Tower 1座 134個單位,8個可供出售
| 樓層 | 單位 | 實用面積(平方呎) | 房間 | 定價(港元) | 折實價(港元) | 定價呎價 | 折實呎價 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | A | 733 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 17 | B | 714 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 17 | C | 737 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 17 | D | 788 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 16 | A | 469 | 2 | 5,998,800 | 4,923,715 | 12,791 | 10,498 | 已售 |
| 16 | B | 431 | 2 | 5,834,900 | 4,789,075 | 13,538 | 11,112 | 已售 |
| 16 | C | 644 | 3 | 10,049,900 | 8,249,390 | 15,605 | 12,810 | 已售 |
| 16 | D | 410 | 2 | 6,064,000 | 4,977,945 | 14,790 | 12,141 | 已售 |
| 16 | E | 427 | 2 | 6,427,800 | 5,269,545 | 15,053 | 12,341 | 已售 |
| 16 | F | 700 | 3 | 11,035,700 | 9,060,970 | 15,765 | 12,944 | 已售 |
| 16 | G | 810 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 16 | H | 299 | 1 | 4,791,100 | 3,923,145 | 16,024 | 13,121 | 已售 |
| 16 | J | 299 | 1 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 15 | A | 469 | 2 | 5,963,100 | 4,894,730 | 12,714 | 10,437 | 已售 |
| 15 | B | 431 | 2 | 5,800,100 | 4,761,025 | 13,457 | 11,046 | 已售 |
| 15 | C | 644 | 3 | 10,019,800 | 8,225,080 | 15,559 | 12,772 | 已售 |
| 15 | D | 410 | 2 | 6,020,600 | 4,942,415 | 14,684 | 12,055 | 已售 |
| 15 | E | 427 | 2 | 6,382,700 | 5,232,145 | 14,948 | 12,253 | 已售 |
| 15 | F | 700 | 3 | 10,953,400 | 8,992,715 | 15,648 | 12,847 | 已售 |
| 15 | G | 810 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 15 | H | 299 | 1 | 4,781,500 | 3,914,730 | 15,992 | 13,093 | 已售 |
| 15 | J | 299 | 1 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 11 | A | 469 | 2 | 5,915,600 | 4,855,460 | 12,613 | 10,353 | 已售 |
| 11 | B | 431 | 2 | 5,753,900 | 4,722,690 | 13,350 | 10,958 | 已售 |
| 11 | C | 644 | 3 | 9,974,900 | 8,187,680 | 15,489 | 12,714 | 已售 |
| 11 | D | 410 | 2 | 5,972,700 | 5,013,275 | 14,568 | 12,227 | 已售 |
| 11 | E | 427 | 2 | 6,088,400 | 5,111,054 | 14,259 | 11,970 | 已售 |
| 11 | F | 700 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 11 | G | 781 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 11 | H | 299 | 1 | 4,762,400 | 3,898,835 | 15,928 | 13,040 | 已售 |
| 12 | A | 469 | 2 | 5,939,300 | 4,875,095 | 12,664 | 10,395 | 已售 |
| 12 | B | 431 | 2 | 5,776,900 | 4,741,390 | 13,403 | 11,001 | 已售 |
| 12 | C | 644 | 3 | 9,994,800 | 8,204,510 | 15,520 | 12,740 | 已售 |
| 12 | D | 410 | 2 | 5,996,600 | 4,922,780 | 14,626 | 12,007 | 已售 |
| 12 | E | 427 | 2 | 6,112,800 | 5,018,150 | 14,316 | 11,752 | 已售 |
| 12 | F | 700 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 12 | G | 810 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 12 | H | 299 | 1 | 4,772,000 | 3,907,250 | 15,960 | 13,068 | 已售 |
| 12 | J | 299 | 1 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 11 | J | 299 | 1 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 10 | A | 469 | 2 | 5,903,800 | 4,846,110 | 12,588 | 10,333 | 已售 |
| 10 | B | 431 | 2 | 5,742,400 | 4,713,340 | 13,323 | 10,936 | 已售 |
| 10 | C | 644 | 3 | 9,955,000 | 8,171,785 | 15,458 | 12,689 | 已售 |
| 10 | D | 410 | 2 | 5,960,800 | 4,892,860 | 14,539 | 11,934 | 已售 |
| 10 | E | 427 | 2 | 6,076,300 | 4,988,230 | 14,230 | 11,682 | 已售 |
| 10 | F | 697 | 3 | 10,345,100 | 8,500,090 | 14,842 | 12,195 | 已售 |
| 10 | G | 297 | 1 | 4,961,800 | 4,070,995 | 16,706 | 13,707 | 已售 |
| 10 | H | 645 | 3 | 10,699,500 | 8,791,810 | 16,588 | 13,631 | 已售 |
| 10 | J | 299 | 1 | 4,707,700 | 3,853,955 | 15,745 | 12,889 | 已售 |
| 9 | A | 469 | 2 | 5,892,100 | 4,836,760 | 12,563 | 10,313 | 已售 |
| 9 | B | 431 | 2 | 5,731,000 | 4,703,990 | 13,297 | 10,914 | 已售 |
| 9 | C | 644 | 3 | 9,876,000 | 8,106,335 | 15,335 | 12,587 | 已售 |
| 9 | D | 410 | 2 | 5,948,900 | 4,883,510 | 14,510 | 11,911 | 已售 |
| 9 | E | 427 | 2 | 6,064,100 | 4,977,945 | 14,202 | 11,658 | 已售 |
| 9 | F | 697 | 3 | 10,496,100 | 8,616,845 | 15,059 | 12,363 | 已售 |
| 9 | G | 297 | 1 | 4,926,800 | 4,129,458 | 16,589 | 13,904 | 已售 |
| 9 | H | 645 | 3 | 10,623,400 | 8,943,079 | 16,470 | 13,865 | 已售 |
| 9 | J | 299 | 1 | 4,698,300 | 3,846,475 | 15,713 | 12,864 | 已售 |
| 6 | A | 469 | 2 | 5,833,300 | 4,788,140 | 12,438 | 10,209 | 已售 |
| 8 | A | 469 | 2 | 5,880,300 | 4,826,475 | 12,538 | 10,291 | 已售 |
| 6 | B | 431 | 2 | 5,673,900 | 4,657,240 | 13,165 | 10,806 | 已售 |
| 8 | B | 431 | 2 | 5,719,500 | 4,694,640 | 13,270 | 10,892 | 已售 |
| 6 | C | 644 | 3 | 9,783,400 | 8,030,600 | 15,192 | 12,470 | 已售 |
| 8 | C | 644 | 3 | 9,836,000 | 8,073,610 | 15,273 | 12,537 | 已售 |
| 6 | D | 410 | 2 | 5,889,600 | 4,943,076 | 14,365 | 12,056 | 已售 |
| 8 | D | 410 | 2 | 5,937,000 | 4,873,225 | 14,480 | 11,886 | 已售 |
| 6 | E | 427 | 2 | 6,003,700 | 5,039,460 | 14,060 | 11,802 | 已售 |
| 8 | E | 427 | 2 | 6,052,000 | 4,967,660 | 14,173 | 11,634 | 已售 |
| 6 | F | 697 | 3 | 10,086,400 | 8,280,245 | 14,471 | 11,880 | 已售 |
| 8 | F | 697 | 3 | 10,413,800 | 8,549,525 | 14,941 | 12,266 | 已售 |
| 6 | G | 297 | 1 | 4,787,100 | 3,919,405 | 16,118 | 13,197 | 已售 |
| 8 | G | 297 | 1 | 4,891,700 | 4,005,425 | 16,470 | 13,486 | 已售 |
| 6 | H | 645 | 3 | 9,864,500 | 8,096,985 | 15,294 | 12,553 | 已售 |
| 8 | H | 645 | 3 | 10,471,800 | 8,597,210 | 16,235 | 13,329 | 已售 |
| 6 | J | 299 | 1 | 4,612,200 | 3,775,415 | 15,425 | 12,627 | 已售 |
| 8 | J | 299 | 1 | 4,688,900 | 3,838,995 | 15,682 | 12,839 | 已售 |
| 7 | A | 469 | 2 | 5,856,800 | 4,806,840 | 12,488 | 10,249 | 已售 |
| 7 | B | 431 | 2 | 5,696,600 | 4,675,940 | 13,217 | 10,849 | 已售 |
| 7 | C | 644 | 3 | 9,795,600 | 8,040,885 | 15,211 | 12,486 | 已售 |
| 7 | D | 410 | 2 | 5,913,200 | 4,853,590 | 14,422 | 11,838 | 已售 |
| 7 | E | 427 | 2 | 6,027,800 | 4,948,025 | 14,117 | 11,588 | 已售 |
| 7 | F | 697 | 3 | 10,250,400 | 8,414,885 | 14,706 | 12,073 | 已售 |
| 7 | G | 297 | 1 | 4,821,900 | 3,948,390 | 16,235 | 13,294 | 已售 |
| 7 | H | 645 | 3 | 10,244,300 | 8,409,275 | 15,883 | 13,038 | 已售 |
| 7 | J | 299 | 1 | 4,630,700 | 3,791,310 | 15,487 | 12,680 | 已售 |
| 5 | A | 469 | 2 | 5,798,300 | 4,759,155 | 12,363 | 10,147 | 已售 |
| 5 | B | 431 | 2 | 5,639,800 | 4,629,190 | 13,085 | 10,741 | 已售 |
| 5 | C | 644 | 3 | 9,724,700 | 7,981,980 | 15,100 | 12,394 | 已售 |
| 5 | D | 410 | 2 | 5,854,200 | 4,913,177 | 14,279 | 11,983 | 已售 |
| 5 | E | 427 | 2 | 5,967,700 | 5,009,100 | 13,976 | 11,731 | 已售 |
| 5 | F | 697 | 3 | 9,922,100 | 8,144,670 | 14,235 | 11,685 | 已售 |
| 5 | G | 297 | 1 | 4,748,000 | 3,895,215 | 15,987 | 13,115 | 已售 |
| 5 | H | 645 | 3 | 9,416,500 | 7,736,195 | 14,599 | 11,994 | 已售 |
| 5 | J | 299 | 1 | 4,540,500 | 3,716,510 | 15,186 | 12,430 | 已售 |
| 1 | A | 426 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 3 | A | 469 | 2 | 5,690,500 | 4,670,330 | 12,133 | 9,958 | 已售 |
| 1 | B | 388 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| 3 | B | 431 | 2 | 5,594,700 | 4,591,790 | 12,981 | 10,654 | 已售 |
| 1 | C | 644 | 3 | 8,786,600 | 7,210,605 | 13,644 | 11,197 | 已售 |
| 3 | C | 644 | 3 | 9,646,900 | 7,918,400 | 14,980 | 12,296 | 已售 |
| 1 | D | 410 | 2 | 5,607,600 | 4,704,806 | 13,677 | 11,475 | 已售 |
| 3 | D | 410 | 2 | 5,807,400 | 4,766,635 | 14,164 | 11,626 | 已售 |
| 1 | E | 427 | 2 | 5,715,100 | 4,795,619 | 13,384 | 11,231 | 已售 |
| 3 | E | 427 | 2 | 5,919,900 | 4,859,200 | 13,864 | 11,380 | 已售 |
| 1 | F | 697 | 3 | 9,232,700 | 7,577,125 | 13,246 | 10,871 | 已售 |
| 3 | F | 697 | 3 | 9,776,500 | 8,032,590 | 14,027 | 11,525 | 已售 |
| 1 | G | 297 | 1 | 4,152,600 | 3,405,275 | 13,982 | 11,466 | 已售 |
| 3 | G | 297 | 1 | 4,534,400 | 3,719,435 | 15,267 | 12,523 | 已售 |
| 1 | H | 645 | 3 | 8,367,800 | 6,873,190 | 12,973 | 10,656 | 已售 |
| 3 | H | 645 | 3 | 9,186,700 | 7,547,325 | 14,243 | 11,701 | 已售 |
| 1 | J | 299 | 1 | 4,350,200 | 3,560,365 | 14,549 | 11,908 | 已售 |
| 3 | J | 299 | 1 | 4,504,100 | 3,686,590 | 15,064 | 12,330 | 已售 |
| 2 | A | 469 | 2 | 5,555,000 | 4,559,065 | 11,844 | 9,721 | 已售 |
| 2 | B | 431 | 2 | 5,459,300 | 4,480,525 | 12,667 | 10,396 | 已售 |
| G2 | C | 644 | 3 | 8,543,200 | 7,010,515 | 13,266 | 10,886 | 已售 |
| 2 | C | 644 | 3 | 9,428,900 | 7,738,880 | 14,641 | 12,017 | 已售 |
| G2 | D | 410 | 2 | 5,503,900 | 4,617,147 | 13,424 | 11,261 | 已售 |
| 2 | D | 410 | 2 | 5,701,100 | 4,678,745 | 13,905 | 11,412 | 已售 |
| G2 | E | 427 | 2 | 5,608,800 | 4,705,828 | 13,135 | 11,021 | 已售 |
| 2 | E | 427 | 2 | 5,810,400 | 4,769,440 | 13,607 | 11,170 | 已售 |
| G2 | F | 697 | 3 | 9,180,600 | 7,534,115 | 13,172 | 10,809 | 已售 |
| 2 | F | 697 | 3 | 9,705,900 | 7,974,620 | 13,925 | 11,441 | 已售 |
| G2 | G | 297 | 1 | 4,041,800 | 3,313,645 | 13,609 | 11,157 | 已售 |
| 2 | G | 297 | 1 | 4,421,000 | 3,625,935 | 14,886 | 12,209 | 已售 |
| G2 | H | 645 | 3 | 8,250,600 | 6,776,885 | 12,792 | 10,507 | 已售 |
| 2 | H | 645 | 3 | 8,732,000 | 7,173,325 | 13,538 | 11,121 | 已售 |
| G2 | J | 299 | 1 | 4,305,200 | 3,522,965 | 14,399 | 11,782 | 已售 |
| 2 | J | 299 | 1 | 4,459,100 | 3,650,125 | 14,913 | 12,208 | 已售 |
| G1 | C | 583 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| G1 | D | 390 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| G1 | E | 400 | 2 | – | – | – | – | 已售 |
| G1 | F | 649 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| G1 | G | 275 | 1 | – | – | – | – | 已售 |
| G1 | H | 604 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
第Coral Avenue Tower 2座 178個單位,4個可供出售
| 樓層 | 單位 | 實用面積(平方呎) | 房間 | 定價(港元) | 折實價(港元) | 定價呎價 | 折實呎價 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | A | 835 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 22 | B | 717 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 22 | C | 739 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 22 | D | 699 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 21 | A | 700 | 3 | 9,728,100 | 7,992,385 | 13,897 | 11,418 | 已售 |
| 21 | B | 457 | 2 | 5,950,600 | 4,884,445 | 13,021 | 10,688 | 已售 |
| 21 | C | 644 | 3 | 9,760,400 | 8,019,500 | 15,156 | 12,453 | 已售 |
| 21 | D | 413 | 2 | 6,162,300 | 5,058,355 | 14,921 | 12,248 | 已售 |
| 21 | E | 422 | 2 | 6,163,000 | 5,059,290 | 14,604 | 11,989 | 已售 |
| 21 | F | 508 | 2 | 7,701,900 | 6,317,680 | 15,161 | 12,436 | 已售 |
| 21 | G | 454 | 2 | 6,002,500 | 4,927,455 | 13,221 | 10,853 | 已售 |
| 21 | H | 433 | 2 | 6,101,000 | 5,000,265 | 14,090 | 11,548 | 已售 |
| 21 | J | 299 | 1 | 4,590,400 | 3,765,250 | 15,353 | 12,593 | 已售 |
| 20 | A | 700 | 3 | 9,699,500 | 7,969,010 | 13,856 | 11,384 | 已售 |
| 20 | B | 457 | 2 | 5,903,300 | 4,845,175 | 12,918 | 10,602 | 已售 |
| 20 | C | 644 | 3 | 9,731,200 | 7,995,190 | 15,111 | 12,415 | 已售 |
| 20 | D | 413 | 2 | 6,150,000 | 5,163,150 | 14,891 | 12,502 | 已售 |
| 20 | E | 422 | 2 | 6,150,700 | 5,163,705 | 14,575 | 12,236 | 已售 |
| 20 | F | 508 | 2 | 7,640,800 | 6,267,190 | 15,041 | 12,337 | 已售 |
| 20 | G | 454 | 2 | 5,954,900 | 4,888,185 | 13,117 | 10,767 | 已售 |
| 20 | H | 433 | 2 | 6,052,500 | 4,960,995 | 13,978 | 11,457 | 已售 |
| 20 | J | 299 | 1 | 4,581,200 | 3,757,770 | 15,322 | 12,568 | 已售 |
| 19 | A | 700 | 3 | 9,670,000 | 7,944,700 | 13,814 | 11,350 | 已售 |
| 19 | B | 457 | 2 | 5,856,500 | 4,806,840 | 12,815 | 10,518 | 已售 |
| 19 | C | 644 | 3 | 9,702,100 | 7,970,880 | 15,065 | 12,377 | 已售 |
| 19 | D | 413 | 2 | 6,137,700 | 5,038,720 | 14,861 | 12,200 | 已售 |
| 19 | E | 422 | 2 | 6,138,400 | 5,038,720 | 14,546 | 11,940 | 已售 |
| 19 | F | 508 | 2 | 7,580,100 | 6,217,635 | 14,921 | 12,239 | 已售 |
| 19 | G | 454 | 2 | 5,907,600 | 4,848,915 | 13,012 | 10,680 | 已售 |
| 19 | H | 433 | 2 | 6,004,500 | 4,920,790 | 13,867 | 11,364 | 已售 |
| 19 | J | 299 | 1 | 4,572,100 | 3,750,290 | 15,291 | 12,543 | 已售 |
| 18 | A | 700 | 3 | 9,641,400 | 7,921,325 | 13,773 | 11,316 | 已售 |
| 18 | B | 457 | 2 | 5,810,000 | 4,768,505 | 12,713 | 10,434 | 已售 |
| 18 | C | 644 | 3 | 9,673,100 | 7,947,505 | 15,020 | 12,341 | 已售 |
| 18 | D | 413 | 2 | 6,125,400 | 5,028,435 | 14,831 | 12,175 | 已售 |
| 18 | E | 422 | 2 | 6,126,200 | 5,029,370 | 14,517 | 11,918 | 已售 |
| 18 | F | 508 | 2 | 7,520,000 | 6,168,080 | 14,803 | 12,142 | 已售 |
| 18 | G | 454 | 2 | 5,860,700 | 4,810,580 | 12,909 | 10,596 | 已售 |
| 18 | H | 433 | 2 | 5,956,800 | 4,881,520 | 13,757 | 11,274 | 已售 |
| 18 | J | 299 | 1 | 4,562,900 | 3,822,012 | 15,261 | 12,783 | 已售 |
| 17 | A | 700 | 3 | 9,612,100 | 7,897,015 | 13,732 | 11,281 | 已售 |
| 17 | B | 457 | 2 | 5,775,300 | 4,740,455 | 12,637 | 10,373 | 已售 |
| 17 | C | 644 | 3 | 9,644,200 | 7,923,195 | 14,975 | 12,303 | 已售 |
| 17 | D | 413 | 2 | 6,113,200 | 5,018,150 | 14,802 | 12,150 | 已售 |
| 17 | E | 422 | 2 | 6,113,900 | 5,019,085 | 14,488 | 11,894 | 已售 |
| 17 | F | 508 | 2 | 7,475,100 | 6,131,615 | 14,715 | 12,070 | 已售 |
| 17 | G | 454 | 2 | 5,825,800 | 4,781,595 | 12,832 | 10,532 | 已售 |
| 17 | H | 433 | 2 | 5,921,300 | 4,852,535 | 13,675 | 11,207 | 已售 |
| 17 | J | 299 | 1 | 4,553,800 | 3,735,330 | 15,230 | 12,493 | 已售 |
| 16 | A | 700 | 3 | 9,517,900 | 7,819,410 | 13,597 | 11,171 | 已售 |
| 16 | B | 457 | 2 | 5,740,900 | 4,711,470 | 12,562 | 10,310 | 已售 |
| 16 | C | 644 | 3 | 9,615,300 | 7,899,820 | 14,931 | 12,267 | 已售 |
| 16 | D | 413 | 2 | 6,108,300 | 5,014,410 | 14,790 | 12,141 | 已售 |
| 16 | E | 422 | 2 | 6,108,500 | 5,014,410 | 14,475 | 11,882 | 已售 |
| 16 | F | 508 | 2 | 7,430,500 | 6,094,215 | 14,627 | 11,996 | 已售 |
| 16 | G | 454 | 2 | 5,791,000 | 4,753,545 | 12,756 | 10,470 | 已售 |
| 16 | H | 433 | 2 | 5,886,000 | 4,823,550 | 13,594 | 11,140 | 已售 |
| 16 | J | 299 | 1 | 4,544,700 | 3,727,850 | 15,200 | 12,468 | 已售 |
| 15 | A | 700 | 3 | 10,051,800 | 8,251,260 | 14,360 | 11,788 | 已售 |
| 15 | B | 457 | 2 | 5,706,700 | 4,683,420 | 12,487 | 10,248 | 已售 |
| 15 | C | 644 | 3 | 9,586,600 | 7,876,445 | 14,886 | 12,231 | 已售 |
| 15 | D | 413 | 2 | 6,064,600 | 4,977,945 | 14,684 | 12,053 | 已售 |
| 15 | E | 422 | 2 | 6,065,300 | 4,978,880 | 14,373 | 11,798 | 已售 |
| 15 | F | 508 | 2 | 7,386,200 | 6,057,750 | 14,540 | 11,925 | 已售 |
| 15 | G | 454 | 2 | 5,756,500 | 4,724,560 | 12,680 | 10,407 | 已售 |
| 15 | H | 433 | 2 | 5,850,900 | 4,794,565 | 13,512 | 11,073 | 已售 |
| 15 | J | 299 | 1 | 4,708,000 | 3,854,890 | 15,746 | 12,893 | 已售 |
| 12 | A | 700 | 3 | 9,834,800 | 8,072,675 | 14,050 | 11,532 | 已售 |
| 12 | B | 457 | 2 | 5,683,900 | 4,664,720 | 12,437 | 10,207 | 已售 |
| 12 | C | 644 | 3 | 9,562,700 | 7,856,810 | 14,849 | 12,200 | 已售 |
| 12 | D | 413 | 2 | 6,312,300 | 5,174,175 | 15,284 | 12,528 | 已售 |
| 12 | E | 422 | 2 | 6,313,000 | 5,175,110 | 14,960 | 12,263 | 已售 |
| 12 | F | 508 | 2 | 7,356,800 | 6,033,440 | 14,482 | 11,877 | 已售 |
| 12 | G | 454 | 2 | 5,733,500 | 4,705,860 | 12,629 | 10,365 | 已售 |
| 12 | H | 433 | 2 | 5,827,600 | 4,775,865 | 13,459 | 11,030 | 已售 |
| 12 | J | 299 | 1 | 4,703,300 | 3,850,215 | 15,730 | 12,877 | 已售 |
| 11 | A | 700 | 3 | 8,694,100 | 7,141,535 | 12,420 | 10,202 | 已售 |
| 11 | B | 457 | 2 | 5,661,300 | 4,646,020 | 12,388 | 10,166 | 已售 |
| 11 | C | 644 | 3 | 9,543,600 | 7,840,915 | 14,819 | 12,175 | 已售 |
| 11 | D | 413 | 2 | 6,287,100 | 5,153,605 | 15,223 | 12,478 | 已售 |
| 11 | E | 422 | 2 | 6,287,900 | 5,154,540 | 14,900 | 12,215 | 已售 |
| 11 | F | 508 | 2 | 7,327,500 | 6,010,065 | 14,424 | 11,831 | 已售 |
| 11 | G | 454 | 2 | 5,710,700 | 4,687,160 | 12,579 | 10,324 | 已售 |
| 11 | H | 433 | 2 | 5,804,400 | 4,756,230 | 13,405 | 10,984 | 已售 |
| 11 | J | 299 | 1 | 4,698,600 | 3,846,475 | 15,714 | 12,864 | 已售 |
| 10 | A | 700 | 3 | 8,676,700 | 7,127,510 | 12,395 | 10,182 | 已售 |
| 10 | B | 457 | 2 | 5,650,000 | 4,636,670 | 12,363 | 10,146 | 已售 |
| 10 | C | 644 | 3 | 9,524,500 | 7,825,020 | 14,790 | 12,151 | 已售 |
| 10 | D | 413 | 2 | 6,274,600 | 5,143,320 | 15,193 | 12,454 | 已售 |
| 10 | E | 422 | 2 | 6,275,300 | 5,144,255 | 14,870 | 12,190 | 已售 |
| 10 | F | 508 | 2 | 7,312,800 | 5,997,910 | 14,395 | 11,807 | 已售 |
| 10 | G | 454 | 2 | 5,699,300 | 4,677,810 | 12,554 | 10,304 | 已售 |
| 10 | H | 433 | 2 | 5,792,800 | 4,746,880 | 13,378 | 10,963 | 已售 |
| 10 | J | 299 | 1 | 4,693,900 | 3,842,735 | 15,699 | 12,852 | 已售 |
| 9 | A | 700 | 3 | 8,659,400 | 7,113,485 | 12,371 | 10,162 | 已售 |
| 9 | B | 457 | 2 | 5,638,700 | 4,628,255 | 12,339 | 10,127 | 已售 |
| 9 | C | 644 | 3 | 9,448,900 | 7,763,310 | 14,672 | 12,055 | 已售 |
| 9 | D | 413 | 2 | 6,262,100 | 5,133,035 | 15,162 | 12,429 | 已售 |
| 9 | E | 422 | 2 | 6,262,800 | 5,133,970 | 14,841 | 12,166 | 已售 |
| 9 | F | 508 | 2 | 7,298,200 | 5,985,755 | 14,367 | 11,783 | 已售 |
| 9 | G | 454 | 2 | 5,687,900 | 4,668,460 | 12,528 | 10,283 | 已售 |
| 9 | H | 433 | 2 | 5,781,200 | 4,737,530 | 13,352 | 10,941 | 已售 |
| 9 | J | 299 | 1 | 4,689,200 | 3,838,995 | 15,683 | 12,839 | 已售 |
| 8 | A | 700 | 3 | 8,642,100 | 7,099,460 | 12,346 | 10,142 | 已售 |
| 8 | B | 457 | 2 | 5,627,400 | 4,618,905 | 12,314 | 10,107 | 已售 |
| 8 | C | 644 | 3 | 9,373,400 | 7,700,665 | 14,555 | 11,958 | 已售 |
| 8 | D | 413 | 2 | 6,249,500 | 5,122,750 | 15,132 | 12,404 | 已售 |
| 8 | E | 422 | 2 | 6,250,300 | 5,123,685 | 14,811 | 12,141 | 已售 |
| 8 | F | 508 | 2 | 7,283,600 | 5,973,600 | 14,338 | 11,759 | 已售 |
| 8 | G | 454 | 2 | 5,676,600 | 4,659,110 | 12,504 | 10,262 | 已售 |
| 8 | H | 433 | 2 | 5,769,700 | 4,728,180 | 13,325 | 10,920 | 已售 |
| 8 | J | 299 | 1 | 4,681,700 | 3,832,450 | 15,658 | 12,818 | 已售 |
| 7 | A | 700 | 3 | 8,607,500 | 7,070,475 | 12,296 | 10,101 | 已售 |
| 7 | B | 457 | 2 | 5,604,900 | 4,600,205 | 12,265 | 10,066 | 已售 |
| 7 | C | 644 | 3 | 9,298,400 | 7,638,955 | 14,439 | 11,862 | 已售 |
| 7 | D | 413 | 2 | 6,224,500 | 5,102,180 | 15,071 | 12,354 | 已售 |
| 7 | E | 422 | 2 | 6,225,300 | 5,103,115 | 14,752 | 12,093 | 已售 |
| 7 | F | 508 | 2 | 7,254,500 | 5,949,290 | 14,281 | 11,711 | 已售 |
| 7 | G | 454 | 2 | 5,653,800 | 4,640,410 | 12,453 | 10,221 | 已售 |
| 7 | H | 433 | 2 | 5,746,600 | 4,709,480 | 13,272 | 10,876 | 已售 |
| 7 | J | 299 | 1 | 4,533,300 | 3,710,900 | 15,162 | 12,411 | 已售 |
| 6 | A | 700 | 3 | 8,573,100 | 7,042,425 | 12,247 | 10,061 | 已售 |
| 6 | B | 457 | 2 | 5,582,500 | 4,581,505 | 12,216 | 10,025 | 已售 |
| 6 | C | 644 | 3 | 9,210,000 | 7,566,025 | 14,301 | 11,748 | 已售 |
