The Southside Phase 4B La Montagne 價單、折實價及成交紀錄
The Southside Phase 4B La Montagne|南區|第1B號價單(2026-11-02)|定價 HK$1,637.4萬–2,113.9萬|折實價 HK$1,342.7萬–1,733.4萬|已售112/共370個單位
- 地址
- 11 Heung Yip Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong
- 物業類別
- 住宅
- 單位總數
- 370
- 已售
- 112
- 可供出售
- 258
- 最新價單
- 第1B號價單 ·
- 價單數目
- 3
- 定價範圍
- HK$1,637.4萬–2,113.9萬
- 折實價範圍
- HK$1,342.7萬–1,733.4萬
- 最近成交日
價單
資料截至 2026-11-06文件日期 2026-11-02信心度 90%
來源: Price List No. 1B (2026-11-02); Price List No. 1A (2026-10-29); Price List No. 1 (2026-06-10)
價單| 版本 | 名稱 | 生效日期 | 發布日期 | 修訂日期 | 單位數目 | 價格有變 | 取代 | 信心度 | 狀態 |
|---|
| 第1B號價單 | 價單 | 2026-11-02 | – | – | 75 | 無 | 1A | 90% | 現行 |
| 第1A號價單 | 價單 | 2026-10-29 | – | – | 75 | 無 | 1 | 90% | 現行 |
| 第1號價單 | 港島南岸的第4期 (「海盈山」)的第4B期 | 2026-06-10 | – | – | 75 | 無 | – | 90% | 現行 |
單位及價格
資料截至 2026-11-06文件日期 2026-11-02信心度 90%
來源: Price List No. 1B (2026-11-02); Price List No. 1A (2026-10-29); Price List No. 1 (2026-06-10)
第Tower 1A座 68個單位,40個可供出售
單位及價格: 第Tower 1A座| 樓層 | 單位 | 實用面積(平方呎) | 房間 | 定價(港元) | 折實價(港元) | 定價呎價 | 折實呎價 | 狀態 |
|---|
| 43 | A | 2,315 | 4 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 43 | B | 2,014 | 4 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 42 | A | 1,408 | 4 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 42 | B | 1,119 | 4 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 41 | A | 1,408 | 4 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 41 | B | 1,119 | 4 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 40 | A | 1,408 | 4 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 40 | B | 1,119 | 4 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 39 | A | 1,408 | 4 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 39 | B | 1,119 | 4 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 38 | A | 1,408 | 4 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 38 | B | 1,119 | 4 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 37 | A | 1,408 | 4 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 37 | B | 1,119 | 4 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 36 | A | 1,408 | 4 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 36 | B | 1,119 | 4 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 35 | A | 1,408 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 35 | B | 1,119 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 33 | A | 1,408 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 33 | B | 1,119 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 32 | A | 1,408 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 32 | B | 1,119 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 31 | A | 1,408 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 31 | B | 1,119 | 4 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 30 | A | 1,408 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 30 | B | 1,119 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 29 | A | 1,408 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 29 | B | 1,119 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 28 | A | 1,408 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 28 | B | 1,119 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 27 | A | 1,408 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 27 | B | 1,119 | 4 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 26 | A | 1,408 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 26 | B | 1,119 | 4 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 25 | A | 1,408 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 25 | B | 1,119 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 23 | A | 1,408 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 23 | B | 1,119 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 22 | A | 1,408 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 22 | B | 1,119 | 4 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 21 | A | 1,408 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 21 | B | 1,119 | 4 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 20 | A | 1,408 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 20 | B | 1,119 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 19 | A | 1,408 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 19 | B | 1,119 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 18 | A | 1,408 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 18 | B | 1,119 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 17 | A | 1,408 | 4 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 17 | B | 1,119 | 4 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 15 | A | 1,409 | 4 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 15 | B | 1,119 | 4 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 12 | A | 1,409 | 4 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 12 | B | 1,119 | 4 | – | – | – | – | 已售 |
| 11 | A | 1,409 | 4 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 11 | B | 1,119 | 4 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 10 | A | 1,409 | 4 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 10 | B | 1,119 | 4 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 9 | A | 1,409 | 4 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 9 | B | 1,119 | 4 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 8 | A | 1,409 | 4 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 8 | B | 1,119 | 4 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 7 | A | 1,409 | 4 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 7 | B | 1,119 | 4 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 6 | A | 1,409 | 4 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 6 | B | 1,119 | 4 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 5 | A | 1,373 | 4 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 5 | B | 1,100 | 4 | – | – | – | – | 可供出售 |
第Tower 1B座 167個單位,83個可供出售
單位及價格: 第Tower 1B座| 樓層 | 單位 | 實用面積(平方呎) | 房間 | 定價(港元) | 折實價(港元) | 定價呎價 | 折實呎價 | 狀態 |
|---|
| 43 | A | 1,751 | 4 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 43 | B | 1,125 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 42 | A | 889 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 42 | B | 897 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 42 | C | 507 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 42 | D | 450 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 42 | E | 499 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 41 | A | 889 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 41 | B | 897 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 41 | C | 507 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 41 | D | 450 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 41 | E | 499 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 40 | A | 889 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 40 | B | 897 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 40 | C | 507 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 40 | D | 450 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 40 | E | 499 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 39 | A | 889 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 39 | B | 897 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 39 | C | 507 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 39 | D | 450 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 39 | E | 499 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 38 | A | 889 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 38 | B | 897 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 38 | C | 507 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 38 | D | 450 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 38 | E | 499 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 37 | A | 893 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 37 | B | 893 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 37 | C | 507 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 37 | D | 450 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 37 | E | 464 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 36 | A | 893 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 36 | B | 893 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 36 | C | 507 | 2 | 21,139,000 | 17,334,000 | 41,694 | 34,189 | 已售 |
| 36 | D | 450 | 2 | 18,635,300 | 15,281,000 | 41,412 | 33,958 | 可供出售 |
| 36 | E | 464 | 2 | 19,076,800 | 15,643,000 | 41,114 | 33,713 | 可供出售 |
| 35 | A | 893 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 35 | B | 893 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 35 | C | 507 | 2 | 21,054,800 | 17,265,000 | 41,528 | 34,053 | 已售 |
| 35 | D | 450 | 2 | 18,560,900 | 15,220,000 | 41,246 | 33,822 | 可供出售 |
| 35 | E | 464 | 2 | 19,000,000 | 15,580,000 | 40,948 | 33,578 | 可供出售 |
| 33 | A | 893 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 33 | B | 893 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 33 | C | 507 | 2 | 20,970,700 | 17,196,000 | 41,362 | 33,917 | 可供出售 |
| 33 | D | 450 | 2 | 18,487,800 | 15,160,000 | 41,084 | 33,689 | 已售 |
| 33 | E | 464 | 2 | 18,923,100 | 15,517,000 | 40,783 | 33,442 | 可供出售 |
| 32 | A | 893 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 32 | B | 893 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 32 | C | 507 | 2 | 20,886,500 | 17,127,000 | 41,196 | 33,781 | 可供出售 |
| 32 | D | 450 | 2 | 18,413,400 | 15,099,000 | 40,919 | 33,553 | 已售 |
| 32 | E | 464 | 2 | 18,847,500 | 15,455,000 | 40,620 | 33,308 | 可供出售 |
| 31 | A | 893 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 31 | B | 893 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 31 | C | 507 | 2 | 20,803,600 | 17,059,000 | 41,033 | 33,647 | 已售 |
| 31 | D | 450 | 2 | 18,339,000 | 15,038,000 | 40,753 | 33,418 | 可供出售 |
| 31 | E | 464 | 2 | 18,773,100 | 15,394,000 | 40,459 | 33,177 | 可供出售 |
| 30 | A | 893 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 30 | B | 893 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 30 | C | 507 | 2 | 20,720,700 | 16,991,000 | 40,869 | 33,513 | 可供出售 |
| 30 | D | 450 | 2 | 18,267,000 | 14,979,000 | 40,593 | 33,287 | 可供出售 |
| 30 | E | 464 | 2 | 18,698,700 | 15,333,000 | 40,299 | 33,045 | 可供出售 |
| 29 | A | 893 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 29 | B | 893 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 29 | C | 507 | 2 | 20,637,800 | 16,923,000 | 40,706 | 33,379 | 已售 |
| 29 | D | 450 | 2 | 18,195,100 | 14,920,000 | 40,434 | 33,156 | 已售 |
| 29 | E | 464 | 2 | 18,623,100 | 15,271,000 | 40,136 | 32,912 | 可供出售 |
| 28 | A | 893 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 28 | B | 893 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 28 | C | 507 | 2 | 20,637,800 | 16,923,000 | 40,706 | 33,379 | 已售 |
| 28 | D | 450 | 2 | 18,195,100 | 14,920,000 | 40,434 | 33,156 | 可供出售 |
| 28 | E | 464 | 2 | 18,623,100 | 15,271,000 | 40,136 | 32,912 | 可供出售 |
| 27 | A | 893 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 27 | B | 893 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 27 | C | 507 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 27 | D | 450 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 27 | E | 464 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 26 | A | 893 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 26 | B | 893 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 26 | C | 507 | 2 | 19,800,000 | 16,236,000 | 39,053 | 32,024 | 已售 |
| 26 | D | 450 | 2 | 17,453,600 | 14,312,000 | 38,786 | 31,804 | 可供出售 |
| 26 | E | 464 | 2 | 17,867,000 | 14,651,000 | 38,506 | 31,575 | 已售 |
| 25 | A | 893 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 25 | B | 893 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 25 | C | 507 | 2 | 19,720,700 | 16,171,000 | 38,897 | 31,895 | 已售 |
| 25 | D | 450 | 2 | 17,384,100 | 14,255,000 | 38,631 | 31,678 | 可供出售 |
| 25 | E | 464 | 2 | 17,795,100 | 14,592,000 | 38,352 | 31,448 | 可供出售 |
| 23 | A | 893 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 23 | B | 893 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 23 | C | 507 | 2 | 19,642,600 | 16,107,000 | 38,743 | 31,769 | 已售 |
| 23 | D | 450 | 2 | 17,315,800 | 14,199,000 | 38,480 | 31,553 | 可供出售 |
| 23 | E | 464 | 2 | 17,724,300 | 14,534,000 | 38,199 | 31,323 | 可供出售 |
| 22 | A | 893 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 22 | B | 893 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 22 | C | 507 | 2 | 19,564,600 | 16,043,000 | 38,589 | 31,643 | 已售 |
| 22 | D | 450 | 2 | 17,247,500 | 14,143,000 | 38,328 | 31,429 | 可供出售 |
| 22 | E | 464 | 2 | 17,653,600 | 14,476,000 | 38,047 | 31,198 | 可供出售 |
| 21 | A | 893 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 21 | B | 893 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 21 | C | 507 | 2 | 19,485,300 | 15,978,000 | 38,433 | 31,515 | 已售 |
| 21 | D | 450 | 2 | 17,178,000 | 14,086,000 | 38,173 | 31,302 | 已售 |
| 21 | E | 464 | 2 | 17,582,900 | 14,418,000 | 37,894 | 31,073 | 已售 |
| 20 | A | 893 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 20 | B | 893 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 20 | C | 507 | 2 | 19,408,500 | 15,915,000 | 38,281 | 31,391 | 已售 |
| 20 | D | 450 | 2 | 17,109,700 | 14,030,000 | 38,022 | 31,178 | 已售 |
| 20 | E | 464 | 2 | 17,513,400 | 14,361,000 | 37,744 | 30,950 | 已售 |
| 19 | A | 893 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 19 | B | 893 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 19 | C | 507 | 2 | 19,331,700 | 15,852,000 | 38,130 | 31,266 | 已售 |
| 19 | D | 450 | 2 | 17,041,400 | 13,974,000 | 37,870 | 31,053 | 已售 |
| 19 | E | 464 | 2 | 17,443,900 | 14,304,000 | 37,595 | 30,828 | 已售 |
| 18 | A | 893 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 18 | B | 893 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 18 | C | 507 | 2 | 19,331,700 | 15,852,000 | 38,130 | 31,266 | 已售 |
| 18 | D | 450 | 2 | 17,041,400 | 13,974,000 | 37,870 | 31,053 | 已售 |
| 18 | E | 464 | 2 | 17,443,900 | 14,304,000 | 37,595 | 30,828 | 已售 |
| 17 | A | 893 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 17 | B | 893 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 17 | C | 507 | 2 | 19,178,000 | 15,726,000 | 37,826 | 31,018 | 已售 |
| 17 | D | 450 | 2 | 16,906,000 | 13,863,000 | 37,569 | 30,807 | 已售 |
| 17 | E | 464 | 2 | 17,306,000 | 14,191,000 | 37,297 | 30,584 | 已售 |
| 15 | A | 893 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 15 | B | 893 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 15 | C | 507 | 2 | 19,101,200 | 15,663,000 | 37,675 | 30,893 | 已售 |
| 15 | D | 450 | 2 | 16,839,000 | 13,808,000 | 37,420 | 30,684 | 已售 |
| 15 | E | 464 | 2 | 17,236,500 | 14,134,000 | 37,148 | 30,461 | 已售 |
| 12 | A | 893 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 12 | B | 893 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 12 | C | 507 | 2 | 19,024,300 | 15,600,000 | 37,523 | 30,769 | 已售 |
| 12 | D | 450 | 2 | 16,771,900 | 13,753,000 | 37,271 | 30,562 | 已售 |
| 12 | E | 464 | 2 | 17,167,000 | 14,077,000 | 36,998 | 30,338 | 已售 |
| 11 | A | 893 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 11 | B | 893 | 3 | – | – | – | – | 已售 |
| 11 | C | 507 | 2 | 18,950,000 | 15,539,000 | 37,377 | 30,649 | 已售 |
| 11 | D | 450 | 2 | 16,706,000 | 13,699,000 | 37,124 | 30,442 | 已售 |
| 11 | E | 464 | 2 | 17,100,000 | 14,022,000 | 36,853 | 30,220 | 已售 |
| 10 | A | 893 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 10 | B | 893 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 10 | C | 507 | 2 | 18,874,300 | 15,477,000 | 37,227 | 30,527 | 已售 |
| 10 | D | 450 | 2 | 16,639,000 | 13,644,000 | 36,976 | 30,320 | 已售 |
| 10 | E | 464 | 2 | 17,031,700 | 13,966,000 | 36,706 | 30,099 | 已售 |
| 9 | A | 893 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 9 | B | 893 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 9 | C | 507 | 2 | 18,798,700 | 15,415,000 | 37,078 | 30,404 | 已售 |
| 9 | D | 450 | 2 | 16,571,900 | 13,589,000 | 36,826 | 30,198 | 已售 |
| 9 | E | 464 | 2 | 16,964,600 | 13,911,000 | 36,562 | 29,981 | 已售 |
| 8 | A | 893 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 8 | B | 893 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 8 | C | 507 | 2 | 18,798,700 | 15,415,000 | 37,078 | 30,404 | 已售 |
| 8 | D | 450 | 2 | 16,571,900 | 13,589,000 | 36,826 | 30,198 | 已售 |
| 8 | E | 464 | 2 | 16,964,600 | 13,911,000 | 36,562 | 29,981 | 已售 |
| 7 | A | 893 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 7 | B | 893 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 7 | C | 507 | 2 | 18,651,200 | 15,294,000 | 36,787 | 30,166 | 已售 |
| 7 | D | 450 | 2 | 16,440,200 | 13,481,000 | 36,534 | 29,958 | 已售 |
| 7 | E | 464 | 2 | 16,829,200 | 13,800,000 | 36,270 | 29,741 | 已售 |
| 6 | A | 893 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 6 | B | 893 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 6 | C | 507 | 2 | 18,575,600 | 15,232,000 | 36,638 | 30,043 | 已售 |
| 6 | D | 450 | 2 | 16,374,300 | 13,427,000 | 36,387 | 29,838 | 已售 |
| 6 | E | 464 | 2 | 16,762,100 | 13,745,000 | 36,125 | 29,623 | 已售 |
| 5 | A | 865 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 5 | B | 873 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 5 | C | 504 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 5 | D | 433 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 5 | E | 445 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
第Tower 1C座 135個單位,135個可供出售
單位及價格: 第Tower 1C座| 樓層 | 單位 | 實用面積(平方呎) | 房間 | 定價(港元) | 折實價(港元) | 定價呎價 | 折實呎價 | 狀態 |
|---|
| 43 | A | 1,077 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 43 | B | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 43 | C | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 42 | A | – | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 42 | B | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 42 | C | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 42 | D | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 41 | A | – | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 41 | B | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 41 | C | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 41 | D | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 40 | A | – | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 40 | B | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 40 | C | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 40 | D | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 39 | A | – | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 39 | B | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 39 | C | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 39 | D | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 38 | A | – | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 38 | B | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 38 | C | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 38 | D | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 37 | A | – | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 37 | B | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 37 | C | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 37 | D | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 36 | A | – | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 36 | B | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 36 | C | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 36 | D | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 35 | A | – | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 35 | B | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 35 | C | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 35 | D | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 33 | A | – | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 33 | B | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 33 | C | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 33 | D | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 32 | A | – | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 32 | B | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 32 | C | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 32 | D | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 31 | A | – | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 31 | B | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 31 | C | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 31 | D | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 30 | A | – | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 30 | B | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 30 | C | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 30 | D | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 29 | A | – | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 29 | B | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 29 | C | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 29 | D | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 28 | A | – | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 28 | B | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 28 | C | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 28 | D | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 27 | A | – | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 27 | B | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 27 | C | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 27 | D | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 26 | A | – | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 26 | B | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 26 | C | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 26 | D | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 25 | A | – | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 25 | B | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 25 | C | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 25 | D | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 23 | A | 859 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 23 | B | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 23 | C | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 23 | D | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 22 | A | 859 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 22 | B | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 22 | C | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 22 | D | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 21 | A | 859 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 21 | B | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 21 | C | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 21 | D | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 20 | A | 859 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 20 | B | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 20 | C | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 20 | D | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 19 | A | 859 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 19 | B | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 19 | C | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 19 | D | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 18 | A | 859 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 18 | B | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 18 | C | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 18 | D | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 17 | A | 859 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 17 | B | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 17 | C | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 17 | D | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 15 | A | – | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 15 | B | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 15 | C | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 15 | D | – | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 12 | A | 857 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 12 | B | 551 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 12 | C | 573 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 12 | D | 592 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 11 | A | 857 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 11 | B | 551 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 11 | C | 573 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 11 | D | 592 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 10 | A | 857 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 10 | B | 551 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 10 | C | 573 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 10 | D | 592 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 9 | A | 857 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 9 | B | 551 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 9 | C | 573 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 9 | D | 592 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 8 | A | 857 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 8 | B | 551 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 8 | C | 573 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 8 | D | 592 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 7 | A | 857 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 7 | B | 551 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 7 | C | 573 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 7 | D | 592 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 6 | A | 857 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 6 | B | 551 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 6 | C | 573 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 6 | D | 592 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 5 | A | 812 | 3 | – | – | – | – | 可供出售 |
| 5 | B | 551 | 2 | – | – | – | – | 可供出售 |
